決赛
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 全运会 | 25-06-05 14:00 | 浙江男篮 | 77-70 | 上海男篮 | 胜 | | | 147 | | | 单 | 37-35 |
| 全运会 | 25-06-05 16:30 | 湖北男篮 | 111-94 | 河北男籃 | 胜 | | | 205 | | | 单 | 57-53 |
| 全运会 | 25-06-05 19:30 | 天津男篮 | 85-70 | 江苏男篮 | 胜 | | | 155 | | | 单 | 52-33 |
| 全运会 | 25-06-06 14:00 | 上海男篮 | 103-66 | 河北男籃 | 胜 | | | 169 | | | 单 | 52-27 |
| 全运会 | 25-06-06 16:30 | 江苏男篮 | 51-82 | 浙江男篮 | 负 | | | 133 | | | 单 | 23-48 |
| 全运会 | 25-06-06 19:30 | 湖北男篮 | 82-97 | 吉林男篮 | 负 | | | 179 | | | 单 | 36-58 |
| 全运会 | 25-06-07 14:00 | 河北男籃 | 59-81 | 江苏男篮 | 负 | | | 140 | | | 双 | 36-38 |
| 全运会 | 25-06-07 16:30 | 上海男篮 | 92-61 | 吉林男篮 | 胜 | | | 153 | | | 单 | 47-25 |
| 全运会 | 25-06-07 19:30 | 浙江男篮 | 77-62 | 天津男篮 | 胜 | | | 139 | | | 单 | 40-29 |
| 全运会 | 25-06-08 14:00 | 江苏男篮 | 90-71 | 吉林男篮 | 胜 | | | 161 | | | 单 | 50-39 |
| 全运会 | 25-06-08 16:30 | 河北男籃 | 65-102 | 天津男篮 | 负 | | | 167 | | | 单 | 32-47 |
| 全运会 | 25-06-08 19:30 | 上海男篮 | 112-52 | 湖北男篮 | 胜 | | | 164 | | | 双 | 68-32 |
| 全运会 | 25-06-09 14:00 | 吉林男篮 | 84-92 | 天津男篮 | 负 | | | 176 | | | 双 | 43-55 |
| 全运会 | 25-06-09 16:30 | 江苏男篮 | 84-76 | 湖北男篮 | 胜 | | | 160 | | | 双 | 44-32 |
| 全运会 | 25-06-09 19:30 | 河北男籃 | 69-98 | 浙江男篮 | 负 | | | 167 | | | 单 | 25-62 |
| 全运会 | 25-06-10 14:00 | 天津男篮 | 92-59 | 湖北男篮 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 55-33 |
| 全运会 | 25-06-10 15:30 | 吉林男篮 | 78-110 | 浙江男篮 | 负 | | | 188 | | | 双 | 31-51 |
| 全运会 | 25-06-10 19:30 | 江苏男篮 | 55-93 | 上海男篮 | 负 | | | 148 | | | 双 | 28-45 |
| 全运会 | 25-06-11 14:00 | 湖北男篮 | 76-101 | 浙江男篮 | 负 | | | 177 | | | 单 | 37-59 |
| 全运会 | 25-06-11 16:30 | 天津男篮 | 65-91 | 上海男篮 | 负 | | | 156 | | | 双 | 35-44 |
| 全运会 | 25-06-11 19:30 | 吉林男篮 | 102-69 | 河北男籃 | 胜 | | | 171 | | | 单 | 51-29 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 全运会 | 25-06-06 15:00 | 辽宁男篮 | 83-68 | 四川男篮 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 42-35 |
| 全运会 | 25-06-06 17:30 | 山东男篮 | 84-69 | 新疆男篮 | 胜 | | | 153 | | | 单 | 49-27 |
| 全运会 | 25-06-06 20:00 | 北京男篮 | 76-70 | 河南男篮 | 胜 | | | 146 | | | 双 | 49-32 |
| 全运会 | 25-06-07 15:00 | 山东男篮 | 88-71 | 北京男篮 | 胜 | | | 159 | | | 单 | 41-38 |
| 全运会 | 25-06-07 17:30 | 河南男篮 | 58-86 | 四川男篮 | 负 | | | 144 | | | 双 | 29-48 |
| 全运会 | 25-06-07 20:00 | 新疆男篮 | 71-105 | 辽宁男篮 | 负 | | | 176 | | | 双 | 37-54 |
| 全运会 | 25-06-08 15:00 | 北京男篮 | 88-60 | 新疆男篮 | 胜 | | | 148 | | | 双 | 51-26 |
| 全运会 | 25-06-08 17:30 | 辽宁男篮 | 112-68 | 河南男篮 | 胜 | | | 180 | | | 双 | 59-37 |
| 全运会 | 25-06-08 20:00 | 四川男篮 | 93-86 | 山东男篮 | 胜 | | | 179 | | | 单 | 40-44 |
| 全运会 | 25-06-10 15:00 | 山东男篮 | 87-64 | 河南男篮 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 47-38 |
| 全运会 | 25-06-10 17:30 | 北京男篮 | 79-81 | 辽宁男篮 | 负 | | | 160 | | | 双 | 41-40 |
| 全运会 | 25-06-10 20:00 | 新疆男篮 | 96-110 | 四川男篮 | 负 | | | 206 | | | 双 | 46-53 |
| 全运会 | 25-06-11 15:00 | 河南男篮 | 82-62 | 新疆男篮 | 胜 | | | 144 | | | 双 | 43-30 |
| 全运会 | 25-06-11 17:30 | 四川男篮 | 90-81 | 北京男篮 | 胜 | | | 171 | | | 单 | 48-39 |
| 全运会 | 25-06-11 20:00 | 辽宁男篮 | 94-75 | 山东男篮 | 胜 | | | 169 | | | 单 | 48-41 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 全运会 | 25-06-15 17:30 | 河南男篮 | 103-78 | 河北男籃 | 胜 | | | 181 | | | 单 | 56-42 |
| 全运会 | 25-06-15 20:00 | 湖北男篮 | 96-87 | 新疆男篮 | 胜 | | | 183 | | | 单 | 50-37 |
| 全运会 | 25-06-16 17:30 | 吉林男篮 | 114-91 | 新疆男篮 | 胜 | | | 205 | | | 单 | 61-42 |
| 全运会 | 25-06-16 20:00 | 河南男篮 | 94-74 | 湖北男篮 | 胜 | | | 168 | | | 双 | 46-46 |
| 全运会 | 25-06-17 17:30 | 新疆男篮 | 110-108 | 河北男籃 | 胜 | | | 218 | | | 双 | 55-48 |
| 全运会 | 25-06-17 20:00 | 吉林男篮 | 86-102 | 河南男篮 | 负 | | | 188 | | | 双 | 47-50 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 全运会 | 25-11-04 13:30 | 中国澳门 | 63-109 | 天津男篮 | 负 | | | 172 | | | 双 | 27-57 |
| 全运会 | 25-11-04 13:30 | 吉林男篮 | 68-118 | 辽宁男篮 | 负 | | | 186 | | | 双 | 34-71 |
| 全运会 | 25-11-05 19:30 | 辽宁男篮 | 124-60 | 中国澳门 | 胜 | | | 184 | | | 双 | 53-38 |
| 全运会 | 25-11-05 19:30 | 天津男篮 | 97-88 | 北京男篮 | 胜 | | | 185 | | | 单 | 46-51 |
| 全运会 | 25-11-06 16:00 | 中国澳门 | 84-102 | 吉林男篮 | 负 | | | 186 | | | 双 | 43-61 |
| 全运会 | 25-11-06 16:00 | 北京男篮 | 90-93 | 辽宁男篮 | 负 | | | 183 | | | 单 | 42-47 |
| 全运会 | 25-11-07 16:00 | 吉林男篮 | 83-126 | 北京男篮 | 负 | | | 209 | | | 单 | 43-61 |
| 全运会 | 25-11-07 16:00 | 辽宁男篮 | 91-59 | 天津男篮 | 胜 | | | 150 | | | 双 | 42-37 |
| 全运会 | 25-11-08 13:30 | 北京男篮 | 107-47 | 中国澳门 | 胜 | | | 154 | | | 双 | 65-22 |
| 全运会 | 25-11-08 13:30 | 天津男篮 | 96-70 | 吉林男篮 | 胜 | | | 166 | | | 双 | 51-35 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 全运会 | 25-11-04 16:00 | 河南男篮 | 77-84 | 上海男篮 | 负 | | | 161 | | | 单 | 31-47 |
| 全运会 | 25-11-04 16:00 | 湖北男篮 | 61-124 | 四川男篮 | 负 | | | 185 | | | 单 | 22-65 |
| 全运会 | 25-11-05 16:00 | 上海男篮 | 107-83 | 中国香港 | 胜 | | | 190 | | | 双 | 47-49 |
| 全运会 | 25-11-05 16:00 | 四川男篮 | 94-70 | 河南男篮 | 胜 | | | 164 | | | 双 | 46-39 |
| 全运会 | 25-11-06 13:30 | 河南男篮 | 104-84 | 湖北男篮 | 胜 | | | 188 | | | 双 | 53-48 |
| 全运会 | 25-11-06 13:30 | 中国香港 | 84-117 | 四川男篮 | 负 | | | 201 | | | 单 | 40-48 |
| 全运会 | 25-11-07 19:30 | 湖北男篮 | 82-105 | 中国香港 | 负 | | | 187 | | | 单 | 45-58 |
| 全运会 | 25-11-07 19:30 | 四川男篮 | 82-63 | 上海男篮 | 胜 | | | 145 | | | 单 | 42-32 |
| 全运会 | 25-11-08 16:00 | 中国香港 | 74-92 | 河南男篮 | 负 | | | 166 | | | 双 | 37-47 |
| 全运会 | 25-11-08 16:00 | 上海男篮 | 109-82 | 湖北男篮 | 胜 | | | 191 | | | 单 | 61-40 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 全运会 | 25-11-04 19:30 | 江苏男篮 | 59-82 | 浙江男篮 | 负 | | | 141 | | | 单 | 34-33 |
| 全运会 | 25-11-04 19:30 | 广东男篮 | 87-71 | 山东男篮 | 胜 | | | 158 | | | 双 | 44-40 |
| 全运会 | 25-11-06 19:30 | 浙江男篮 | 85-81 | 山东男篮 | 胜 | | | 166 | | | 双 | 43-34 |
| 全运会 | 25-11-06 19:30 | 江苏男篮 | 73-96 | 广东男篮 | 负 | | | 169 | | | 单 | 50-43 |
| 全运会 | 25-11-08 19:30 | 浙江男篮 | 65-93 | 广东男篮 | 负 | | | 158 | | | 双 | 34-58 |
| 全运会 | 25-11-08 19:30 | 山东男篮 | 86-66 | 江苏男篮 | 胜 | | | 152 | | | 双 | 54-29 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 全运会 | 25-11-10 13:30 | 湖北男篮 | 89-74 | 中国澳门 | 胜 | | | 163 | | | 单 | 48-34 |
| 全运会 | 25-11-11 10:00 | 中国澳门 | 0-0 | 河南男篮 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 全运会 | 25-11-10 13:30 | 江苏男篮 | 64-83 | 中国香港 | 负 | | | 147 | | | 单 | 40-41 |
| 全运会 | 25-11-11 10:00 | 中国香港 | 0-0 | 吉林男篮 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
| 全运会 | 25-11-12 10:00 | 吉林男篮 | 102-88 | 湖北男篮 | 胜 | | | 190 | | | 双 | 53-49 |
| 全运会 | 25-11-12 10:00 | 吉林男篮 | | 江苏男篮 | | | | | | | | |
| 全运会 | 25-11-12 10:00 | 河南男篮 | 78-67 | 江苏男篮 | 胜 | | | 145 | | | 单 | 32-34 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 全运会 | 25-11-10 16:00 | 上海男篮 | 52-58 | 浙江男篮 | 负 | | | 110 | | | 双 | 25-30 |
| 全运会 | 25-11-10 16:00 | 北京男篮 | 76-89 | 四川男篮 | 负 | | | 165 | | | 单 | 37-41 |
| 全运会 | 25-11-10 19:30 | 天津男篮 | 65-107 | 广东男篮 | 负 | | | 172 | | | 双 | 36-51 |
| 全运会 | 25-11-10 19:30 | 辽宁男篮 | 88-61 | 山东男篮 | 胜 | | | 149 | | | 单 | 53-30 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 全运会 | 25-11-11 13:30 | 北京男篮 | 74-71 | 上海男篮 | 胜 | | | 145 | | | 单 | 33-30 |
| 全运会 | 25-11-11 13:30 | 天津男篮 | 76-79 | 山东男篮 | 负 | | | 155 | | | 单 | 41-40 |
| 全运会 | 25-11-12 13:30 | 北京男篮 | 81-91 | 山东男篮 | 负 | | | 172 | | | 双 | 49-57 |
| 全运会 | 25-11-12 13:30 | 上海男篮 | 85-53 | 天津男篮 | 胜 | | | 138 | | | 双 | 47-30 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 全运会 | 25-11-11 16:00 | 四川男篮 | 77-80 | 浙江男篮 | 负 | | | 157 | | | 单 | 39-41 |
| 全运会 | 25-11-11 19:30 | 广东男篮 | 92-73 | 辽宁男篮 | 胜 | | | 165 | | | 单 | 45-37 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 全运会 | 25-11-12 16:00 | 四川男篮 | 81-60 | 辽宁男篮 | 胜 | | | 141 | | | 单 | 43-40 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 全运会 | 25-11-12 19:30 | 浙江男篮 | 65-101 | 广东男篮 | 负 | | | 166 | | | 双 | 42-53 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |