決赛
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
大运男篮 | 19-07-04 16:30 | 捷克大学队 | 73-56 | 墨西哥大学队 | 胜 | | | 129 | | | 单 | 41-24 |
大运男篮 | 19-07-04 23:30 | 以色列大学队 | 92-64 | 澳大利亚大学队 | 胜 | | | 156 | | | 双 | 39-29 |
大运男篮 | 19-07-05 16:30 | 墨西哥大学队 | 62-105 | 澳大利亚大学队 | 负 | | | 167 | | | 单 | 29-57 |
大运男篮 | 19-07-06 02:00 | 捷克大学队 | 54-68 | 以色列大学队 | 负 | | | 122 | | | 双 | 26-25 |
大运男篮 | 19-07-06 23:30 | 以色列大学队 | 77-75 | 墨西哥大学队 | 胜 | | | 152 | | | 双 | 44-37 |
大运男篮 | 19-07-07 02:00 | 澳大利亚大学队 | 88-59 | 捷克大学队 | 胜 | | | 147 | | | 单 | 46-27 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
大运男篮 | 19-07-04 16:30 | 德国大学队 | 66-43 | 挪威大学队 | 胜 | | | 109 | | | 单 | 36-24 |
大运男篮 | 19-07-05 02:00 | 意大利大学队 | 70-96 | 加拿大大学队 | 负 | | | 166 | | | 双 | 36-52 |
大运男篮 | 19-07-06 02:00 | 德国大学队 | 61-80 | 加拿大大学队 | 负 | | | 141 | | | 单 | 33-27 |
大运男篮 | 19-07-06 02:00 | 意大利大学队 | 70-53 | 挪威大学队 | 胜 | | | 123 | | | 单 | 43-30 |
大运男篮 | 19-07-06 23:30 | 加拿大大学队 | 73-65 | 挪威大学队 | 胜 | | | 138 | | | 双 | 34-26 |
大运男篮 | 19-07-07 02:00 | 意大利大学队 | 67-81 | 德国大学队 | 负 | | | 148 | | | 双 | 38-38 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
大运男篮 | 19-07-04 16:30 | 中国大学队 | 64-115 | 乌克兰大学队 | 负 | | | 179 | | | 单 | 37-60 |
大运男篮 | 19-07-05 02:00 | 芬兰大学队 | 65-69 | 美国大学队 | 负 | | | 134 | | | 双 | 36-40 |
大运男篮 | 19-07-05 19:00 | 中国大学队 | 65-105 | 芬兰大学队 | 负 | | | 170 | | | 双 | 33-44 |
大运男篮 | 19-07-05 19:00 | 乌克兰大学队 | 57-58 | 美国大学队 | 负 | | | 115 | | | 单 | 34-36 |
大运男篮 | 19-07-06 23:30 | 美国大学队 | 99-70 | 中国大学队 | 胜 | | | 169 | | | 单 | 47-44 |
大运男篮 | 19-07-07 02:00 | 芬兰大学队 | 65-72 | 乌克兰大学队 | 负 | | | 137 | | | 单 | 32-37 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
大运男篮 | 19-07-04 16:30 | 拉脱维亚大学队 | 55-71 | 阿根廷大学队 | 负 | | | 126 | | | 双 | 20-40 |
大运男篮 | 19-07-05 02:00 | 克罗地亚大学队 | 58-54 | 俄罗斯大学队 | 胜 | | | 112 | | | 双 | 29-26 |
大运男篮 | 19-07-05 19:00 | 阿根廷大学队 | 80-84 | 俄罗斯大学队 | 负 | | | 164 | | | 双 | 39-51 |
大运男篮 | 19-07-06 02:00 | 拉脱维亚大学队 | 74-69 | 克罗地亚大学队 | 胜 | | | 143 | | | 单 | 34-35 |
大运男篮 | 19-07-06 23:30 | 俄罗斯大学队 | 55-68 | 拉脱维亚大学队 | 负 | | | 123 | | | 单 | 40-31 |
大运男篮 | 19-07-07 02:00 | 克罗地亚大学队 | 54-66 | 阿根廷大学队 | 负 | | | 120 | | | 双 | 31-39 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
大运男篮 | 19-07-08 16:30 | 捷克大学队 | 91-73 | 俄罗斯大学队 | 胜 | -9.5 | 赢 | 164 | 131.5 | 大 | 双 | 44-40 |
大运男篮 | 19-07-08 16:30 | 克罗地亚大学队 | 71-68 | 墨西哥大学队 | 胜 | 12.5 | 输 | 139 | 136.5 | 大 | 单 | 35-32 |
大运男篮 | 19-07-08 16:30 | 芬兰大学队 | 62-39 | 挪威大学队 | 胜 | 16.5 | 赢 | 101 | 137.5 | 小 | 单 | 36-24 |
大运男篮 | 19-07-08 16:30 | 意大利大学队 | 95-83 | 中国大学队 | 胜 | 34.5 | 输 | 178 | 154.5 | 大 | 双 | 50-38 |
大运男篮 | 19-07-11 16:30 | 捷克大学队 | 89-67 | 意大利大学队 | 胜 | 5.5 | 赢 | 156 | 145.5 | 大 | 双 | 53-35 |
大运男篮 | 19-07-11 19:00 | 芬兰大学队 | 80-78 | 克罗地亚大学队 | 胜 | 14.5 | 输 | 158 | 135.5 | 大 | 双 | 39-31 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
大运男篮 | 19-07-09 23:30 | 俄罗斯大学队 | 63-55 | 挪威大学队 | 胜 | | | 118 | | | 双 | 29-29 |
大运男篮 | 19-07-10 02:00 | 墨西哥大学队 | 70-75 | 中国大学队 | 负 | | | 145 | | | 单 | 37-39 |
大运男篮 | 19-07-11 16:30 | 俄罗斯大学队 | 91-76 | 中国大学队 | 胜 | 11.5 | 赢 | 167 | 158.5 | 大 | 单 | 40-39 |
大运男篮 | 19-07-11 16:30 | 挪威大学队 | 79-77 | 墨西哥大学队 | 胜 | -3.5 | 赢 | 156 | 130.5 | 大 | 双 | 38-41 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
大运男篮 | 19-07-10 02:00 | 意大利大学队 | 70-77 | 克罗地亚大学队 | 负 | | | 147 | | | 单 | 32-35 |
大运男篮 | 19-07-10 02:00 | 捷克大学队 | 57-74 | 芬兰大学队 | 负 | | | 131 | | | 单 | 33-30 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
大运男篮 | 19-07-08 23:30 | 美国大学队 | 76-74 | 德国大学队 | 胜 | | | 150 | | | 双 | 33-42 |
大运男篮 | 19-07-08 23:30 | 以色列大学队 | 96-57 | 拉脱维亚大学队 | 胜 | | | 153 | | | 单 | 48-18 |
大运男篮 | 19-07-09 02:00 | 加拿大大学队 | 80-82 | 乌克兰大学队 | 负 | | | 162 | | | 双 | 37-32 |
大运男篮 | 19-07-09 02:00 | 阿根廷大学队 | 64-73 | 澳大利亚大学队 | 负 | | | 137 | | | 单 | 33-35 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
大运男篮 | 19-07-09 23:30 | 阿根廷大学队 | 68-82 | 加拿大大学队 | 负 | | | 150 | | | 双 | 42-36 |
大运男篮 | 19-07-09 23:30 | 拉脱维亚大学队 | 52-74 | 德国大学队 | 负 | | | 126 | | | 双 | 25-38 |
大运男篮 | 19-07-11 19:00 | 德国大学队 | 88-74 | 加拿大大学队 | 胜 | -1.5 | 赢 | 162 | 147.5 | 大 | 双 | 49-37 |
大运男篮 | 19-07-11 19:00 | 拉脱维亚大学队 | 61-78 | 阿根廷大学队 | 负 | -7.5 | 输 | 139 | 134.5 | 大 | 单 | 35-39 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
大运男篮 | 19-07-09 23:30 | 以色列大学队 | 73-75 | 美国大学队 | 负 | | | 148 | | | 双 | 41-41 |
大运男篮 | 19-07-10 02:00 | 澳大利亚大学队 | 80-82 | 乌克兰大学队 | 负 | | | 162 | | | 双 | 41-39 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
大运男篮 | 19-07-11 23:30 | 以色列大学队 | 69-86 | 澳大利亚大学队 | 负 | | | 155 | | | 单 | 25-47 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
大运男篮 | 19-07-12 02:00 | 美国大学队 | 85-63 | 乌克兰大学队 | 胜 | | | 148 | | | 双 | 48-23 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |