2021-01
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
挪超 | 20-10-03 22:00 | 阿斯克外侨 | 96-62 | 尼达罗斯 | 胜 | 26.5 | 赢 | 158 | 163 | 小 | 双 | 55-28 |
挪超 | 20-10-03 23:59 | 贝鲁姆 | 97-83 | 费林根 | 胜 | | | 180 | | | 双 | 46-43 |
挪超 | 20-10-04 22:00 | 特罗素风暴 | 80-74 | 辛卓老虎 | 胜 | 27.5 | 输 | 154 | 162.5 | 小 | 双 | 42-30 |
挪超 | 20-10-04 23:00 | 安美鲁 | 107-81 | 尼达罗斯 | 胜 | | | 188 | | | 双 | 51-44 |
挪超 | 20-10-04 23:00 | 康斯堡企鹅 | 84-83 | 费林根 | 胜 | | | 167 | | | 单 | 34-53 |
挪超 | 20-10-04 23:59 | 吉姆勒 | 78-81 | 费罗耶 | 负 | | | 159 | | | 单 | 42-41 |
挪超 | 20-10-10 22:00 | 辛卓老虎 | 55-89 | 阿斯克外侨 | 负 | -22.5 | 输 | 144 | 162 | 小 | 双 | 27-46 |
挪超 | 20-10-10 22:00 | 吉姆勒 | 92-81 | 安美鲁 | 胜 | | | 173 | | | 单 | 45-39 |
挪超 | 20-10-11 22:00 | 费罗耶 | 78-75 | 安美鲁 | 胜 | | | 153 | | | 单 | 42-36 |
挪超 | 20-10-11 22:00 | 康斯堡企鹅 | 107-80 | 特罗素风暴 | 胜 | | | 187 | | | 单 | 59-39 |
挪超 | 20-10-14 01:00 | 贝鲁姆 | 91-57 | 辛卓老虎 | 胜 | | | 148 | | | 双 | 46-24 |
挪超 | 20-10-17 23:00 | 康斯堡企鹅 | 81-95 | 吉姆勒 | 负 | | | 176 | | | 双 | 31-51 |
挪超 | 20-10-18 22:00 | 特罗素风暴 | 90-63 | 尼达罗斯 | 胜 | 20 | 赢 | 153 | 167.5 | 小 | 单 | 50-35 |
挪超 | 20-10-18 23:00 | 贝鲁姆 | 77-89 | 吉姆勒 | 负 | | | 166 | | | 双 | 40-47 |
挪超 | 20-10-18 23:59 | 费林根 | 83-93 | 费罗耶 | 负 | | | 176 | | | 双 | 39-41 |
挪超 | 20-10-23 02:15 | 阿斯克外侨 | 88-98 | 安美鲁 | 负 | | | 186 | | | 双 | 37-47 |
挪超 | 20-10-24 20:00 | 尼达罗斯 | 55-105 | 康斯堡企鹅 | 负 | -36 | 输 | 160 | 172.5 | 小 | 双 | 27-54 |
挪超 | 20-10-24 22:00 | 吉姆勒 | 82-51 | 辛卓老虎 | 胜 | 31.5 | 输 | 133 | 163.5 | 小 | 单 | 35-29 |
挪超 | 20-10-25 23:00 | 费罗耶 | 66-60 | 辛卓老虎 | 胜 | | | 126 | | | 双 | 35-33 |
挪超 | 20-10-25 23:30 | 特罗素风暴 | 102-61 | 阿斯克外侨 | 胜 | | | 163 | | | 单 | 47-35 |
挪超 | 20-10-25 23:59 | 安美鲁 | 90-115 | 贝鲁姆 | 负 | | | 205 | | | 单 | 53-56 |
挪超 | 20-10-29 02:00 | 费林根 | 105-106 | 吉姆勒 | 负 | | | 211 | | | 单 | 45-39 |
挪超 | 20-10-31 22:00 | 尼达罗斯 | 97-92 | 费林根 | 胜 | -23.5 | 赢 | 189 | 171.5 | 大 | 单 | 40-40 |
挪超 | 20-10-31 23:59 | 阿斯克外侨 | 85-96 | 康斯堡企鹅 | 负 | | | 181 | | | 单 | 38-51 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
挪超 | 20-11-01 01:00 | 费罗耶 | 90-82 | 特罗素风暴 | 胜 | | | 172 | | | 双 | 52-45 |
挪超 | 20-11-01 23:59 | 安美鲁 | 91-103 | 费林根 | 负 | | | 194 | | | 双 | 51-61 |
挪超 | 20-11-01 23:59 | 贝鲁姆 | 93-87 | 特罗素风暴 | 胜 | | | 180 | | | 双 | 52-45 |
挪超 | 20-11-05 02:00 | 辛卓老虎 | 80-85 | 安美鲁 | 负 | | | 165 | | | 单 | 41-50 |
挪超 | 20-11-07 21:00 | 尼达罗斯 | 63-85 | 贝鲁姆 | 负 | -18.5 | 输 | 148 | 170 | 小 | 双 | 28-43 |
挪超 | 20-11-07 23:00 | 吉姆勒 | 84-78 | 阿斯克外侨 | 胜 | | | 162 | | | 双 | 41-38 |
挪超 | 20-11-07 23:59 | 康斯堡企鹅 | 87-86 | 费罗耶 | 胜 | | | 173 | | | 单 | 39-43 |
挪超 | 20-11-08 22:00 | 费林根 | 93-102 | 阿斯克外侨 | 负 | | | 195 | | | 单 | 49-50 |
挪超 | 20-11-08 23:59 | 贝鲁姆 | 68-86 | 费罗耶 | 负 | 4 | 输 | 154 | 166 | 小 | 双 | 37-43 |
挪超 | 20-11-12 02:00 | 辛卓老虎 | 68-95 | 康斯堡企鹅 | 负 | | | 163 | | | 单 | 33-49 |
挪超 | 20-11-14 21:00 | 尼达罗斯 | 65-109 | 吉姆勒 | 负 | | | 174 | | | 双 | 29-62 |
挪超 | 20-11-14 23:00 | 费罗耶 | 72-95 | 阿斯克外侨 | 负 | 4.5 | 输 | 167 | 175.5 | 小 | 单 | 39-49 |
挪超 | 20-11-15 22:00 | 费林根 | 92-80 | 辛卓老虎 | 胜 | 19 | 输 | 172 | 171 | 大 | 双 | 44-45 |
挪超 | 20-11-15 23:30 | 特罗素风暴 | 67-74 | 安美鲁 | 负 | 3.5 | 输 | 141 | 176.5 | 小 | 单 | 34-29 |
挪超 | 20-11-15 23:59 | 康斯堡企鹅 | 91-67 | 贝鲁姆 | 胜 | 8.5 | 赢 | 158 | 173 | 小 | 双 | 41-34 |
挪超 | 20-11-21 22:00 | 辛卓老虎 | 60-78 | 尼达罗斯 | 负 | 6.5 | 输 | 138 | 161 | 小 | 双 | 36-31 |
挪超 | 20-11-22 00:30 | 费林根 | 94-78 | 特罗素风暴 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 180 | 小 | 双 | 40-36 |
挪超 | 20-11-22 02:00 | 阿斯克外侨 | 62-78 | 贝鲁姆 | 负 | | | 140 | | | 双 | 40-28 |
挪超 | 20-11-22 22:00 | 吉姆勒 | 93-70 | 特罗素风暴 | 胜 | 14 | 赢 | 163 | 168 | 小 | 单 | 48-30 |
挪超 | 20-11-22 23:00 | 费罗耶 | 75-72 | 尼达罗斯 | 胜 | | | 147 | | | 单 | 39-34 |
挪超 | 20-11-24 02:00 | 贝鲁姆 | 97-85 | 安美鲁 | 胜 | 10.5 | 赢 | 182 | 168.5 | 大 | 双 | 51-36 |
挪超 | 20-11-26 02:00 | 辛卓老虎 | 59-105 | 康斯堡企鹅 | 负 | -28 | 输 | 164 | 165 | 小 | 双 | 25-57 |
挪超 | 20-11-28 21:00 | 尼达罗斯 | 81-96 | 特罗素风暴 | 负 | -11 | 输 | 177 | 164 | 大 | 单 | 43-53 |
挪超 | 20-11-28 23:00 | 辛卓老虎 | 67-78 | 阿斯克外侨 | 负 | -23.5 | 赢 | 145 | 155 | 小 | 单 | 43-44 |
挪超 | 20-11-28 23:59 | 费罗耶 | 103-100 | 费林根 | 胜 | 3.5 | 输 | 203 | 174.5 | 大 | 单 | 40-49 |
挪超 | 20-11-29 23:30 | 特罗素风暴 | 67-81 | 康斯堡企鹅 | 负 | -14.5 | 赢 | 148 | 173.5 | 小 | 双 | 40-40 |
挪超 | 20-11-29 23:59 | 吉姆勒 | 89-67 | 辛卓老虎 | 胜 | | | 156 | | | 双 | 55-34 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
挪超 | 20-12-03 01:00 | 吉姆勒 | 74-81 | 贝鲁姆 | 负 | | | 155 | | | 单 | 29-42 |
挪超 | 20-12-05 22:00 | 费林根 | 101-53 | 尼达罗斯 | 胜 | 21 | 赢 | 154 | 173.5 | 小 | 双 | 60-23 |
挪超 | 20-12-06 02:00 | 阿斯克外侨 | 91-76 | 特罗素风暴 | 胜 | | | 167 | | | 单 | 49-47 |
挪超 | 20-12-06 21:30 | 安美鲁 | 79-101 | 特罗素风暴 | 负 | 1 | 输 | 180 | 173.5 | 大 | 双 | 49-67 |
挪超 | 20-12-06 22:00 | 费罗耶 | 83-68 | 尼达罗斯 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 43-41 |
挪超 | 20-12-06 22:00 | 贝鲁姆 | 86-96 | 费林根 | 负 | 8 | 输 | 182 | 174.5 | 大 | 双 | 46-52 |
挪超 | 20-12-11 02:30 | 阿斯克外侨 | 76-59 | 安美鲁 | 胜 | 4 | 赢 | 135 | 169 | 小 | 单 | 33-24 |
挪超 | 20-12-12 23:00 | 辛卓老虎 | 67-77 | 费罗耶 | 负 | | | 144 | | | 双 | 42-34 |
挪超 | 20-12-13 23:30 | 特罗素风暴 | 77-66 | 贝鲁姆 | 胜 | | | 143 | | | 单 | 43-27 |
挪超 | 20-12-13 23:59 | 康斯堡企鹅 | 87-70 | 费罗耶 | 胜 | | | 157 | | | 单 | 51-29 |
挪超 | 20-12-16 02:00 | 安美鲁 | 79-84 | 辛卓老虎 | 负 | 10 | 输 | 163 | 164.5 | 小 | 单 | 36-40 |
挪超 | 20-12-17 01:30 | 吉姆勒 | 80-90 | 费林根 | 负 | | | 170 | | | 双 | 39-44 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
挪超 | 21-01-02 22:00 | 阿斯克外侨 | 60-66 | 吉姆勒 | 负 | -4 | 输 | 126 | 163 | 小 | 双 | 29-37 |
挪超 | 21-01-02 23:00 | 费罗耶 | 93-88 | 安美鲁 | 胜 | 15 | 输 | 181 | 163 | 大 | 单 | 45-46 |
挪超 | 21-01-03 22:00 | 费林根 | 93-88 | 安美鲁 | 胜 | 10.5 | 输 | 181 | 182 | 小 | 单 | 44-40 |
挪超 | 21-01-03 22:30 | 贝鲁姆 | 105-109 | 吉姆勒 | 负 | 1.5 | 输 | 214 | 165 | 大 | 双 | 45-54 |
挪超 | 21-01-07 02:00 | 费林根 | 98-95 | 费罗耶 | 胜 | | | 193 | | | 单 | 50-44 |
挪超 | 21-01-08 02:00 | 康斯堡企鹅 | 97-57 | 辛卓老虎 | 胜 | | | 154 | | | 双 | 48-34 |
挪超 | 21-01-09 22:00 | 辛卓老虎 | 75-112 | 费林根 | 负 | -16 | 输 | 187 | 167.5 | 大 | 单 | 35-47 |
挪超 | 21-01-09 23:00 | 费罗耶 | 105-95 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -10.5 | 赢 | 200 | 162.5 | 大 | 双 | 50-47 |
挪超 | 21-01-10 21:30 | 贝鲁姆 | 100-84 | 特罗素风暴 | 胜 | 10 | 赢 | 184 | 167.5 | 大 | 双 | 57-37 |
挪超 | 21-01-10 22:00 | 吉姆勒 | 97-65 | 康斯堡企鹅 | 胜 | 2.5 | 赢 | 162 | 171.5 | 小 | 双 | 57-27 |
挪超 | 21-01-15 02:00 | 安美鲁 | 74-88 | 阿斯克外侨 | 负 | -8.5 | 输 | 162 | 163.5 | 小 | 双 | 32-51 |
挪超 | 21-01-16 23:00 | 吉姆勒 | 76-54 | 尼达罗斯 | 胜 | | | 130 | | | 双 | 46-25 |
挪超 | 21-01-16 23:59 | 阿斯克外侨 | 94-75 | 费林根 | 胜 | 2 | 赢 | 169 | 173.5 | 小 | 单 | 39-43 |
挪超 | 21-01-17 22:00 | 特罗素风暴 | 74-67 | 辛卓老虎 | 胜 | 16 | 输 | 141 | 158 | 小 | 单 | 36-36 |
挪超 | 21-01-17 22:00 | 康斯堡企鹅 | 95-92 | 费林根 | 胜 | 11 | 输 | 187 | 176.5 | 大 | 单 | 48-31 |
挪超 | 21-01-17 23:59 | 安美鲁 | 102-77 | 尼达罗斯 | 胜 | | | 179 | | | 单 | 42-38 |
挪超 | 21-01-20 02:00 | 贝鲁姆 | 100-56 | 辛卓老虎 | 胜 | 23.5 | 赢 | 156 | 159 | 小 | 双 | 47-27 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |