決赛
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
印尼聯 | 23-01-14 11:30 | 班加万独奏骑士 | 54-50 | 棉兰拉贾瓦利 | 胜 | | | 104 | | | 双 | 33-21 |
印尼聯 | 23-01-14 14:00 | NSH雅加达 | 64-76 | 德瓦联 | 负 | | | 140 | | | 双 | 27-40 |
印尼聯 | 23-01-14 16:30 | 印度尼西亚爱国者 | 61-63 | 年轻骑士 | 负 | | | 124 | | | 双 | 35-26 |
印尼聯 | 23-01-14 19:00 | 巴厘普山联 | 71-75 | 艾马化汉都亚 | 负 | | | 146 | | | 双 | 44-40 |
印尼聯 | 23-01-15 11:30 | 婆罗洲地球 | 69-64 | 坦格朗鹰队 | 胜 | | | 133 | | | 单 | 38-40 |
印尼聯 | 23-01-15 14:00 | 太平洋凯撒 | 88-68 | 沙提也华卡拿圣徒 | 胜 | | | 156 | | | 双 | 40-32 |
印尼聯 | 23-01-15 16:30 | 兰斯皮克 | 67-77 | 比马帕卡萨 | 负 | | | 144 | | | 双 | 37-40 |
印尼聯 | 23-01-15 19:00 | 嘉鲁达万隆 | 69-45 | 普利达再也 | 胜 | | | 114 | | | 双 | 33-25 |
印尼聯 | 23-01-16 11:30 | 棉兰拉贾瓦利 | 88-94 | 德瓦联 | 负 | | | 182 | | | 双 | 43-51 |
印尼聯 | 23-01-16 14:00 | 年轻骑士 | 94-63 | NSH雅加达 | 胜 | | | 157 | | | 单 | 43-33 |
印尼聯 | 23-01-16 16:30 | 艾马化汉都亚 | 53-64 | 班加万独奏骑士 | 负 | | | 117 | | | 单 | 29-40 |
印尼聯 | 23-01-16 19:00 | 印度尼西亚爱国者 | 55-74 | 巴厘普山联 | 负 | | | 129 | | | 单 | 25-35 |
印尼聯 | 23-01-17 11:30 | 普利达再也 | 78-47 | 沙提也华卡拿圣徒 | 胜 | | | 125 | | | 单 | 32-21 |
印尼聯 | 23-01-17 14:00 | 兰斯皮克 | 76-56 | 坦格朗鹰队 | 胜 | | | 132 | | | 双 | 35-31 |
印尼聯 | 23-01-17 16:30 | 比马帕卡萨 | 72-70 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | | | 142 | | | 双 | 32-30 |
印尼聯 | 23-01-17 19:00 | 婆罗洲地球 | 86-80 | 太平洋凯撒 | 胜 | | | 166 | | | 双 | 47-42 |
印尼聯 | 23-01-18 11:30 | 班加万独奏骑士 | 80-87 | 印度尼西亚爱国者 | 负 | | | 167 | | | 单 | 40-42 |
印尼聯 | 23-01-18 14:00 | 年轻骑士 | 70-64 | 棉兰拉贾瓦利 | 胜 | | | 134 | | | 双 | 36-34 |
印尼聯 | 23-01-18 16:30 | NSH雅加达 | 67-79 | 巴厘普山联 | 负 | | | 146 | | | 双 | 38-44 |
印尼聯 | 23-01-18 19:00 | 德瓦联 | 89-80 | 艾马化汉都亚 | 胜 | | | 169 | | | 单 | 49-37 |
印尼聯 | 23-01-19 11:30 | 坦格朗鹰队 | 66-70 | 比马帕卡萨 | 负 | | | 136 | | | 双 | 32-35 |
印尼聯 | 23-01-19 14:00 | 沙提也华卡拿圣徒 | 53-77 | 婆罗洲地球 | 负 | | | 130 | | | 双 | 24-41 |
印尼聯 | 23-01-19 16:30 | 太平洋凯撒 | 78-89 | 普利达再也 | 负 | | | 167 | | | 单 | 47-44 |
印尼聯 | 23-01-19 19:00 | 嘉鲁达万隆 | 78-61 | 兰斯皮克 | 胜 | | | 139 | | | 单 | 41-34 |
印尼聯 | 23-01-20 16:30 | NSH雅加达 | 74-81 | 婆罗洲地球 | 负 | | | 155 | | | 单 | 50-40 |
印尼聯 | 23-01-20 19:00 | 德瓦联 | 86-73 | 班加万独奏骑士 | 胜 | | | 159 | | | 单 | 44-34 |
印尼聯 | 23-01-21 11:30 | 沙提也华卡拿圣徒 | 53-60 | 年轻骑士 | 负 | | | 113 | | | 单 | 28-40 |
印尼聯 | 23-01-21 14:00 | 艾马化汉都亚 | 77-87 | 兰斯皮克 | 负 | | | 164 | | | 双 | 43-41 |
印尼聯 | 23-01-21 16:30 | 巴厘普山联 | 68-69 | 棉兰拉贾瓦利 | 负 | | | 137 | | | 单 | 27-43 |
印尼聯 | 23-01-21 19:00 | 普利达再也 | 78-66 | 印度尼西亚爱国者 | 胜 | | | 144 | | | 双 | 36-23 |
印尼聯 | 23-01-28 12:30 | 坦格朗鹰队 | 61-54 | 沙提也华卡拿圣徒 | 胜 | | | 115 | | | 单 | 33-24 |
印尼聯 | 23-01-28 15:00 | 棉兰拉贾瓦利 | 53-61 | 兰斯皮克 | 负 | | | 114 | | | 双 | 25-32 |
印尼聯 | 23-01-28 17:30 | 班加万独奏骑士 | 79-76 | 婆罗洲地球 | 胜 | | | 155 | | | 单 | 30-33 |
印尼聯 | 23-01-28 20:00 | 嘉鲁达万隆 | 93-81 | 德瓦联 | 胜 | | | 174 | | | 双 | 44-33 |
印尼聯 | 23-01-29 12:30 | 普利达再也 | 81-73 | NSH雅加达 | 胜 | | | 154 | | | 双 | 34-36 |
印尼聯 | 23-01-29 15:00 | 印度尼西亚爱国者 | 75-67 | 太平洋凯撒 | 胜 | | | 142 | | | 双 | 38-40 |
印尼聯 | 23-01-29 17:30 | 年轻骑士 | 106-53 | 艾马化汉都亚 | 胜 | | | 159 | | | 单 | 58-25 |
印尼聯 | 23-01-29 20:00 | 巴厘普山联 | 75-87 | 比马帕卡萨 | 负 | | | 162 | | | 双 | 33-47 |
印尼聯 | 23-01-30 12:30 | 嘉鲁达万隆 | 88-74 | 坦格朗鹰队 | 胜 | | | 162 | | | 双 | 53-35 |
印尼聯 | 23-01-30 15:00 | 婆罗洲地球 | 68-58 | 棉兰拉贾瓦利 | 胜 | | | 126 | | | 双 | 43-24 |
印尼聯 | 23-01-30 17:30 | 德瓦联 | 79-72 | 沙提也华卡拿圣徒 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 36-42 |
印尼聯 | 23-01-30 20:00 | 兰斯皮克 | 75-60 | 班加万独奏骑士 | 胜 | | | 135 | | | 单 | 40-24 |
印尼聯 | 23-01-31 12:30 | NSH雅加达 | 73-72 | 印度尼西亚爱国者 | 胜 | | | 145 | | | 单 | 40-36 |
印尼聯 | 23-01-31 15:00 | 年轻骑士 | 85-65 | 巴厘普山联 | 胜 | | | 150 | | | 双 | 52-29 |
印尼聯 | 23-01-31 17:30 | 太平洋凯撒 | 53-93 | 比马帕卡萨 | 负 | | | 146 | | | 双 | 36-43 |
印尼聯 | 23-01-31 20:00 | 艾马化汉都亚 | 78-99 | 普利达再也 | 负 | | | 177 | | | 单 | 50-53 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
印尼聯 | 23-02-01 12:30 | 德瓦联 | 81-60 | 婆罗洲地球 | 胜 | | | 141 | | | 单 | 40-26 |
印尼聯 | 23-02-01 15:00 | 棉兰拉贾瓦利 | 54-63 | 坦格朗鹰队 | 负 | | | 117 | | | 单 | 25-29 |
印尼聯 | 23-02-01 17:30 | 沙提也华卡拿圣徒 | 60-76 | 兰斯皮克 | 负 | | | 136 | | | 双 | 27-39 |
印尼聯 | 23-02-01 20:00 | 班加万独奏骑士 | 82-100 | 嘉鲁达万隆 | 负 | | | 182 | | | 双 | 37-41 |
印尼聯 | 23-02-02 12:30 | NSH雅加达 | 65-69 | 艾马化汉都亚 | 负 | | | 134 | | | 双 | 33-32 |
印尼聯 | 23-02-02 15:00 | 印度尼西亚爱国者 | 82-57 | 比马帕卡萨 | 胜 | | | 139 | | | 单 | 40-34 |
印尼聯 | 23-02-02 17:30 | 太平洋凯撒 | 90-101 | 年轻骑士 | 负 | | | 191 | | | 单 | 41-54 |
印尼聯 | 23-02-02 20:00 | 普利达再也 | 80-66 | 巴厘普山联 | 胜 | | | 146 | | | 双 | 52-33 |
印尼聯 | 23-02-03 17:30 | 坦格朗鹰队 | 66-87 | 德瓦联 | 负 | | | 153 | | | 单 | 31-47 |
印尼聯 | 23-02-03 20:00 | 婆罗洲地球 | 76-98 | 嘉鲁达万隆 | 负 | | | 174 | | | 双 | 36-48 |
印尼聯 | 23-02-04 12:30 | 沙提也华卡拿圣徒 | 65-50 | 棉兰拉贾瓦利 | 胜 | | | 115 | | | 单 | 34-20 |
印尼聯 | 23-02-04 15:00 | 艾马化汉都亚 | 80-87 | 印度尼西亚爱国者 | 负 | | | 167 | | | 单 | 44-34 |
印尼聯 | 23-02-04 17:30 | 比马帕卡萨 | 56-67 | 年轻骑士 | 负 | | | 123 | | | 单 | 34-35 |
印尼聯 | 23-02-04 20:00 | 巴厘普山联 | 80-72 | 太平洋凯撒 | 胜 | | | 152 | | | 双 | 38-37 |
印尼聯 | 23-02-11 11:00 | NSH雅加达 | 78-73 | 沙提也华卡拿圣徒 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 31-41 |
印尼聯 | 23-02-11 13:30 | 嘉鲁达万隆 | 74-61 | 棉兰拉贾瓦利 | 胜 | | | 135 | | | 单 | 40-28 |
印尼聯 | 23-02-11 16:00 | 年轻骑士 | 72-67 | 普利达再也 | 胜 | | | 139 | | | 单 | 35-38 |
印尼聯 | 23-02-11 18:30 | 太平洋凯撒 | 70-76 | 坦格朗鹰队 | 负 | | | 146 | | | 双 | 38-28 |
印尼聯 | 23-02-12 11:00 | 艾马化汉都亚 | 88-61 | 婆罗洲地球 | 胜 | | | 149 | | | 单 | 42-40 |
印尼聯 | 23-02-12 13:30 | 兰斯皮克 | 83-72 | 巴厘普山联 | 胜 | | | 155 | | | 单 | 47-43 |
印尼聯 | 23-02-12 16:00 | 德瓦联 | 73-81 | 印度尼西亚爱国者 | 负 | | | 154 | | | 双 | 43-47 |
印尼聯 | 23-02-12 18:30 | 班加万独奏骑士 | 70-71 | 比马帕卡萨 | 负 | | | 141 | | | 单 | 36-41 |
印尼聯 | 23-02-13 11:00 | 坦格朗鹰队 | 67-76 | 年轻骑士 | 负 | | | 143 | | | 单 | 38-40 |
印尼聯 | 23-02-13 13:30 | 普利达再也 | 84-79 | NSH雅加达 | 胜 | | | 163 | | | 单 | 35-43 |
印尼聯 | 23-02-13 16:00 | 嘉鲁达万隆 | 77-57 | 沙提也华卡拿圣徒 | 胜 | | | 134 | | | 双 | 35-23 |
印尼聯 | 23-02-13 18:30 | 太平洋凯撒 | 63-89 | 棉兰拉贾瓦利 | 负 | | | 152 | | | 双 | 29-45 |
印尼聯 | 23-02-14 11:00 | 班加万独奏骑士 | 73-77 | 巴厘普山联 | 负 | | | 150 | | | 双 | 46-38 |
印尼聯 | 23-02-14 13:30 | 印度尼西亚爱国者 | 60-68 | 婆罗洲地球 | 负 | | | 128 | | | 双 | 29-35 |
印尼聯 | 23-02-14 16:00 | 德瓦联 | 77-60 | 兰斯皮克 | 胜 | | | 137 | | | 单 | 47-28 |
印尼聯 | 23-02-14 18:30 | 比马帕卡萨 | 83-67 | 艾马化汉都亚 | 胜 | | | 150 | | | 双 | 41-29 |
印尼聯 | 23-02-15 11:00 | 普利达再也 | 71-53 | 棉兰拉贾瓦利 | 胜 | | | 124 | | | 双 | 36-26 |
印尼聯 | 23-02-15 13:30 | 沙提也华卡拿圣徒 | 61-65 | 太平洋凯撒 | 负 | | | 126 | | | 双 | 21-32 |
印尼聯 | 23-02-15 16:00 | NSH雅加达 | 64-60 | 坦格朗鹰队 | 胜 | | | 124 | | | 双 | 39-28 |
印尼聯 | 23-02-15 18:30 | 年轻骑士 | 88-83 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | | | 171 | | | 单 | 38-51 |
印尼聯 | 23-02-16 11:00 | 兰斯皮克 | 68-62 | 印度尼西亚爱国者 | 胜 | | | 130 | | | 双 | 42-30 |
印尼聯 | 23-02-16 13:30 | 艾马化汉都亚 | 87-84 | 班加万独奏骑士 | 胜 | | | 171 | | | 单 | 45-41 |
印尼聯 | 23-02-16 16:00 | 婆罗洲地球 | 85-81 | 巴厘普山联 | 胜 | | | 166 | | | 双 | 38-44 |
印尼聯 | 23-02-16 18:30 | 比马帕卡萨 | 94-93 | 德瓦联 | 胜 | | | 187 | | | 单 | 48-48 |
印尼聯 | 23-02-17 16:00 | 巴厘普山联 | 99-55 | 沙提也华卡拿圣徒 | 胜 | | | 154 | | | 双 | 57-33 |
印尼聯 | 23-02-17 18:30 | 坦格朗鹰队 | 57-75 | 普利达再也 | 负 | | | 132 | | | 双 | 24-33 |
印尼聯 | 23-02-18 11:00 | 印度尼西亚爱国者 | 66-63 | 艾马化汉都亚 | 胜 | | | 129 | | | 单 | 29-26 |
印尼聯 | 23-02-18 13:30 | 婆罗洲地球 | 59-70 | 比马帕卡萨 | 负 | | | 129 | | | 单 | 36-37 |
印尼聯 | 23-02-18 16:00 | NSH雅加达 | 86-80 | 太平洋凯撒 | 胜 | | | 166 | | | 双 | 43-35 |
印尼聯 | 23-02-18 18:30 | 德瓦联 | 83-59 | 班加万独奏骑士 | 胜 | | | 142 | | | 双 | 31-32 |
印尼聯 | 23-02-25 11:00 | 艾马化汉都亚 | 73-86 | 棉兰拉贾瓦利 | 负 | | | 159 | | | 单 | 40-44 |
印尼聯 | 23-02-25 13:30 | 坦格朗鹰队 | 48-63 | 印度尼西亚爱国者 | 负 | | | 111 | | | 单 | 20-33 |
印尼聯 | 23-02-25 16:00 | 年轻骑士 | 74-88 | 德瓦联 | 负 | | | 162 | | | 双 | 26-38 |
印尼聯 | 23-02-25 18:30 | 沙提也华卡拿圣徒 | 53-64 | 班加万独奏骑士 | 负 | | | 117 | | | 单 | 17-30 |
印尼聯 | 23-02-26 11:00 | 兰斯皮克 | 68-64 | 太平洋凯撒 | 胜 | | | 132 | | | 双 | 28-33 |
印尼聯 | 23-02-26 13:30 | 婆罗洲地球 | 80-73 | NSH雅加达 | 胜 | | | 153 | | | 单 | 35-41 |
印尼聯 | 23-02-26 16:00 | 普利达再也 | 75-71 | 比马帕卡萨 | 胜 | | | 146 | | | 双 | 41-36 |
印尼聯 | 23-02-26 18:30 | 嘉鲁达万隆 | 99-92 | 巴厘普山联 | 胜 | | | 191 | | | 单 | 50-48 |
印尼聯 | 23-02-27 11:00 | 印度尼西亚爱国者 | 57-64 | 德瓦联 | 负 | | | 121 | | | 单 | 27-27 |
印尼聯 | 23-02-27 13:30 | 棉兰拉贾瓦利 | 49-71 | 年轻骑士 | 负 | | | 120 | | | 双 | 25-36 |
印尼聯 | 23-02-27 16:00 | 班加万独奏骑士 | 63-52 | 坦格朗鹰队 | 胜 | | | 115 | | | 单 | 30-21 |
印尼聯 | 23-02-27 18:30 | 艾马化汉都亚 | 74-69 | 沙提也华卡拿圣徒 | 胜 | | | 143 | | | 单 | 34-28 |
印尼聯 | 23-02-28 11:00 | 比马帕卡萨 | 75-68 | NSH雅加达 | 胜 | | | 143 | | | 单 | 30-33 |
印尼聯 | 23-02-28 13:30 | 兰斯皮克 | 62-59 | 婆罗洲地球 | 胜 | | | 121 | | | 单 | 26-34 |
印尼聯 | 23-02-28 16:00 | 太平洋凯撒 | 54-87 | 嘉鲁达万隆 | 负 | | | 141 | | | 单 | 31-43 |
印尼聯 | 23-02-28 18:30 | 巴厘普山联 | 76-86 | 普利达再也 | 负 | | | 162 | | | 双 | 36-41 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
印尼聯 | 23-03-01 11:00 | 坦格朗鹰队 | 67-72 | 年轻骑士 | 负 | | | 139 | | | 单 | 30-32 |
印尼聯 | 23-03-01 13:30 | 印度尼西亚爱国者 | 55-58 | 棉兰拉贾瓦利 | 负 | | | 113 | | | 单 | 25-32 |
印尼聯 | 23-03-01 16:00 | 沙提也华卡拿圣徒 | 36-71 | 比马帕卡萨 | 负 | | | 107 | | | 单 | 17-43 |
印尼聯 | 23-03-01 18:30 | 班加万独奏骑士 | 74-63 | 太平洋凯撒 | 胜 | | | 137 | | | 单 | 40-33 |
印尼聯 | 23-03-02 11:00 | 婆罗洲地球 | 65-50 | 艾马化汉都亚 | 胜 | | | 115 | | | 单 | 33-21 |
印尼聯 | 23-03-02 13:30 | NSH雅加达 | 66-82 | 嘉鲁达万隆 | 负 | | | 148 | | | 双 | 33-52 |
印尼聯 | 23-03-02 16:00 | 德瓦联 | 85-66 | 巴厘普山联 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 47-36 |
印尼聯 | 23-03-02 18:30 | 普利达再也 | 69-65 | 兰斯皮克 | 胜 | | | 134 | | | 双 | 39-28 |
印尼聯 | 23-03-03 16:00 | 太平洋凯撒 | 60-70 | 婆罗洲地球 | 负 | | | 130 | | | 双 | 33-43 |
印尼聯 | 23-03-03 18:30 | 嘉鲁达万隆 | 71-64 | 印度尼西亚爱国者 | 胜 | | | 135 | | | 单 | 40-34 |
印尼聯 | 23-03-04 11:00 | 棉兰拉贾瓦利 | 62-79 | 普利达再也 | 负 | | | 141 | | | 单 | 28-35 |
印尼聯 | 23-03-04 13:30 | 兰斯皮克 | 76-87 | 艾马化汉都亚 | 负 | | | 163 | | | 单 | 34-41 |
印尼聯 | 23-03-04 16:00 | 比马帕卡萨 | 77-83 | 巴厘普山联 | 负 | | | 160 | | | 双 | 45-42 |
印尼聯 | 23-03-04 18:30 | NSH雅加达 | 54-59 | 班加万独奏骑士 | 负 | | | 113 | | | 单 | 30-39 |
印尼聯 | 23-03-11 12:30 | 巴厘普山联 | 76-66 | 坦格朗鹰队 | 胜 | | | 142 | | | 双 | 31-32 |
印尼聯 | 23-03-11 15:00 | 德瓦联 | 85-68 | 太平洋凯撒 | 胜 | | | 153 | | | 单 | 48-42 |
印尼聯 | 23-03-11 17:30 | 印度尼西亚爱国者 | 57-44 | 沙提也华卡拿圣徒 | 胜 | | | 101 | | | 单 | 32-15 |
印尼聯 | 23-03-11 20:00 | 嘉鲁达万隆 | 86-69 | 艾马化汉都亚 | 胜 | | | 155 | | | 单 | 39-28 |
印尼聯 | 23-03-12 12:30 | 兰斯皮克 | 94-87 | NSH雅加达 | 胜 | | | 181 | | | 单 | 36-42 |
印尼聯 | 23-03-12 15:00 | 年轻骑士 | 77-69 | 婆罗洲地球 | 胜 | | | 146 | | | 双 | 35-37 |
印尼聯 | 23-03-12 17:30 | 棉兰拉贾瓦利 | 67-58 | 比马帕卡萨 | 胜 | | | 125 | | | 单 | 36-40 |
印尼聯 | 23-03-12 20:00 | 班加万独奏骑士 | 61-78 | 普利达再也 | 负 | | | 139 | | | 单 | 31-28 |
印尼聯 | 23-03-13 12:30 | 艾马化汉都亚 | 85-71 | 太平洋凯撒 | 胜 | | | 156 | | | 双 | 48-41 |
印尼聯 | 23-03-13 15:00 | 嘉鲁达万隆 | 75-64 | 印度尼西亚爱国者 | 胜 | | | 139 | | | 单 | 34-34 |
印尼聯 | 23-03-13 17:30 | 沙提也华卡拿圣徒 | 77-73 | 巴厘普山联 | 胜 | | | 150 | | | 双 | 36-35 |
印尼聯 | 23-03-13 20:00 | 坦格朗鹰队 | 85-83 | 德瓦联 | 胜 | | | 168 | | | 双 | 58-39 |
印尼聯 | 23-03-14 12:30 | 普利达再也 | 74-67 | 婆罗洲地球 | 胜 | | | 141 | | | 单 | 39-23 |
印尼聯 | 23-03-14 15:00 | NSH雅加达 | 66-55 | 棉兰拉贾瓦利 | 胜 | | | 121 | | | 单 | 31-29 |
印尼聯 | 23-03-14 17:30 | 比马帕卡萨 | 75-84 | 兰斯皮克 | 负 | | | 159 | | | 单 | 35-41 |
印尼聯 | 23-03-14 20:00 | 年轻骑士 | 74-69 | 班加万独奏骑士 | 胜 | | | 143 | | | 单 | 34-25 |
印尼聯 | 23-03-15 12:30 | 巴厘普山联 | 73-78 | 印度尼西亚爱国者 | 负 | | | 151 | | | 单 | 35-33 |
印尼聯 | 23-03-15 15:00 | 艾马化汉都亚 | 53-62 | 坦格朗鹰队 | 负 | | | 115 | | | 单 | 31-28 |
印尼聯 | 23-03-15 17:30 | 太平洋凯撒 | 63-88 | 嘉鲁达万隆 | 负 | | | 151 | | | 单 | 31-47 |
印尼聯 | 23-03-15 20:00 | 德瓦联 | 82-72 | 沙提也华卡拿圣徒 | 胜 | | | 154 | | | 双 | 44-31 |
印尼聯 | 23-03-16 12:30 | 班加万独奏骑士 | 64-62 | 棉兰拉贾瓦利 | 胜 | | | 126 | | | 双 | 30-35 |
印尼聯 | 23-03-16 15:00 | NSH雅加达 | 68-75 | 年轻骑士 | 负 | | | 143 | | | 单 | 26-49 |
印尼聯 | 23-03-16 17:30 | 婆罗洲地球 | 77-86 | 比马帕卡萨 | 负 | | | 163 | | | 单 | 39-35 |
印尼聯 | 23-03-16 20:00 | 印度尼西亚爱国者 | 60-65 | 兰斯皮克 | 负 | | | 125 | | | 单 | 31-36 |
印尼聯 | 23-03-17 17:30 | 沙提也华卡拿圣徒 | 64-66 | 艾马化汉都亚 | 负 | | | 130 | | | 双 | 27-38 |
印尼聯 | 23-03-17 20:00 | 普利达再也 | 96-94 | 德瓦联 | 胜 | | | 190 | | | 双 | 38-39 |
印尼聯 | 23-03-18 12:30 | 比马帕卡萨 | 74-72 | NSH雅加达 | 胜 | | | 146 | | | 双 | 44-33 |
印尼聯 | 23-03-18 15:00 | 棉兰拉贾瓦利 | 50-84 | 嘉鲁达万隆 | 负 | | | 134 | | | 双 | 19-45 |
印尼聯 | 23-03-18 17:30 | 坦格朗鹰队 | 62-57 | 太平洋凯撒 | 胜 | | | 119 | | | 单 | 35-28 |
印尼聯 | 23-03-18 20:00 | 兰斯皮克 | 58-67 | 年轻骑士 | 负 | | | 125 | | | 单 | 32-28 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
印尼聯 | 23-05-24 12:30 | 班加万独奏骑士 | 68-77 | 沙提也华卡拿圣徒 | 负 | | | 145 | | | 单 | 33-40 |
印尼聯 | 23-05-24 15:00 | NSH雅加达 | 62-108 | 嘉鲁达万隆 | 负 | | | 170 | | | 双 | 35-51 |
印尼聯 | 23-05-24 17:30 | 太平洋凯撒 | 76-101 | 比马帕卡萨 | 负 | | | 177 | | | 单 | 46-59 |
印尼聯 | 23-05-24 20:00 | 年轻骑士 | 83-75 | 兰斯皮克 | 胜 | | | 158 | | | 双 | 43-47 |
印尼聯 | 23-05-25 12:30 | 婆罗洲地球 | 62-89 | 巴厘普山联 | 负 | | | 151 | | | 单 | 20-51 |
印尼聯 | 23-05-25 15:00 | 棉兰拉贾瓦利 | 54-76 | 坦格朗鹰队 | 负 | | | 130 | | | 双 | 28-32 |
印尼聯 | 23-05-25 17:30 | 普利达再也 | 79-58 | 印度尼西亚爱国者 | 胜 | | | 137 | | | 单 | 50-27 |
印尼聯 | 23-05-25 20:00 | 德瓦联 | 74-88 | 艾马化汉都亚 | 负 | | | 162 | | | 双 | 42-43 |
印尼聯 | 23-05-26 17:30 | 兰斯皮克 | 78-48 | 班加万独奏骑士 | 胜 | | | 126 | | | 双 | 33-21 |
印尼聯 | 23-05-26 20:00 | 嘉鲁达万隆 | 71-68 | 比马帕卡萨 | 胜 | | | 139 | | | 单 | 32-35 |
印尼聯 | 23-05-27 12:30 | 坦格朗鹰队 | 52-88 | 普利达再也 | 负 | | | 140 | | | 双 | 27-40 |
印尼聯 | 23-05-27 15:00 | 太平洋凯撒 | 76-96 | 德瓦联 | 负 | | | 172 | | | 双 | 33-49 |
印尼聯 | 23-05-27 17:30 | 沙提也华卡拿圣徒 | 80-76 | NSH雅加达 | 胜 | | | 156 | | | 双 | 33-40 |
印尼聯 | 23-05-27 20:00 | 巴厘普山联 | 62-80 | 年轻骑士 | 负 | | | 142 | | | 双 | 29-45 |
印尼聯 | 23-05-28 12:30 | 印度尼西亚爱国者 | 71-84 | 婆罗洲地球 | 负 | | | 155 | | | 单 | 34-46 |
印尼聯 | 23-05-28 15:00 | 艾马化汉都亚 | 74-77 | 棉兰拉贾瓦利 | 负 | | | 151 | | | 单 | 34-33 |
印尼聯 | 23-05-28 17:30 | 兰斯皮克 | 88-97 | 嘉鲁达万隆 | 负 | | | 185 | | | 单 | 48-53 |
印尼聯 | 23-05-28 20:00 | 比马帕卡萨 | 75-53 | 班加万独奏骑士 | 胜 | | | 128 | | | 双 | 36-30 |
印尼聯 | 23-05-29 12:30 | NSH雅加达 | 72-86 | 坦格朗鹰队 | 负 | | | 158 | | | 双 | 33-47 |
印尼聯 | 23-05-29 15:00 | 沙提也华卡拿圣徒 | 64-89 | 普利达再也 | 负 | | | 153 | | | 单 | 40-45 |
印尼聯 | 23-05-29 17:30 | 年轻骑士 | 97-64 | 太平洋凯撒 | 胜 | | | 161 | | | 单 | 50-28 |
印尼聯 | 23-05-29 20:00 | 德瓦联 | 67-98 | 巴厘普山联 | 负 | | | 165 | | | 单 | 30-45 |
印尼聯 | 23-05-30 12:30 | 棉兰拉贾瓦利 | 42-62 | 兰斯皮克 | 负 | | | 104 | | | 双 | 17-29 |
印尼聯 | 23-05-30 15:00 | 婆罗洲地球 | 75-74 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | | | 149 | | | 单 | 33-47 |
印尼聯 | 23-05-30 17:30 | 班加万独奏骑士 | 62-76 | 印度尼西亚爱国者 | 负 | | | 138 | | | 双 | 26-39 |
印尼聯 | 23-05-30 20:00 | 比马帕卡萨 | 66-86 | 艾马化汉都亚 | 负 | | | 152 | | | 双 | 34-45 |
印尼聯 | 23-05-31 12:30 | 年轻骑士 | 87-51 | 沙提也华卡拿圣徒 | 胜 | | | 138 | | | 双 | 50-23 |
印尼聯 | 23-05-31 15:00 | 坦格朗鹰队 | 74-72 | 巴厘普山联 | 胜 | | | 146 | | | 双 | 37-37 |
印尼聯 | 23-05-31 17:30 | 太平洋凯撒 | 91-85 | NSH雅加达 | 胜 | | | 176 | | | 双 | 44-47 |
印尼聯 | 23-05-31 20:00 | 普利达再也 | 97-70 | 德瓦联 | 胜 | | | 167 | | | 单 | 51-43 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
印尼聯 | 23-06-04 12:30 | 沙提也华卡拿圣徒 | 70-74 | 印度尼西亚爱国者 | 负 | | | 144 | | | 双 | 23-35 |
印尼聯 | 23-06-04 15:00 | 德瓦联 | 96-83 | NSH雅加达 | 胜 | | | 179 | | | 单 | 44-40 |
印尼聯 | 23-06-04 17:30 | 普利达再也 | 84-71 | 艾马化汉都亚 | 胜 | | | 155 | | | 单 | 47-30 |
印尼聯 | 23-06-04 20:00 | 嘉鲁达万隆 | 85-80 | 巴厘普山联 | 胜 | | | 165 | | | 单 | 42-31 |
印尼聯 | 23-06-05 12:30 | 太平洋凯撒 | 71-90 | 兰斯皮克 | 负 | | | 161 | | | 单 | 45-54 |
印尼聯 | 23-06-05 15:00 | 坦格朗鹰队 | 84-63 | 班加万独奏骑士 | 胜 | | | 147 | | | 单 | 44-33 |
印尼聯 | 23-06-05 17:30 | 婆罗洲地球 | 84-85 | 普利达再也 | 负 | | | 169 | | | 单 | 38-51 |
印尼聯 | 23-06-05 20:00 | 印度尼西亚爱国者 | 70-76 | 比马帕卡萨 | 负 | | | 146 | | | 双 | 47-30 |
印尼聯 | 23-06-06 12:30 | 棉兰拉贾瓦利 | 74-80 | 德瓦联 | 负 | | | 154 | | | 双 | 44-31 |
印尼聯 | 23-06-06 15:00 | 艾马化汉都亚 | 84-91 | 年轻骑士 | 负 | | | 175 | | | 单 | 37-45 |
