决赛
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
印尼聯 | 22-01-15 13:30 | 太平洋凯撒 | 54-71 | 嘉鲁达万隆 | 负 | | | 125 | | | 单 | 24-39 |
印尼聯 | 22-01-15 15:30 | NSH雅加达 | 68-60 | 婆罗洲地球 | 胜 | | | 128 | | | 双 | 31-25 |
印尼聯 | 22-01-15 17:30 | 班加万独奏骑士 | 75-57 | 兰斯皮克 | 胜 | | | 132 | | | 双 | 41-21 |
印尼聯 | 22-01-15 20:00 | 普利达再也 | 69-65 | 年轻骑士 | 胜 | | | 134 | | | 双 | 36-28 |
印尼聯 | 22-01-16 14:00 | 沙提也华卡拿圣徒 | 68-75 | 艾马化汉都亚 | 负 | | | 143 | | | 单 | 30-33 |
印尼聯 | 22-01-16 16:00 | 印度尼西亚爱国者 | 55-62 | 巴厘普山联 | 负 | | | 117 | | | 单 | 26-31 |
印尼聯 | 22-01-16 18:00 | 婆罗洲地球 | 62-81 | 普利达再也 | 负 | | | 143 | | | 单 | 31-38 |
印尼聯 | 22-01-16 20:00 | 年轻骑士 | 90-46 | NSH雅加达 | 胜 | | | 136 | | | 双 | 44-23 |
印尼聯 | 22-01-17 14:00 | 坦格朗鹰队 | 53-50 | 棉兰拉贾瓦利 | 胜 | | | 103 | | | 单 | 35-26 |
印尼聯 | 22-01-17 16:00 | 比马帕卡萨 | 72-73 | 德瓦联 | 负 | | | 145 | | | 单 | 30-35 |
印尼聯 | 22-01-17 18:00 | 太平洋凯撒 | 78-75 | 兰斯皮克 | 胜 | | | 153 | | | 单 | 40-41 |
印尼聯 | 22-01-17 20:00 | 嘉鲁达万隆 | 57-77 | 班加万独奏骑士 | 负 | | | 134 | | | 双 | 29-34 |
印尼聯 | 22-01-18 14:00 | 德瓦联 | 66-64 | 沙提也华卡拿圣徒 | 胜 | | | 130 | | | 双 | 33-24 |
印尼聯 | 22-01-18 16:00 | 棉兰拉贾瓦利 | 53-58 | 印度尼西亚爱国者 | 负 | | | 111 | | | 单 | 27-29 |
印尼聯 | 22-01-18 18:00 | 艾马化汉都亚 | 68-53 | 比马帕卡萨 | 胜 | | | 121 | | | 单 | 27-21 |
印尼聯 | 22-01-18 20:00 | 巴厘普山联 | 68-70 | 坦格朗鹰队 | 负 | | | 138 | | | 双 | 32-30 |
印尼聯 | 22-01-19 14:00 | 太平洋凯撒 | 66-90 | 普利达再也 | 负 | | | 156 | | | 双 | 39-45 |
印尼聯 | 22-01-19 16:00 | 班加万独奏骑士 | 67-69 | NSH雅加达 | 负 | | | 136 | | | 双 | 33-36 |
印尼聯 | 22-01-19 18:00 | 婆罗洲地球 | 61-69 | 嘉鲁达万隆 | 负 | | | 130 | | | 双 | 21-33 |
印尼聯 | 22-01-19 20:00 | 兰斯皮克 | 32-64 | 年轻骑士 | 负 | | | 96 | | | 双 | 17-33 |
印尼聯 | 22-01-20 14:00 | 印度尼西亚爱国者 | 58-60 | 艾马化汉都亚 | 负 | | | 118 | | | 双 | 23-31 |
印尼聯 | 22-01-20 16:00 | 沙提也华卡拿圣徒 | 66-81 | 巴厘普山联 | 负 | | | 147 | | | 单 | 34-41 |
印尼聯 | 22-01-20 18:00 | 坦格朗鹰队 | 68-70 | 德瓦联 | 负 | | | 138 | | | 双 | 41-35 |
印尼聯 | 22-01-20 20:00 | 比马帕卡萨 | 32-51 | 棉兰拉贾瓦利 | 负 | | | 83 | | | 单 | 17-24 |
印尼聯 | 22-01-21 14:30 | 婆罗洲地球 | 65-70 | 兰斯皮克 | 负 | | | 135 | | | 单 | 29-44 |
印尼聯 | 22-01-21 16:30 | NSH雅加达 | 68-63 | 太平洋凯撒 | 胜 | | | 131 | | | 单 | 38-43 |
印尼聯 | 22-01-21 18:30 | 嘉鲁达万隆 | 66-68 | 年轻骑士 | 负 | | | 134 | | | 双 | 37-30 |
印尼聯 | 22-01-21 20:30 | 普利达再也 | 87-81 | 班加万独奏骑士 | 胜 | | | 168 | | | 双 | 38-45 |
印尼聯 | 22-01-22 14:00 | 巴厘普山联 | 69-50 | 比马帕卡萨 | 胜 | | | 119 | | | 单 | 39-31 |
印尼聯 | 22-01-22 16:00 | 棉兰拉贾瓦利 | 54-69 | 沙提也华卡拿圣徒 | 负 | | | 123 | | | 单 | 28-35 |
印尼聯 | 22-01-22 18:00 | 德瓦联 | 71-44 | 印度尼西亚爱国者 | 胜 | | | 115 | | | 单 | 30-18 |
印尼聯 | 22-01-22 20:00 | 艾马化汉都亚 | 76-64 | 坦格朗鹰队 | 胜 | | | 140 | | | 双 | 40-33 |
印尼聯 | 22-01-29 14:00 | 婆罗洲地球 | 78-83 | 德瓦联 | 负 | | | 161 | | | 单 | 47-38 |
印尼聯 | 22-01-29 16:15 | 太平洋凯撒 | 54-70 | 巴厘普山联 | 负 | | | 124 | | | 双 | 27-34 |
印尼聯 | 22-01-29 20:45 | 班加万独奏骑士 | 70-82 | 艾马化汉都亚 | 负 | | | 152 | | | 双 | 30-43 |
印尼聯 | 22-01-30 18:30 | 坦格朗鹰队 | 47-63 | 兰斯皮克 | 负 | | | 110 | | | 双 | 21-29 |
印尼聯 | 22-01-30 20:45 | 比马帕卡萨 | 53-75 | 嘉鲁达万隆 | 负 | | | 128 | | | 双 | 24-20 |
印尼聯 | 22-01-31 14:00 | 艾马化汉都亚 | 67-85 | 年轻骑士 | 负 | | | 152 | | | 双 | 23-39 |
印尼聯 | 22-01-31 16:15 | 巴厘普山联 | 70-71 | 婆罗洲地球 | 负 | | | 141 | | | 单 | 33-41 |
印尼聯 | 22-01-31 18:30 | 棉兰拉贾瓦利 | 70-64 | 太平洋凯撒 | 胜 | | | 134 | | | 双 | 39-29 |
印尼聯 | 22-01-31 20:45 | 德瓦联 | 73-93 | 班加万独奏骑士 | 负 | | | 166 | | | 双 | 36-48 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
印尼聯 | 22-02-01 14:00 | NSH雅加达 | 80-69 | 沙提也华卡拿圣徒 | 胜 | | | 149 | | | 单 | 41-37 |
印尼聯 | 22-02-01 16:15 | 兰斯皮克 | 53-57 | 比马帕卡萨 | 负 | | | 110 | | | 双 | 26-38 |
印尼聯 | 22-02-01 19:00 | 嘉鲁达万隆 | 77-44 | 坦格朗鹰队 | 胜 | | | 121 | | | 单 | 31-21 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
印尼聯 | 22-03-03 11:45 | 兰斯皮克 | 69-51 | 沙提也华卡拿圣徒 | 胜 | | | 120 | | | 双 | 34-22 |
印尼聯 | 22-03-03 14:00 | 巴厘普山联 | 56-38 | 棉兰拉贾瓦利 | 胜 | | | 94 | | | 双 | 34-21 |
印尼聯 | 22-03-03 16:15 | NSH雅加达 | 78-37 | 坦格朗鹰队 | 胜 | | | 115 | | | 单 | 40-16 |
印尼聯 | 22-03-03 18:30 | 婆罗洲地球 | 91-103 | 艾马化汉都亚 | 负 | | | 194 | | | 双 | 39-46 |
印尼聯 | 22-03-03 20:45 | 太平洋凯撒 | 57-61 | 印度尼西亚爱国者 | 负 | | | 118 | | | 双 | 28-36 |
印尼聯 | 22-03-04 14:30 | 比马帕卡萨 | 59-71 | NSH雅加达 | 负 | | | 130 | | | 双 | 18-38 |
印尼聯 | 22-03-04 16:45 | 艾马化汉都亚 | 71-75 | 太平洋凯撒 | 负 | | | 146 | | | 双 | 29-36 |
印尼聯 | 22-03-04 19:00 | 印度尼西亚爱国者 | 48-64 | 兰斯皮克 | 负 | | | 112 | | | 双 | 26-27 |
印尼聯 | 22-03-04 21:15 | 沙提也华卡拿圣徒 | 66-62 | 坦格朗鹰队 | 胜 | | | 128 | | | 双 | 39-32 |
印尼聯 | 22-03-05 11:45 | 棉兰拉贾瓦利 | 61-65 | 婆罗洲地球 | 负 | | | 126 | | | 双 | 31-36 |
印尼聯 | 22-03-05 14:00 | NSH雅加达 | 74-49 | 印度尼西亚爱国者 | 胜 | | | 123 | | | 单 | 43-20 |
印尼聯 | 22-03-05 16:15 | 太平洋凯撒 | 74-67 | 沙提也华卡拿圣徒 | 胜 | | | 141 | | | 单 | 36-24 |
印尼聯 | 22-03-05 18:30 | 坦格朗鹰队 | 61-79 | 比马帕卡萨 | 负 | | | 140 | | | 双 | 31-35 |
印尼聯 | 22-03-05 20:45 | 巴厘普山联 | 54-53 | 艾马化汉都亚 | 胜 | | | 107 | | | 单 | 26-26 |
印尼聯 | 22-03-06 11:45 | 棉兰拉贾瓦利 | 43-74 | 兰斯皮克 | 负 | | | 117 | | | 单 | 29-36 |
印尼聯 | 22-03-06 14:00 | 普利达再也 | 49-69 | 嘉鲁达万隆 | 负 | | | 118 | | | 双 | 16-40 |
印尼聯 | 22-03-06 16:15 | 德瓦联 | 61-57 | 巴厘普山联 | 胜 | | | 118 | | | 双 | 30-33 |
印尼聯 | 22-03-06 18:30 | 年轻骑士 | 69-61 | 班加万独奏骑士 | 胜 | | | 130 | | | 双 | 27-21 |
印尼聯 | 22-03-06 20:45 | 比马帕卡萨 | 76-61 | 婆罗洲地球 | 胜 | | | 137 | | | 单 | 41-33 |
印尼聯 | 22-03-07 11:45 | 嘉鲁达万隆 | 74-51 | 印度尼西亚爱国者 | 胜 | | | 125 | | | 单 | 29-29 |
印尼聯 | 22-03-07 14:00 | 坦格朗鹰队 | 73-87 | 太平洋凯撒 | 负 | | | 160 | | | 双 | 39-43 |
印尼聯 | 22-03-07 16:15 | 兰斯皮克 | 58-46 | NSH雅加达 | 胜 | | | 104 | | | 双 | 43-26 |
印尼聯 | 22-03-07 18:30 | 班加万独奏骑士 | 64-73 | 沙提也华卡拿圣徒 | 负 | | | 137 | | | 单 | 36-25 |
印尼聯 | 22-03-07 20:45 | 艾马化汉都亚 | 68-66 | 德瓦联 | 胜 | | | 134 | | | 双 | 34-25 |
印尼聯 | 22-03-08 11:45 | 年轻骑士 | 57-54 | 棉兰拉贾瓦利 | 胜 | | | 111 | | | 单 | 32-22 |
印尼聯 | 22-03-08 14:00 | 婆罗洲地球 | 72-53 | 坦格朗鹰队 | 胜 | | | 125 | | | 单 | 33-23 |
印尼聯 | 22-03-08 16:15 | 巴厘普山联 | 76-74 | 班加万独奏骑士 | 胜 | | | 150 | | | 双 | 30-28 |
印尼聯 | 22-03-08 18:30 | NSH雅加达 | 68-59 | 艾马化汉都亚 | 胜 | | | 127 | | | 单 | 35-27 |
印尼聯 | 22-03-08 20:45 | 比马帕卡萨 | 66-83 | 普利达再也 | 负 | | | 149 | | | 单 | 30-38 |
印尼聯 | 22-03-09 11:45 | 太平洋凯撒 | 77-42 | 婆罗洲地球 | 胜 | | | 119 | | | 单 | 35-19 |
印尼聯 | 22-03-09 14:00 | 德瓦联 | 60-55 | 年轻骑士 | 胜 | | | 115 | | | 单 | 35-38 |
印尼聯 | 22-03-09 16:15 | 普利达再也 | 63-49 | 印度尼西亚爱国者 | 胜 | | | 112 | | | 双 | 41-20 |
印尼聯 | 22-03-09 18:30 | 沙提也华卡拿圣徒 | 92-68 | 比马帕卡萨 | 胜 | | | 160 | | | 双 | 43-25 |
印尼聯 | 22-03-09 20:45 | 嘉鲁达万隆 | 55-66 | 兰斯皮克 | 负 | | | 121 | | | 单 | 26-39 |
印尼聯 | 22-03-10 11:45 | NSH雅加达 | 66-65 | 德瓦联 | 胜 | | | 131 | | | 单 | 30-35 |
印尼聯 | 22-03-10 14:00 | 坦格朗鹰队 | 56-71 | 普利达再也 | 负 | | | 127 | | | 单 | 24-34 |
印尼聯 | 22-03-10 16:15 | 班加万独奏骑士 | 73-64 | 棉兰拉贾瓦利 | 胜 | | | 137 | | | 单 | 33-22 |
印尼聯 | 22-03-10 18:30 | 艾马化汉都亚 | 65-69 | 嘉鲁达万隆 | 负 | | | 134 | | | 双 | 31-36 |
印尼聯 | 22-03-10 20:45 | 年轻骑士 | 57-54 | 巴厘普山联 | 胜 | | | 111 | | | 单 | 35-23 |
印尼聯 | 22-03-11 14:30 | 嘉鲁达万隆 | 89-50 | 沙提也华卡拿圣徒 | 胜 | | | 139 | | | 单 | 48-20 |
印尼聯 | 22-03-11 16:45 | 婆罗洲地球 | 51-43 | 印度尼西亚爱国者 | 胜 | | | 94 | | | 双 | 26-14 |
印尼聯 | 22-03-11 19:00 | 德瓦联 | 78-74 | 兰斯皮克 | 胜 | | | 152 | | | 双 | 40-34 |
印尼聯 | 22-03-11 21:15 | 比马帕卡萨 | 56-63 | 太平洋凯撒 | 负 | | | 119 | | | 单 | 26-31 |
印尼聯 | 22-03-12 11:45 | 巴厘普山联 | 55-78 | NSH雅加达 | 负 | | | 133 | | | 单 | 25-44 |
印尼聯 | 22-03-12 14:00 | 沙提也华卡拿圣徒 | 70-77 | 普利达再也 | 负 | | | 147 | | | 单 | 38-39 |
印尼聯 | 22-03-12 16:15 | 艾马化汉都亚 | 46-51 | 棉兰拉贾瓦利 | 负 | | | 97 | | | 单 | 16-25 |
印尼聯 | 22-03-12 18:30 | 印度尼西亚爱国者 | 47-46 | 年轻骑士 | 胜 | | | 93 | | | 单 | 26-21 |
印尼聯 | 22-03-12 20:45 | 班加万独奏骑士 | 75-60 | 坦格朗鹰队 | 胜 | | | 135 | | | 单 | 34-30 |
印尼聯 | 22-03-13 11:45 | 年轻骑士 | 89-50 | 比马帕卡萨 | 胜 | | | 139 | | | 单 | 55-29 |
印尼聯 | 22-03-13 14:00 | 普利达再也 | 72-67 | 兰斯皮克 | 胜 | | | 139 | | | 单 | 46-32 |
印尼聯 | 22-03-13 16:15 | 太平洋凯撒 | 66-74 | 德瓦联 | 负 | | | 140 | | | 双 | 38-29 |
印尼聯 | 22-03-13 18:30 | 婆罗洲地球 | 84-71 | 班加万独奏骑士 | 胜 | | | 155 | | | 单 | 36-44 |
印尼聯 | 22-03-13 20:45 | 嘉鲁达万隆 | 70-38 | 巴厘普山联 | 胜 | | | 108 | | | 双 | 33-20 |
印尼聯 | 22-03-14 11:45 | 坦格朗鹰队 | 52-43 | 印度尼西亚爱国者 | 胜 | | | 95 | | | 单 | 22-17 |
印尼聯 | 22-03-14 14:00 | 沙提也华卡拿圣徒 | 60-78 | 年轻骑士 | 负 | | | 138 | | | 双 | 29-36 |
印尼聯 | 22-03-14 16:15 | 兰斯皮克 | 66-64 | 艾马化汉都亚 | 胜 | | | 130 | | | 双 | 19-41 |
印尼聯 | 22-03-14 18:30 | 巴厘普山联 | 68-90 | 普利达再也 | 负 | | | 158 | | | 双 | 34-43 |
印尼聯 | 22-03-14 20:45 | 棉兰拉贾瓦利 | 53-67 | NSH雅加达 | 负 | | | 120 | | | 双 | 24-37 |
印尼聯 | 22-03-15 11:45 | 班加万独奏骑士 | 77-69 | 太平洋凯撒 | 胜 | | | 146 | | | 双 | 44-37 |
印尼聯 | 22-03-15 14:00 | 印度尼西亚爱国者 | 60-37 | 比马帕卡萨 | 胜 | | | 97 | | | 单 | 27-14 |
印尼聯 | 22-03-15 16:15 | 德瓦联 | 64-62 | 棉兰拉贾瓦利 | 胜 | | | 126 | | | 双 | 20-33 |
印尼聯 | 22-03-15 18:30 | NSH雅加达 | 36-70 | 嘉鲁达万隆 | 负 | | | 106 | | | 双 | 18-33 |
印尼聯 | 22-03-15 20:45 | 婆罗洲地球 | 88-78 | 沙提也华卡拿圣徒 | 胜 | | | 166 | | | 双 | 38-35 |
印尼聯 | 22-03-16 11:45 | 普利达再也 | 74-69 | 艾马化汉都亚 | 胜 | | | 143 | | | 单 | 30-28 |
印尼聯 | 22-03-16 14:00 | 巴厘普山联 | 62-70 | 兰斯皮克 | 负 | | | 132 | | | 双 | 25-39 |
印尼聯 | 22-03-16 16:15 | 棉兰拉贾瓦利 | 36-78 | 嘉鲁达万隆 | 负 | | | 114 | | | 双 | 26-37 |
印尼聯 | 22-03-16 18:30 | 年轻骑士 | 88-55 | 坦格朗鹰队 | 胜 | | | 143 | | | 单 | 43-28 |
印尼聯 | 22-03-16 20:45 | 比马帕卡萨 | 59-64 | 班加万独奏骑士 | 负 | | | 123 | | | 单 | 30-27 |
印尼聯 | 22-03-17 11:45 | 太平洋凯撒 | 57-55 | 沙提也华卡拿圣徒 | 胜 | | | 112 | | | 双 | 30-21 |
印尼聯 | 22-03-17 14:00 | 婆罗洲地球 | 63-74 | 年轻骑士 | 负 | | | 137 | | | 单 | 27-42 |
印尼聯 | 22-03-17 16:15 | 兰斯皮克 | 61-64 | NSH雅加达 | 负 | | | 125 | | | 单 | 28-25 |
印尼聯 | 22-03-17 18:30 | 班加万独奏骑士 | 64-50 | 印度尼西亚爱国者 | 胜 | | | 114 | | | 双 | 39-18 |
印尼聯 | 22-03-17 20:45 | 德瓦联 | 64-81 | 普利达再也 | 负 | | | 145 | | | 单 | 36-46 |
印尼聯 | 22-03-18 10:00 | 艾马化汉都亚 | 65-57 | 巴厘普山联 | 胜 | | | 122 | | | 双 | 30-34 |
印尼聯 | 22-03-18 14:30 | 坦格朗鹰队 | 67-62 | 比马帕卡萨 | 胜 | | | 129 | | | 单 | 27-34 |
印尼聯 | 22-03-18 16:45 | 年轻骑士 | 82-49 | 太平洋凯撒 | 胜 | | | 131 | | | 单 | 44-31 |
印尼聯 | 22-03-18 19:00 | 普利达再也 | 69-63 | 棉兰拉贾瓦利 | 胜 | | | 132 | | | 双 | 37-32 |
印尼聯 | 22-03-18 21:15 | 沙提也华卡拿圣徒 | 64-74 | 印度尼西亚爱国者 | 负 | | | 138 | | | 双 | 36-39 |
印尼聯 | 22-03-20 12:30 | 德瓦联 | 68-77 | 嘉鲁达万隆 | 负 | | | 145 | | | 单 | 33-45 |
印尼聯 | 22-03-20 14:00 | 棉兰拉贾瓦利 | 49-57 | 兰斯皮克 | 负 | | | 106 | | | 双 | 17-23 |
印尼聯 | 22-03-20 16:15 | 印度尼西亚爱国者 | 65-70 | 婆罗洲地球 | 负 | | | 135 | | | 单 | 41-30 |
印尼聯 | 22-03-20 19:00 | 普利达再也 | 55-52 | NSH雅加达 | 胜 | | | 107 | | | 单 | 25-25 |
印尼聯 | 22-03-20 21:45 | 班加万独奏骑士 | 54-80 | 年轻骑士 | 负 | | | 134 | | | 双 | 23-41 |
印尼聯 | 22-03-21 11:45 | 艾马化汉都亚 | 53-50 | 棉兰拉贾瓦利 | 胜 | | | 103 | | | 单 | 15-28 |
印尼聯 | 22-03-21 14:00 | 巴厘普山联 | 61-66 | 德瓦联 | 负 | | | 127 | | | 单 | 21-30 |
印尼聯 | 22-03-21 16:15 | 沙提也华卡拿圣徒 | 63-51 | 比马帕卡萨 | 胜 | | | 114 | | | 双 | 21-27 |
印尼聯 | 22-03-21 18:30 | 嘉鲁达万隆 | 71-61 | 普利达再也 | 胜 | | | 132 | | | 双 | 36-28 |
印尼聯 | 22-03-21 20:45 | 太平洋凯撒 | 79-55 | 坦格朗鹰队 | 胜 | | | 134 | | | 双 | 38-24 |
印尼聯 | 22-03-22 11:45 | 印度尼西亚爱国者 | 45-59 | 年轻骑士 | 负 | | | 104 | | | 双 | 21-24 |
印尼聯 | 22-03-22 14:00 | 婆罗洲地球 | 59-68 | 班加万独奏骑士 | 负 | | | 127 | | | 单 | 31-35 |
印尼聯 | 22-03-22 16:15 | 德瓦联 | 63-80 | NSH雅加达 | 负 | | | 143 | | | 单 | 34-47 |
印尼聯 | 22-03-22 18:30 | 普利达再也 | 78-53 | 巴厘普山联 | 胜 | | | 131 | | | 单 | 34-30 |
印尼聯 | 22-03-22 20:45 | 兰斯皮克 | 70-80 | 嘉鲁达万隆 | 负 | | | 150 | | | 双 | 31-43 |
印尼聯 | 22-03-23 11:45 | 比马帕卡萨 | 66-76 | 婆罗洲地球 | 负 | | | 142 | | | 双 | 45-37 |
印尼聯 | 22-03-23 14:00 | 沙提也华卡拿圣徒 | 71-72 | 坦格朗鹰队 | 负 | | | 143 | | | 单 | 31-36 |
印尼聯 | 22-03-23 16:15 | 太平洋凯撒 | 66-68 | 印度尼西亚爱国者 | 负 | | | 134 | | | 双 | 23-30 |
印尼聯 | 22-03-23 18:30 | 艾马化汉都亚 | 65-53 | 兰斯皮克 | 胜 | | | 118 | | | 双 | 32-25 |
印尼聯 | 22-03-23 20:45 | NSH雅加达 | 84-61 | 棉兰拉贾瓦利 | 胜 | | | 145 | | | 单 | 33-30 |
印尼聯 | 22-03-24 11:45 | 坦格朗鹰队 | 58-77 | 班加万独奏骑士 | 负 | | | 135 | | | 单 | 31-32 |
印尼聯 | 22-03-24 14:00 | 年轻骑士 | 83-40 | 比马帕卡萨 | 胜 | | | 123 | | | 单 | 35-22 |
印尼聯 | 22-03-24 16:15 | 普利达再也 | 79-64 | 艾马化汉都亚 | 胜 | | | 143 | | | 单 | 35-36 |
印尼聯 | 22-03-24 18:30 | 棉兰拉贾瓦利 | 72-68 | 德瓦联 | 胜 | | | 140 | | | 双 | 43-38 |
印尼聯 | 22-03-24 20:45 | 巴厘普山联 | 48-64 | 嘉鲁达万隆 | 负 | | | 112 | | | 双 | 19-32 |
印尼聯 | 22-03-25 10:00 | 兰斯皮克 | 60-68 | 普利达再也 | 负 | | | 128 | | | 双 | 33-38 |
印尼聯 | 22-03-25 14:30 | 沙提也华卡拿圣徒 | 58-77 | 年轻骑士 | 负 | | | 135 | | | 单 | 30-40 |
印尼聯 | 22-03-25 16:45 | 婆罗洲地球 | 80-61 | 太平洋凯撒 | 胜 | | | 141 | | | 单 | 33-32 |
印尼聯 | 22-03-25 19:00 | NSH雅加达 | 67-82 | 巴厘普山联 | 负 | | | 149 | | | 单 | 30-38 |
印尼聯 | 22-03-25 21:15 | 班加万独奏骑士 | 77-75 | 印度尼西亚爱国者 | 胜 | | | 152 | | | 双 | 34-37 |
印尼聯 | 22-03-26 11:45 | 太平洋凯撒 | 67-64 | 比马帕卡萨 | 胜 | | | 131 | | | 单 | 38-37 |
印尼聯 | 22-03-26 14:00 | 普利达再也 | 68-64 | 棉兰拉贾瓦利 | 胜 | | | 132 | | | 双 | 24-29 |
印尼聯 | 22-03-26 16:15 | 印度尼西亚爱国者 | 77-59 | 坦格朗鹰队 | 胜 | | | 136 | | | 双 | 28-34 |
印尼聯 | 22-03-26 18:30 | 嘉鲁达万隆 | 77-59 | 德瓦联 | 胜 | | | 136 | | | 双 | 37-39 |
印尼聯 | 22-03-26 20:45 | 年轻骑士 | 92-67 | 婆罗洲地球 | 胜 | | | 159 | | | 单 | 44-31 |
印尼聯 | 22-03-27 14:00 | 沙提也华卡拿圣徒 | 66-83 | 班加万独奏骑士 | 负 | | | 149 | | | 单 | 29-49 |
印尼聯 | 22-03-27 16:15 | 棉兰拉贾瓦利 | 46-59 | 嘉鲁达万隆 | 负 | | | 105 | | | 单 | 17-24 |
印尼聯 | 22-03-27 18:30 | 兰斯皮克 | 70-68 | 巴厘普山联 | 胜 | | | 138 | | | 双 | 44-30 |
印尼聯 | 22-03-27 20:45 | 德瓦联 | 78-75 | 艾马化汉都亚 | 胜 | | | 153 | | | 单 | 48-41 |
印尼聯 | 22-03-28 11:45 | NSH雅加达 | 62-76 | 普利达再也 | 负 | | | 138 | | | 双 | 34-42 |
印尼聯 | 22-03-28 14:00 | 太平洋凯撒 | 64-81 | 年轻骑士 | 负 | | | 145 | | | 单 | 27-37 |
印尼聯 | 22-03-28 16:15 | 印度尼西亚爱国者 | 70-54 | 比马帕卡萨 | 胜 | | | 124 | | | 双 | 28-24 |
印尼聯 | 22-03-28 18:30 | 嘉鲁达万隆 | 82-83 | 艾马化汉都亚 | 负 | | | 165 | | | 单 | 34-39 |
印尼聯 | 22-03-28 20:45 | 婆罗洲地球 | 54-61 | 坦格朗鹰队 | 负 | | | 115 | | | 单 | 32-34 |
印尼聯 | 22-03-29 11:45 | 兰斯皮克 | 69-92 | 德瓦联 | 负 | | | 161 | | | 单 | 27-39 |
印尼聯 | 22-03-29 14:00 | 沙提也华卡拿圣徒 | 53-66 | 印度尼西亚爱国者 | 负 | | | 119 | | | 单 | 31-39 |
印尼聯 | 22-03-29 16:15 | 棉兰拉贾瓦利 | 65-58 | 巴厘普山联 | 胜 | | | 123 | | | 单 | 31-35 |
印尼聯 | 22-03-29 18:30 | 比马帕卡萨 | 43-91 | 班加万独奏骑士 | 负 | | | 134 | | | 双 | 22-38 |
印尼聯 | 22-03-29 20:45 | 艾马化汉都亚 | 74-63 | NSH雅加达 | 胜 | | | 137 | | | 单 | 37-31 |
印尼聯 | 22-03-30 11:45 | 坦格朗鹰队 | 64-82 | 年轻骑士 | 负 | | | 146 | | | 双 | 29-41 |
印尼聯 | 22-03-30 14:00 | 婆罗洲地球 | 81-72 | 沙提也华卡拿圣徒 | 胜 | | | 153 | | | 单 | 31-28 |
印尼聯 | 22-03-30 16:15 | 班加万独奏骑士 | 83-69 | 太平洋凯撒 | 胜 | | | 152 | | | 双 | 40-32 |
印尼聯 | 22-03-30 18:30 | NSH雅加达 | 56-69 | 嘉鲁达万隆 | 负 | | | 125 | | | 单 | 31-42 |
印尼聯 | 22-03-30 20:45 | 德瓦联 | 64-70 | 普利达再也 | 负 | | | 134 | | | 双 | 35-40 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
印尼聯 | 22-08-13 13:00 | 年轻骑士 | 88-86 | 艾马化汉都亚 | 胜 | | | 174 | | | 双 | 48-46 |
印尼聯 | 22-08-13 15:15 | 普利达再也 | 74-66 | 兰斯皮克 | 胜 | | | 140 | | | 双 | 36-34 |
印尼聯 | 22-08-13 17:30 | 嘉鲁达万隆 | 78-74 | 德瓦联 | 胜 | | | 152 | | | 双 | 37-31 |
印尼聯 | 22-08-13 20:45 | NSH雅加达 | 57-66 | 班加万独奏骑士 | 负 | | | 123 | | | 单 | 20-34 |
印尼聯 | 22-08-14 13:00 | 兰斯皮克 | 65-58 | 普利达再也 | 胜 | | | 123 | | | 单 | 30-34 |
印尼聯 | 22-08-14 15:15 | 艾马化汉都亚 | 75-82 | 年轻骑士 | 负 | | | 157 | | | 单 | 33-37 |
印尼聯 | 22-08-14 17:30 | 班加万独奏骑士 | 47-70 | NSH雅加达 | 负 | | | 117 | | | 单 | 18-34 |
印尼聯 | 22-08-14 19:45 | 德瓦联 | 89-84 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | | | 173 | | | 单 | 32-41 |
印尼聯 | 22-08-16 14:15 | 普利达再也 | 93-86 | 兰斯皮克 | 胜 | | | 179 | | | 单 | 45-41 |
印尼聯 | 22-08-16 17:00 | 嘉鲁达万隆 | 69-65 | 德瓦联 | 胜 | | | 134 | | | 双 | 23-30 |
印尼聯 | 22-08-16 19:45 | NSH雅加达 | 71-83 | 班加万独奏骑士 | 负 | | | 154 | | | 双 | 28-51 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
印尼聯 | 22-08-20 17:00 | 普利达再也 | 80-71 | 班加万独奏骑士 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 32-49 |
印尼聯 | 22-08-20 19:30 | 年轻骑士 | 85-77 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | | | 162 | | | 双 | 49-41 |
印尼聯 | 22-08-21 17:00 | 嘉鲁达万隆 | 54-73 | 年轻骑士 | 负 | | | 127 | | | 单 | 32-33 |
