決赛
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
日女甲 | 17-10-07 12:00 | 山梨蜂后女篮 | 47-99 | 引能仕向日葵女篮 | 负 | | | 146 | | | 双 | 21-47 |
日女甲 | 17-10-07 13:00 | 日立美洲狮女篮 | 79-60 | 香颂魔术女篮 | 胜 | | | 139 | | | 单 | 40-27 |
日女甲 | 17-10-07 13:00 | 丰田羚羊女篮 | 93-54 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | | | 147 | | | 单 | 49-28 |
日女甲 | 17-10-07 14:00 | 东京羽田酷猫女篮 | 71-90 | 电装小仙女女篮 | 负 | | | 161 | | | 单 | 39-44 |
日女甲 | 17-10-07 15:30 | 三菱电机女篮 | 69-77 | 丰田纺织野兔女篮 | 负 | | | 146 | | | 双 | 29-30 |
日女甲 | 17-10-07 17:00 | 新泻天鹅女篮 | 57-92 | 富士通红浪女篮 | 负 | | | 149 | | | 单 | 28-40 |
日女甲 | 17-10-08 12:00 | 山梨蜂后女篮 | 62-95 | 引能仕向日葵女篮 | 负 | | | 157 | | | 单 | 35-47 |
日女甲 | 17-10-08 12:00 | 新泻天鹅女篮 | 68-87 | 富士通红浪女篮 | 负 | | | 155 | | | 单 | 32-37 |
日女甲 | 17-10-08 13:00 | 东京羽田酷猫女篮 | 75-97 | 电装小仙女女篮 | 负 | | | 172 | | | 双 | 37-41 |
日女甲 | 17-10-08 13:00 | 丰田羚羊女篮 | 88-46 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | | | 134 | | | 双 | 37-17 |
日女甲 | 17-10-08 13:00 | 日立美洲狮女篮 | 54-81 | 香颂魔术女篮 | 负 | | | 135 | | | 单 | 18-39 |
日女甲 | 17-10-08 15:30 | 三菱电机女篮 | 88-62 | 丰田纺织野兔女篮 | 胜 | | | 150 | | | 双 | 40-25 |
日女甲 | 17-10-13 18:00 | 东京羽田酷猫女篮 | 51-76 | 富士通红浪女篮 | 负 | | | 127 | | | 单 | 22-32 |
日女甲 | 17-10-14 12:00 | 丰田羚羊女篮 | 75-68 | 丰田纺织野兔女篮 | 胜 | | | 143 | | | 单 | 42-34 |
日女甲 | 17-10-14 12:30 | 香颂魔术女篮 | 80-52 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | | | 132 | | | 双 | 47-23 |
日女甲 | 17-10-14 13:00 | 日立美洲狮女篮 | 83-69 | 山梨蜂后女篮 | 胜 | | | 152 | | | 双 | 45-40 |
日女甲 | 17-10-14 13:00 | 东京羽田酷猫女篮 | 79-84 | 富士通红浪女篮 | 负 | | | 163 | | | 单 | 40-47 |
日女甲 | 17-10-14 14:30 | 电装小仙女女篮 | 55-57 | 三菱电机女篮 | 负 | | | 112 | | | 双 | 28-30 |
日女甲 | 17-10-14 17:00 | 新泻天鹅女篮 | 57-114 | 引能仕向日葵女篮 | 负 | | | 171 | | | 单 | 29-57 |
日女甲 | 17-10-15 12:00 | 丰田羚羊女篮 | 80-63 | 丰田纺织野兔女篮 | 胜 | | | 143 | | | 单 | 38-25 |
日女甲 | 17-10-15 12:00 | 新泻天鹅女篮 | 48-103 | 引能仕向日葵女篮 | 负 | | | 151 | | | 单 | 26-49 |
日女甲 | 17-10-15 12:30 | 爱信飞翼女篮 | 44-92 | 香颂魔术女篮 | 负 | | | 136 | | | 双 | 19-53 |
日女甲 | 17-10-15 13:00 | 日立美洲狮女篮 | 66-59 | 山梨蜂后女篮 | 胜 | | | 125 | | | 单 | 33-28 |
日女甲 | 17-10-15 14:30 | 三菱电机女篮 | 80-85 | 电装小仙女女篮 | 负 | | | 165 | | | 单 | 28-35 |
日女甲 | 17-10-20 18:00 | 东京羽田酷猫女篮 | 83-69 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | | | 152 | | | 双 | 41-40 |
日女甲 | 17-10-21 12:00 | 电装小仙女女篮 | 76-61 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | | | 137 | | | 单 | 44-30 |
日女甲 | 17-10-21 12:00 | 山梨蜂后女篮 | 72-78 | 爱信飞翼女篮 | 负 | | | 150 | | | 双 | 30-38 |
日女甲 | 17-10-21 13:00 | 引能仕向日葵女篮 | 102-40 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | | | 142 | | | 双 | 42-21 |
日女甲 | 17-10-21 14:00 | 东京羽田酷猫女篮 | 73-62 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | | | 135 | | | 单 | 47-35 |
日女甲 | 17-10-21 15:00 | 香颂魔术女篮 | 76-65 | 丰田纺织野兔女篮 | 胜 | | | 141 | | | 单 | 31-31 |
日女甲 | 17-10-21 15:30 | 三菱电机女篮 | 70-63 | 富士通红浪女篮 | 胜 | | | 133 | | | 单 | 24-32 |
日女甲 | 17-10-22 12:00 | 山梨蜂后女篮 | 67-82 | 爱信飞翼女篮 | 负 | | | 149 | | | 单 | 40-47 |
日女甲 | 17-10-22 12:00 | 丰田羚羊女篮 | 81-78 | 电装小仙女女篮 | 胜 | | | 159 | | | 单 | 35-34 |
日女甲 | 17-10-22 12:30 | 丰田纺织野兔女篮 | 69-62 | 香颂魔术女篮 | 胜 | | | 131 | | | 单 | 37-27 |
日女甲 | 17-10-22 13:00 | 日立美洲狮女篮 | 45-86 | 引能仕向日葵女篮 | 负 | | | 131 | | | 单 | 20-51 |
日女甲 | 17-10-22 15:30 | 三菱电机女篮 | 76-74 | 富士通红浪女篮 | 胜 | | | 150 | | | 双 | 45-32 |
日女甲 | 17-10-28 12:00 | 山梨蜂后女篮 | 67-78 | 丰田纺织野兔女篮 | 负 | | | 145 | | | 单 | 25-35 |
日女甲 | 17-10-28 13:00 | 引能仕向日葵女篮 | 111-50 | 东京羽田酷猫女篮 | 胜 | | | 161 | | | 单 | 48-22 |
日女甲 | 17-10-28 14:00 | 日立美洲狮女篮 | 48-65 | 爱信飞翼女篮 | 负 | | | 113 | | | 单 | 21-21 |
日女甲 | 17-10-28 14:30 | 香颂魔术女篮 | 74-71 | 电装小仙女女篮 | 胜 | | | 145 | | | 单 | 42-33 |
日女甲 | 17-10-28 16:40 | 富士通红浪女篮 | 64-54 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | | | 118 | | | 双 | 21-32 |
日女甲 | 17-10-28 17:00 | 新泻天鹅女篮 | 42-79 | 三菱电机女篮 | 负 | | | 121 | | | 单 | 19-43 |
日女甲 | 17-10-29 11:00 | 爱信飞翼女篮 | 59-61 | 日立美洲狮女篮 | 负 | | | 120 | | | 双 | 21-32 |
日女甲 | 17-10-29 12:00 | 山梨蜂后女篮 | 53-83 | 丰田纺织野兔女篮 | 负 | | | 136 | | | 双 | 19-48 |
日女甲 | 17-10-29 13:00 | 东京羽田酷猫女篮 | 45-107 | 引能仕向日葵女篮 | 负 | | | 152 | | | 双 | 16-57 |
日女甲 | 17-10-29 14:00 | 新泻天鹅女篮 | 48-85 | 三菱电机女篮 | 负 | | | 133 | | | 单 | 22-49 |
日女甲 | 17-10-29 14:15 | 电装小仙女女篮 | 81-57 | 香颂魔术女篮 | 胜 | | | 138 | | | 双 | 29-27 |
日女甲 | 17-10-29 16:30 | 丰田羚羊女篮 | 72-66 | 富士通红浪女篮 | 胜 | | | 138 | | | 双 | 37-24 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
日女甲 | 17-11-03 12:00 | 三菱电机女篮 | 75-49 | 东京羽田酷猫女篮 | 胜 | | | 124 | | | 双 | 38-26 |
日女甲 | 17-11-03 17:00 | 新泻天鹅女篮 | 37-95 | 丰田羚羊女篮 | 负 | | | 132 | | | 双 | 19-49 |
日女甲 | 17-11-04 11:30 | 山梨蜂后女篮 | 63-76 | 电装小仙女女篮 | 负 | | | 139 | | | 单 | 40-38 |
日女甲 | 17-11-04 12:00 | 新泻天鹅女篮 | 45-103 | 丰田羚羊女篮 | 负 | | | 148 | | | 双 | 17-41 |
日女甲 | 17-11-04 13:00 | 日立美洲狮女篮 | 70-81 | 丰田纺织野兔女篮 | 负 | | | 151 | | | 单 | 32-44 |
日女甲 | 17-11-04 13:30 | 引能仕向日葵女篮 | 90-40 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | | | 130 | | | 双 | 50-21 |
日女甲 | 17-11-04 15:30 | 三菱电机女篮 | 87-66 | 东京羽田酷猫女篮 | 胜 | | | 153 | | | 单 | 42-26 |
日女甲 | 17-11-04 16:00 | 富士通红浪女篮 | 63-77 | 香颂魔术女篮 | 负 | | | 140 | | | 双 | 29-38 |
日女甲 | 17-11-05 12:00 | 电装小仙女女篮 | 80-49 | 山梨蜂后女篮 | 胜 | | | 129 | | | 单 | 40-12 |
日女甲 | 17-11-05 13:00 | 丰田纺织野兔女篮 | 81-64 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | | | 145 | | | 单 | 50-25 |
日女甲 | 17-11-05 13:30 | 富士通红浪女篮 | 65-83 | 香颂魔术女篮 | 负 | | | 148 | | | 双 | 33-44 |
日女甲 | 17-11-05 14:00 | 爱信飞翼女篮 | 63-86 | 引能仕向日葵女篮 | 负 | | | 149 | | | 单 | 26-40 |
日女甲 | 17-11-11 12:00 | 山梨蜂后女篮 | 57-75 | 富士通红浪女篮 | 负 | | | 132 | | | 双 | 27-39 |
日女甲 | 17-11-11 12:00 | 日立美洲狮女篮 | 66-67 | 电装小仙女女篮 | 负 | | | 133 | | | 单 | 38-35 |
日女甲 | 17-11-11 12:00 | 东京羽田酷猫女篮 | 63-91 | 丰田羚羊女篮 | 负 | | | 154 | | | 双 | 23-44 |
日女甲 | 17-11-11 13:00 | 引能仕向日葵女篮 | 77-62 | 三菱电机女篮 | 胜 | | | 139 | | | 单 | 38-26 |
日女甲 | 17-11-11 13:00 | 爱信飞翼女篮 | 71-93 | 丰田纺织野兔女篮 | 负 | | | 164 | | | 双 | 34-46 |
日女甲 | 17-11-11 14:00 | 新泻天鹅女篮 | 62-99 | 香颂魔术女篮 | 负 | | | 161 | | | 单 | 28-49 |
日女甲 | 17-11-12 12:00 | 东京羽田酷猫女篮 | 65-103 | 丰田羚羊女篮 | 负 | | | 168 | | | 双 | 34-41 |
日女甲 | 17-11-12 12:00 | 山梨蜂后女篮 | 72-89 | 富士通红浪女篮 | 负 | | | 161 | | | 单 | 33-50 |
日女甲 | 17-11-12 12:00 | 电装小仙女女篮 | 60-46 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | | | 106 | | | 双 | 35-25 |
日女甲 | 17-11-12 13:00 | 丰田纺织野兔女篮 | 89-62 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 51-29 |
日女甲 | 17-11-12 13:00 | 三菱电机女篮 | 50-85 | 引能仕向日葵女篮 | 负 | | | 135 | | | 单 | 29-38 |
日女甲 | 17-11-12 14:00 | 香颂魔术女篮 | 92-60 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | | | 152 | | | 双 | 39-32 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
日女甲 | 17-12-02 12:00 | 富士通红浪女篮 | 80-53 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | | | 133 | | | 单 | 42-30 |
日女甲 | 17-12-02 12:00 | 山梨蜂后女篮 | 75-64 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | | | 139 | | | 单 | 34-19 |
日女甲 | 17-12-02 12:00 | 爱信飞翼女篮 | 54-72 | 电装小仙女女篮 | 负 | | | 126 | | | 双 | 24-39 |
日女甲 | 17-12-02 13:00 | 引能仕向日葵女篮 | 70-49 | 丰田纺织野兔女篮 | 胜 | | | 119 | | | 单 | 36-31 |
日女甲 | 17-12-02 13:30 | 东京羽田酷猫女篮 | 68-94 | 香颂魔术女篮 | 负 | | | 162 | | | 双 | 30-42 |
日女甲 | 17-12-02 15:30 | 三菱电机女篮 | 63-76 | 丰田羚羊女篮 | 负 | | | 139 | | | 单 | 23-45 |
日女甲 | 17-12-03 12:00 | 电装小仙女女篮 | 69-51 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | | | 120 | | | 双 | 35-19 |
日女甲 | 17-12-03 12:00 | 山梨蜂后女篮 | 69-65 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | | | 134 | | | 双 | 34-30 |
日女甲 | 17-12-03 13:00 | 引能仕向日葵女篮 | 91-66 | 丰田纺织野兔女篮 | 胜 | | | 157 | | | 单 | 44-36 |
日女甲 | 17-12-03 13:00 | 日立美洲狮女篮 | 58-87 | 富士通红浪女篮 | 负 | | | 145 | | | 单 | 24-40 |
日女甲 | 17-12-03 13:30 | 东京羽田酷猫女篮 | 51-92 | 香颂魔术女篮 | 负 | | | 143 | | | 单 | 23-50 |
日女甲 | 17-12-03 15:30 | 三菱电机女篮 | 71-78 | 丰田羚羊女篮 | 负 | | | 149 | | | 单 | 30-39 |
日女甲 | 17-12-08 18:00 | 东京羽田酷猫女篮 | 89-62 | 山梨蜂后女篮 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 40-29 |
日女甲 | 17-12-09 12:00 | 爱信飞翼女篮 | 56-72 | 富士通红浪女篮 | 负 | | | 128 | | | 双 | 30-39 |
日女甲 | 17-12-09 13:00 | 东京羽田酷猫女篮 | 79-77 | 山梨蜂后女篮 | 胜 | | | 156 | | | 双 | 51-42 |
日女甲 | 17-12-09 13:00 | 三菱电机女篮 | 57-61 | 香颂魔术女篮 | 负 | | | 118 | | | 双 | 32-34 |
日女甲 | 17-12-09 13:00 | 电装小仙女女篮 | 76-71 | 丰田纺织野兔女篮 | 胜 | | | 147 | | | 单 | 44-34 |
日女甲 | 17-12-09 14:00 | 引能仕向日葵女篮 | 75-81 | 丰田羚羊女篮 | 负 | | | 156 | | | 双 | 31-37 |
日女甲 | 17-12-09 17:00 | 新泻天鹅女篮 | 37-84 | 日立美洲狮女篮 | 负 | | | 121 | | | 单 | 18-34 |
日女甲 | 17-12-10 12:00 | 电装小仙女女篮 | 82-62 | 丰田纺织野兔女篮 | 胜 | | | 144 | | | 双 | 40-32 |
日女甲 | 17-12-10 12:00 | 新泻天鹅女篮 | 73-82 | 日立美洲狮女篮 | 负 | | | 155 | | | 单 | 34-42 |
日女甲 | 17-12-10 12:00 | 富士通红浪女篮 | 77-46 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | | | 123 | | | 单 | 41-21 |
日女甲 | 17-12-10 13:00 | 香颂魔术女篮 | 59-68 | 三菱电机女篮 | 负 | | | 127 | | | 单 | 25-31 |
日女甲 | 17-12-10 13:00 | 丰田羚羊女篮 | 54-80 | 引能仕向日葵女篮 | 负 | | | 134 | | | 双 | 32-39 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
日女甲 | 18-01-13 12:00 | 丰田纺织野兔女篮 | 64-79 | 富士通红浪女篮 | 负 | | | 143 | | | 单 | 27-33 |
日女甲 | 18-01-13 12:00 | 山梨蜂后女篮 | 51-72 | 三菱电机女篮 | 负 | | | 123 | | | 单 | 22-40 |
日女甲 | 18-01-13 13:00 | 东京羽田酷猫女篮 | 73-71 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | | | 144 | | | 双 | 29-37 |
日女甲 | 18-01-13 13:00 | 爱信飞翼女篮 | 53-47 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | | | 100 | | | 双 | 28-21 |
日女甲 | 18-01-13 13:00 | 电装小仙女女篮 | 64-88 | 引能仕向日葵女篮 | 负 | | | 152 | | | 双 | 25-46 |
日女甲 | 18-01-13 14:00 | 丰田羚羊女篮 | 95-82 | 香颂魔术女篮 | 胜 | | | 177 | | | 单 | 52-32 |
日女甲 | 18-01-14 12:00 | 山梨蜂后女篮 | 56-90 | 三菱电机女篮 | 负 | | | 146 | | | 双 | 23-41 |
日女甲 | 18-01-14 13:00 | 爱信飞翼女篮 | 73-68 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | | | 141 | | | 单 | 35-35 |
日女甲 | 18-01-14 13:00 | 电装小仙女女篮 | 71-82 | 引能仕向日葵女篮 | 负 | | | 153 | | | 单 | 33-44 |
日女甲 | 18-01-14 13:30 | 东京羽田酷猫女篮 | 52-70 | 日立美洲狮女篮 | 负 | | | 122 | | | 双 | 27-26 |
日女甲 | 18-01-14 13:30 | 富士通红浪女篮 | 74-66 | 丰田纺织野兔女篮 | 胜 | | | 140 | | | 双 | 32-42 |
日女甲 | 18-01-14 15:45 | 香颂魔术女篮 | 73-56 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | | | 129 | | | 单 | 30-27 |
日女甲 | 18-01-20 11:00 | 东京羽田酷猫女篮 | 65-73 | 爱信飞翼女篮 | 负 | | | 138 | | | 双 | 34-36 |
日女甲 | 18-01-20 13:00 | 引能仕向日葵女篮 | 103-45 | 香颂魔术女篮 | 胜 | | | 148 | | | 双 | 49-19 |
日女甲 | 18-01-20 13:00 | 三菱电机女篮 | 61-65 | 日立美洲狮女篮 | 负 | | | 126 | | | 双 | 35-39 |
日女甲 | 18-01-20 13:00 | 丰田羚羊女篮 | 81-69 | 山梨蜂后女篮 | 胜 | | | 150 | | | 双 | 35-35 |
日女甲 | 18-01-20 16:00 | 富士通红浪女篮 | 62-76 | 电装小仙女女篮 | 负 | | | 138 | | | 双 | 28-38 |
日女甲 | 18-01-20 17:00 | 新泻天鹅女篮 | 44-73 | 丰田纺织野兔女篮 | 负 | | | 117 | | | 单 | 25-42 |
日女甲 | 18-01-21 11:00 | 东京羽田酷猫女篮 | 73-73 | 爱信飞翼女篮 | 平 | | | 146 | | | 双 | 33-29 |
日女甲 | 18-01-21 12:00 | 新泻天鹅女篮 | 49-57 | 丰田纺织野兔女篮 | 负 | | | 106 | | | 双 | 30-39 |
日女甲 | 18-01-21 13:00 | 山梨蜂后女篮 | 62-104 | 丰田羚羊女篮 | 负 | | | 166 | | | 双 | 24-52 |
日女甲 | 18-01-21 13:00 | 富士通红浪女篮 | 54-69 | 电装小仙女女篮 | 负 | | | 123 | | | 单 | 37-33 |
日女甲 | 18-01-21 13:00 | 香颂魔术女篮 | 71-81 | 引能仕向日葵女篮 | 负 | | | 152 | | | 双 | 39-42 |
日女甲 | 18-01-21 13:00 | 日立美洲狮女篮 | 65-69 | 三菱电机女篮 | 负 | | | 134 | | | 双 | 31-31 |
日女甲 | 18-01-27 12:00 | 丰田羚羊女篮 | 84-65 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | | | 149 | | | 单 | 39-30 |
日女甲 | 18-01-27 14:00 | 东京羽田酷猫女篮 | 66-97 | 丰田纺织野兔女篮 | 负 | | | 163 | | | 单 | 26-42 |
日女甲 | 18-01-27 14:00 | 三菱电机女篮 | 69-44 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | | | 113 | | | 单 | 36-20 |
日女甲 | 18-01-27 14:00 | 引能仕向日葵女篮 | 111-73 | 富士通红浪女篮 | 胜 | | | 184 | | | 双 | 54-38 |
日女甲 | 18-01-27 16:30 | 香颂魔术女篮 | 82-62 | 山梨蜂后女篮 | 胜 | | | 144 | | | 双 | 44-32 |
日女甲 | 18-01-27 17:30 | 电装小仙女女篮 | 76-54 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | | | 130 | | | 双 | 30-26 |
日女甲 | 18-01-28 12:00 | 丰田羚羊女篮 | 87-73 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | | | 160 | | | 双 | 53-42 |
日女甲 | 18-01-28 12:30 | 富士通红浪女篮 | 53-73 | 引能仕向日葵女篮 | 负 | | | 126 | | | 双 | 25-28 |
日女甲 | 18-01-28 13:00 | 新泻天鹅女篮 | 64-77 | 电装小仙女女篮 | 负 | | | 141 | | | 单 | 29-37 |
日女甲 | 18-01-28 14:00 | 东京羽田酷猫女篮 | 59-96 | 丰田纺织野兔女篮 | 负 | | | 155 | | | 单 | 29-45 |
日女甲 | 18-01-28 14:00 | 爱信飞翼女篮 | 47-75 | 三菱电机女篮 | 负 | | | 122 | | | 双 | 11-36 |
日女甲 | 18-01-28 16:30 | 山梨蜂后女篮 | 58-89 | 香颂魔术女篮 | 负 | | | 147 | | | 单 | 27-43 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
日女甲 | 18-02-03 12:00 | 三菱电机女篮 | 60-64 | 日立美洲狮女篮 | 负 | | | 124 | | | 双 | 35-29 |
日女甲 | 18-02-03 12:00 | 电装小仙女女篮 | 67-64 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | | | 131 | | | 单 | 31-30 |
日女甲 | 18-02-03 14:00 | 东京羽田酷猫女篮 | 55-63 | 爱信飞翼女篮 | 负 | | | 118 | | | 双 | 32-34 |
日女甲 | 18-02-03 14:00 | 丰田纺织野兔女篮 | 78-86 | 香颂魔术女篮 | 负 | | | 164 | | | 双 | 44-50 |
日女甲 | 18-02-03 14:30 | 富士通红浪女篮 | 82-45 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | | | 127 | | | 单 | 40-24 |
日女甲 | 18-02-03 16:00 | 引能仕向日葵女篮 | 100-57 | 山梨蜂后女篮 | 胜 | | | 157 | | | 单 | 51-32 |
日女甲 | 18-02-04 11:30 | 新泻天鹅女篮 | 36-77 | 三菱电机女篮 | 负 | | | 113 | | | 单 | 11-30 |
日女甲 | 18-02-04 12:00 | 丰田羚羊女篮 | 81-52 | 香颂魔术女篮 | 胜 | | | 133 | | | 单 | 36-26 |
日女甲 | 18-02-04 14:00 | 电装小仙女女篮 | 66-55 | 丰田纺织野兔女篮 | 胜 | | | 121 | | | 单 | 40-27 |
日女甲 | 18-02-04 14:00 | 富士通红浪女篮 | 105-76 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | | | 181 | | | 单 | 55-38 |
日女甲 | 18-02-04 14:00 | 东京羽田酷猫女篮 | 60-79 | 引能仕向日葵女篮 | 负 | | | 139 | | | 单 | 24-49 |
日女甲 | 18-02-04 16:00 | 山梨蜂后女篮 | 57-70 | 爱信飞翼女篮 | 负 | | | 127 | | | 单 | 29-34 |
日女甲 | 18-02-10 12:00 | 香颂魔术女篮 | 60-79 | 富士通红浪女篮 | 负 | | | 139 | | | 单 | 28-42 |
日女甲 | 18-02-10 12:00 | 丰田羚羊女篮 | 94-60 | 山梨蜂后女篮 | 胜 | | | 154 | | | 双 | 45-31 |
日女甲 | 18-02-10 14:00 | 电装小仙女女篮 | 82-81 | 三菱电机女篮 | 胜 | | | 163 | | | 单 | 35-40 |
日女甲 | 18-02-10 14:00 | 丰田纺织野兔女篮 | 88-56 | 东京羽田酷猫女篮 | 胜 | | | 144 | | | 双 | 46-30 |
日女甲 | 18-02-10 14:00 | 引能仕向日葵女篮 | 91-45 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | | | 136 | | | 双 | 41-27 |
日女甲 | 18-02-10 17:00 | 新泻天鹅女篮 | 48-53 | 爱信飞翼女篮 | 负 | | | 101 | | | 单 | 16-30 |
日女甲 | 18-02-11 11:00 | 日立美洲狮女篮 | 58-53 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | | | 111 | | | 单 | 23-30 |
日女甲 | 18-02-11 12:00 | 东京羽田酷猫女篮 | 59-76 | 丰田羚羊女篮 | 负 | | | 135 | | | 单 | 28-42 |
日女甲 | 18-02-11 12:00 | 三菱电机女篮 | 71-75 | 香颂魔术女篮 | 负 | | | 146 | | | 双 | 28-44 |
日女甲 | 18-02-11 14:00 | 富士通红浪女篮 | 72-65 | 电装小仙女女篮 | 胜 | | | 137 | | | 单 | 35-26 |
日女甲 | 18-02-11 14:00 | 山梨蜂后女篮 | 40-76 | 丰田纺织野兔女篮 | 负 | | | 116 | | | 双 | 26-33 |
日女甲 | 18-02-11 14:00 | 新泻天鹅女篮 | 52-88 | 引能仕向日葵女篮 | 负 | | | 140 | | | 双 | 13-43 |
日女甲 | 18-02-17 12:00 | 电装小仙女女篮 | 81-55 | 东京羽田酷猫女篮 | 胜 | | | 136 | | | 双 | 42-33 |
日女甲 | 18-02-17 12:00 | 丰田纺织野兔女篮 | 69-37 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | | | 106 | | | 双 | 29-17 |
日女甲 | 18-02-17 12:00 | 引能仕向日葵女篮 | 87-61 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | | | 148 | | | 双 | 41-27 |
日女甲 | 18-02-17 14:00 | 山梨蜂后女篮 | 60-81 | 香颂魔术女篮 | 负 | | | 141 | | | 单 | 28-41 |
日女甲 | 18-02-17 14:00 | 富士通红浪女篮 | 83-76 | 三菱电机女篮 | 胜 | | | 159 | | | 单 | 40-35 |
日女甲 | 18-02-17 14:00 | 丰田羚羊女篮 | 69-56 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | | | 125 | | | 单 | 35-35 |
日女甲 | 18-02-18 12:00 | 新泻天鹅女篮 | 59-81 | 丰田羚羊女篮 | 负 | | | 140 | | | 双 | 25-44 |
日女甲 | 18-02-18 12:00 | 三菱电机女篮 | 66-85 | 引能仕向日葵女篮 | 负 | | | 151 | | | 单 | 40-39 |
日女甲 | 18-02-18 12:00 | 东京羽田酷猫女篮 | 64-88 | 香颂魔术女篮 | 负 | | | 152 | | | 双 | 25-39 |
日女甲 | 18-02-18 14:00 | 爱信飞翼女篮 | 50-66 | 富士通红浪女篮 | 负 | | | 116 | | | 双 | 23-33 |
日女甲 | 18-02-18 14:00 | 日立美洲狮女篮 | 66-79 | 丰田纺织野兔女篮 | 负 | | | 145 | | | 单 | 44-36 |
日女甲 | 18-02-18 14:00 | 山梨蜂后女篮 | 76-82 | 电装小仙女女篮 | 负 | | | 158 | | | 双 | 39-46 |
日女甲 | 18-02-24 12:00 | 爱信飞翼女篮 | 64-65 | 丰田羚羊女篮 | 负 | | | 129 | | | 单 | 33-25 |
日女甲 | 18-02-24 13:00 | 三菱电机女篮 | 79-59 | 山梨蜂后女篮 | 胜 | | | 138 | | | 双 | 36-28 |
日女甲 | 18-02-24 14:00 | 引能仕向日葵女篮 | 88-74 | 丰田纺织野兔女篮 | 胜 | | | 162 | | | 双 | 47-33 |
日女甲 | 18-02-24 14:00 | 香颂魔术女篮 | 89-63 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | | | 152 | | | 双 | 44-24 |
日女甲 | 18-02-24 15:30 | 富士通红浪女篮 | 55-67 | 东京羽田酷猫女篮 | 负 | | | 122 | | | 双 | 25-33 |
日女甲 | 18-02-24 17:00 | 新泻天鹅女篮 | 51-81 | 电装小仙女女篮 | 负 | | | 132 | | | 双 | 24-52 |
日女甲 | 18-02-25 11:00 | 日立美洲狮女篮 | 55-81 | 电装小仙女女篮 | 负 | | | 136 | | | 双 | 33-40 |
日女甲 | 18-02-25 12:00 | 丰田纺织野兔女篮 | 69-52 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | | | 121 | | | 单 | 32-28 |
日女甲 | 18-02-25 13:00 | 东京羽田酷猫女篮 | 58-89 | 三菱电机女篮 | 负 | | | 147 | | | 单 | 22-42 |
日女甲 | 18-02-25 14:00 | 丰田羚羊女篮 | 63-74 | 引能仕向日葵女篮 | 负 | | | 137 | | | 单 | 34-42 |
日女甲 | 18-02-25 14:00 | 新泻天鹅女篮 | 52-87 | 香颂魔术女篮 | 负 | | | 139 | | | 单 | 32-41 |
日女甲 | 18-02-25 15:30 | 富士通红浪女篮 | 87-68 | 山梨蜂后女篮 | 胜 | | | 155 | | | 单 | 47-33 |
说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
日女甲 | 18-03-03 12:00 | 爱信飞翼女篮 | 60-83 | 香颂魔术女篮 | 负 | | | 143 | | | 单 | 31-31 |
日女甲 | 18-03-03 12:00 | 丰田羚羊女篮 | 70-71 | 富士通红浪女篮 | 负 | | | 141 | | | 单 | 36-35 |
