单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
ALBA柏林 38 17 21 0.45 0.55 19 19 0.5 0.5
汉堡 34 17 17 0.5 0.5 10 24 0.29 0.71
BBC拜罗伊特 34 16 18 0.47 0.53 19 15 0.56 0.44
法兰克福 34 18 16 0.53 0.47 19 15 0.56 0.44
拜仁慕尼黑 40 23 17 0.58 0.43 20 20 0.5 0.5
乌尔姆兰蒂奥帕姆 45 18 27 0.4 0.6 28 17 0.62 0.38
中央德国 34 14 20 0.41 0.59 19 15 0.56 0.44
维尔茨堡 34 19 15 0.56 0.44 16 18 0.47 0.53
特莱克姆波恩 44 27 17 0.61 0.39 21 23 0.48 0.52
保罗沙 34 17 17 0.5 0.5 20 14 0.59 0.41
海德堡 34 16 18 0.47 0.53 15 19 0.44 0.56
路德维斯堡 40 22 18 0.55 0.45 23 17 0.58 0.43
克赖尔森姆 34 20 14 0.59 0.41 23 11 0.68 0.32
EWE奥尔登堡 37 13 24 0.35 0.65 21 16 0.57 0.43
洛文不伦瑞克 34 18 16 0.53 0.47 20 14 0.59 0.41
哥廷根 37 23 14 0.62 0.38 18 19 0.49 0.51
罗斯托克海狼 34 18 16 0.53 0.47 12 22 0.35 0.65
开姆尼茨 37 22 15 0.59 0.41 15 22 0.41 0.59
德甲队标

2022-2023

德国篮球甲级联赛