单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
奥地利U20 7 4 3 0.57 0.43 5 2 0.71 0.29
罗马尼亚U20 7 4 3 0.57 0.43 3 4 0.43 0.57
阿美尼亚U20 7 2 5 0.29 0.71 2 5 0.29 0.71
瑞士U20 7 1 6 0.14 0.86 1 6 0.14 0.86
斯洛伐克U20 7 3 4 0.43 0.57 3 4 0.43 0.57
瑞典U20 8 7 1 0.88 0.13 3 5 0.38 0.63
卢森堡U20 8 6 2 0.75 0.25 4 4 0.5 0.5
黑山U20 8 5 3 0.63 0.38 5 3 0.63 0.38
匈牙利U20 8 5 3 0.63 0.38 5 3 0.63 0.38
摩尔多瓦U20 7 5 2 0.71 0.29 5 2 0.71 0.29
白俄罗斯U20 7 6 1 0.86 0.14 3 4 0.43 0.57
北马其顿U20 7 5 2 0.71 0.29 3 4 0.43 0.57
芬兰U20 7 2 5 0.29 0.71 2 5 0.29 0.71
荷兰U20 7 4 3 0.57 0.43 3 4 0.43 0.57
葡萄牙U20 7 6 1 0.86 0.14 6 1 0.86 0.14
科索沃U20 7 4 3 0.57 0.43 3 4 0.43 0.57
格鲁吉亚U20 7 2 5 0.29 0.71 3 4 0.43 0.57
阿尔巴尼亚U20 7 3 4 0.43 0.57 3 4 0.43 0.57
欧锦U20B队标

2015

欧洲青年U20篮球锦标赛B区