单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
奇拉夫诺斯 2 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1
萨拉托夫 6 3 3 0.5 0.5 2 4 0.33 0.67
卡尔波什 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
卡勒夫 4 3 1 0.75 0.25 3 1 0.75 0.25
第比利斯迪纳摩 2 0 2 0 1 2 0 1 0
约文图特 4 0 4 0 1 3 1 0.75 0.25
普里什蒂纳 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
特莫基明斯克 6 5 1 0.83 0.17 5 1 0.83 0.17
波斯纳 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
路德维斯堡 26 11 15 0.42 0.58 15 11 0.58 0.42
佩兰加 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
安特卫普巨人 6 3 3 0.5 0.5 3 3 0.5 0.5
多纳尔格罗宁根 6 1 5 0.17 0.83 5 1 0.83 0.17
普列奈 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
卡芬堡公牛 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
本菲卡 4 3 1 0.75 0.25 2 2 0.5 0.5
莫尔纳 2 0 2 0 1 0 2 0 1
奥巴康普 4 3 1 0.75 0.25 2 2 0.5 0.5
卢克大学 4 3 1 0.75 0.25 3 1 0.75 0.25
诺夫哥罗德 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
巴根熊 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
克鲁日纳波卡 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
布迪维林克 2 2 0 1 0 2 0 1 0
卡塔亚 4 0 4 0 1 2 2 0.5 0.5
奥兰迪纳 16 11 5 0.69 0.31 10 6 0.63 0.38
特莱克姆波恩 16 4 12 0.25 0.75 10 6 0.63 0.38
U.尤文图斯 16 8 8 0.5 0.5 11 5 0.69 0.31
皮纳尔 20 10 10 0.5 0.5 11 9 0.55 0.45
南特尔 18 10 8 0.56 0.44 10 8 0.56 0.44
布鲁塞尔阿托亚 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
埃斯蒂特斯 16 7 9 0.44 0.56 10 6 0.63 0.38
罗莎拉多姆 16 9 7 0.56 0.44 7 9 0.44 0.56
海神 16 9 7 0.56 0.44 7 9 0.44 0.56
查隆萨尼 14 5 9 0.36 0.64 5 9 0.36 0.64
加济安泰普 14 9 5 0.64 0.36 5 9 0.36 0.64
BBC拜罗伊特 18 10 8 0.56 0.44 8 10 0.44 0.56
AEK雅典 20 7 13 0.35 0.65 12 8 0.6 0.4
宁布力克 16 5 11 0.31 0.69 6 10 0.38 0.63
PAOK沙朗历基 16 9 7 0.56 0.44 5 11 0.31 0.69
菲路奥斯坦德 14 3 11 0.21 0.79 5 9 0.36 0.64
摩纳哥 20 8 12 0.4 0.6 11 9 0.55 0.45
威尼斯雷耶 14 8 6 0.57 0.43 8 6 0.57 0.43
班维特体育 18 9 9 0.5 0.5 7 11 0.39 0.61
文茨皮尔斯 14 9 5 0.64 0.36 7 7 0.5 0.5
特内里费 16 10 6 0.63 0.38 7 9 0.44 0.56
贝西克塔斯 16 8 8 0.5 0.5 9 7 0.56 0.44
阿韦利诺航空 14 7 7 0.5 0.5 3 11 0.21 0.79
阿里斯 14 5 9 0.36 0.64 4 10 0.29 0.71
锡隆纳葛拉 16 6 10 0.38 0.63 6 10 0.38 0.63
穆尔西亚 20 9 11 0.45 0.55 8 12 0.4 0.6
霍隆夏普尔 14 6 8 0.43 0.57 7 7 0.5 0.5
EWE奥尔登堡 16 7 9 0.44 0.56 9 7 0.56 0.44
恩尼斯尔 14 6 8 0.43 0.57 7 7 0.5 0.5
史特拉斯堡 18 12 6 0.67 0.33 10 8 0.56 0.44
奥林匹亚联盟 14 7 7 0.5 0.5 6 8 0.43 0.57
萨里迪纳摩 14 8 6 0.57 0.43 5 9 0.36 0.64
篮冠联队标

2017-2018

国际篮球冠军联赛