单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
印度尼西亚 5 2 3 0.4 0.6 2 3 0.4 0.6
哈萨克斯坦 5 5 0 1 0 3 2 0.6 0.4
捷克 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
爱沙尼亚 4 1 3 0.25 0.75 1 3 0.25 0.75
乌克兰 4 4 0 1 0 2 2 0.5 0.5
保加利亚 3 2 1 0.67 0.33 1 2 0.33 0.67
巴林 5 5 0 1 0 3 2 0.6 0.4
沙特阿拉伯 5 3 2 0.6 0.4 3 2 0.6 0.4
北马其顿 3 1 2 0.33 0.67 1 2 0.33 0.67
以色列 4 3 1 0.75 0.25 3 1 0.75 0.25
叙利亚 5 3 2 0.6 0.4 2 3 0.4 0.6
印度 5 4 1 0.8 0.2 3 2 0.6 0.4
土耳其 5 4 1 0.8 0.2 2 3 0.4 0.6
冰岛 3 3 0 1 0 2 1 0.67 0.33
荷兰 3 0 3 0 1 1 2 0.33 0.67
瑞典 4 2 2 0.5 0.5 2 2 0.5 0.5
波兰 5 2 3 0.4 0.6 3 2 0.6 0.4
匈牙利 3 1 2 0.33 0.67 1 2 0.33 0.67
克罗地亚 5 3 2 0.6 0.4 3 2 0.6 0.4
比利时 3 2 1 0.67 0.33 3 0 1 0
葡萄牙 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
波黑 5 4 1 0.8 0.2 5 0 1 0
塞内加尔 4 1 3 0.25 0.75 2 2 0.5 0.5
尼日利亚 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
美属维京群岛 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
智利 4 1 3 0.25 0.75 3 1 0.75 0.25
乌拉圭 4 1 3 0.25 0.75 3 1 0.75 0.25
哥伦比亚 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
古巴 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
巴哈马 4 2 2 0.5 0.5 0 4 0 1
喀麦隆 4 2 2 0.5 0.5 2 2 0.5 0.5
几内亚 3 1 2 0.33 0.67 2 1 0.67 0.33
马里 3 3 0 1 0 3 0 1 0
突尼斯 2 2 0 1 0 0 2 0 1
阿根廷 4 2 2 0.5 0.5 1 3 0.25 0.75
奧男資格队标

2023

奧運會男子籃球資格賽

历史联赛