单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
格罗德诺GrSU 28 17 11 0.61 0.39 13 15 0.46 0.54
努伯B队 28 11 17 0.39 0.61 10 18 0.36 0.64
努伯 42 21 21 0.5 0.5 22 20 0.52 0.48
格罗德诺 43 22 21 0.51 0.49 19 24 0.44 0.56
高美尔 40 17 23 0.43 0.58 18 22 0.45 0.55
特莫基明斯克B队 37 20 17 0.54 0.46 15 22 0.41 0.59
布古尔 40 19 21 0.48 0.53 23 17 0.58 0.43
卡拉斯莫吉廖夫 39 18 21 0.46 0.54 19 20 0.49 0.51
比斯特 26 20 6 0.77 0.23 15 11 0.58 0.42
苏杜明斯克 29 15 14 0.52 0.48 13 16 0.45 0.55
特莫基明斯克C队 33 16 17 0.48 0.52 16 17 0.48 0.52
COR-MSU莫吉廖夫 12 5 7 0.42 0.58 3 9 0.25 0.75
特莫基明斯克 9 2 7 0.22 0.78 5 4 0.56 0.44
高美尔B队 13 7 6 0.54 0.46 5 8 0.38 0.62
卡拉斯莫吉廖夫B队 13 8 5 0.62 0.38 6 7 0.46 0.54
白俄超队标

2023

白俄羅斯籃球超級聯賽