单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
爱荷华州立 25 14 11 0.56 0.44 9 16 0.36 0.64
新罕布什尔 19 11 8 0.58 0.42 8 11 0.42 0.58
洛厄尔河老鹰 20 11 9 0.55 0.45 10 10 0.5 0.5
艾美森狮子 1 0 1 0 1 1 0 1 0
绿湾 18 8 10 0.44 0.56 8 10 0.44 0.56
罗伯莫里斯 18 9 9 0.5 0.5 7 11 0.39 0.61
科罗拉多 25 10 15 0.4 0.6 12 13 0.48 0.52
华盛顿州立 23 13 10 0.57 0.43 10 13 0.43 0.57
普度大学韦恩堡分校 19 8 11 0.42 0.58 9 10 0.47 0.53
底特律 18 9 9 0.5 0.5 8 10 0.44 0.56
印第安那波利斯 18 9 9 0.5 0.5 11 7 0.61 0.39
克里夫兰州立 20 8 12 0.4 0.6 9 11 0.45 0.55
杨斯镇州立 19 6 13 0.32 0.68 10 9 0.53 0.47
奥克兰 22 9 13 0.41 0.59 10 12 0.45 0.55
南达科达州立 22 14 8 0.64 0.36 15 7 0.68 0.32
北达科达 18 8 10 0.44 0.56 10 8 0.56 0.44
内华达拉斯分校 21 8 13 0.38 0.62 11 10 0.52 0.48
卡奴尔蒙迪 1 0 1 0 1 0 1 0 1
密西西比州立 23 9 14 0.39 0.61 13 10 0.57 0.43
贝桑库克曼 21 9 12 0.43 0.57 12 9 0.57 0.43
奥克拉荷马州立 21 9 12 0.43 0.57 10 11 0.48 0.52
南卡罗来纳州立 17 9 8 0.53 0.47 9 8 0.53 0.47
南达科达 18 9 9 0.5 0.5 9 9 0.5 0.5
内布拉斯加奥马哈 19 11 8 0.58 0.42 8 11 0.42 0.58
俄克拉荷马大学 20 8 12 0.4 0.6 11 9 0.55 0.45
孟茅斯 21 11 10 0.52 0.48 8 13 0.38 0.62
圣托马斯大学 19 12 7 0.63 0.37 12 7 0.63 0.37
密苏里堪萨斯城分校 18 11 7 0.61 0.39 9 9 0.5 0.5
密尔沃基黑豹 22 11 11 0.5 0.5 14 8 0.64 0.36
胡礼州立 19 8 11 0.42 0.58 12 7 0.63 0.37
南方大学 20 10 10 0.5 0.5 9 11 0.45 0.55
神召 1 1 0 1 0 1 0 1 0
林登伍德 18 8 10 0.44 0.56 9 9 0.5 0.5
南印地安那大学 18 9 9 0.5 0.5 8 10 0.44 0.56
圣地牙哥 19 9 10 0.47 0.53 10 9 0.53 0.47
韦斯特克利夫 1 1 0 1 0 1 0 1 0
密西西比大学 20 11 9 0.55 0.45 10 10 0.5 0.5
布赖恩特大学 19 12 7 0.63 0.37 9 10 0.47 0.53
斯坦福 21 7 14 0.33 0.67 10 11 0.48 0.52
亚里桑那 24 13 11 0.54 0.46 12 12 0.5 0.5
东南密苏里州立 18 8 10 0.44 0.56 10 8 0.56 0.44
摩尔海德州立 22 11 11 0.5 0.5 15 7 0.68 0.32
SIU-艾德华兹维尔 19 14 5 0.74 0.26 10 9 0.53 0.47
西伊利诺 20 14 6 0.7 0.3 9 11 0.45 0.55
新泽西理工学院 17 9 8 0.53 0.47 10 7 0.59 0.41
摩根州立 16 8 8 0.5 0.5 3 13 0.19 0.81
丹佛 20 11 9 0.55 0.45 10 10 0.5 0.5
奥罗罗伯斯 19 13 6 0.68 0.32 11 8 0.58 0.42
杰克逊维尔州立 18 9 9 0.5 0.5 8 10 0.44 0.56
崔瓦卡纳塞廉 1 0 1 0 1 0 1 0 1
犹他 21 11 10 0.52 0.48 13 8 0.62 0.38
华盛顿 20 9 11 0.45 0.55 10 10 0.5 0.5
加州 20 8 12 0.4 0.6 8 12 0.4 0.6
亚里桑那州立 20 9 11 0.45 0.55 10 10 0.5 0.5
自由大学 18 8 10 0.44 0.56 11 7 0.61 0.39
博伊斯 1 0 1 0 1 1 0 1 0
德瑞索 19 8 11 0.42 0.58 7 12 0.37 0.63
汉普顿大学 21 7 14 0.33 0.67 11 10 0.52 0.48
德州 22 9 13 0.41 0.59 12 10 0.55 0.45
德州-阿灵顿 22 13 9 0.59 0.41 9 13 0.41 0.59
德州理工 22 15 7 0.68 0.32 12 10 0.55 0.45
北阿拉巴马 19 9 10 0.47 0.53 10 9 0.53 0.47
德州基督教 22 12 10 0.55 0.45 8 14 0.36 0.64
德克萨斯农工康莫斯 21 13 8 0.62 0.38 10 11 0.48 0.52
贝塞斯达大学 1 0 1 0 1 0 1 0 1
空军官校 19 12 7 0.63 0.37 12 7 0.63 0.37
犹他州立 22 8 14 0.36 0.64 13 9 0.59 0.41
森候斯顿州立 19 7 12 0.37 0.63 5 14 0.26 0.74
达拉斯大学 1 0 1 0 1 0 1 0 1
关柏林 24 11 13 0.46 0.54 9 15 0.38 0.63
圣经研究学院 1 0 1 0 1 0 1 0 1
马里兰东岸 18 8 10 0.44 0.56 6 12 0.33 0.67
克拉克斯峰會大學 1 0 1 0 1 1 0 1 0
康乃狄克 27 18 9 0.67 0.33 15 12 0.56 0.44
帝博 20 13 7 0.65 0.35 9 11 0.45 0.55
威斯康辛 24 7 17 0.29 0.71 11 13 0.46 0.54
爱荷华 19 7 12 0.37 0.63 9 10 0.47 0.53
肯特州立 22 10 12 0.45 0.55 9 13 0.41 0.59
波尔州立 19 8 11 0.42 0.58 11 8 0.58 0.42
布朗大学 17 9 8 0.53 0.47 11 6 0.65 0.35
佛蒙特 21 12 9 0.57 0.43 10 11 0.48 0.52
阿拉巴马州立 20 12 8 0.6 0.4 9 11 0.45 0.55
琼斯学院 1 1 0 1 0 1 0 1 0
佛罗里达大西洋 21 10 11 0.48 0.52 14 7 0.67 0.33
东卡罗莱纳 20 11 9 0.55 0.45 10 10 0.5 0.5
鲍林格林 21 9 12 0.43 0.57 11 10 0.52 0.48
东密西根 19 9 10 0.47 0.53 9 10 0.47 0.53
乔治城 19 9 10 0.47 0.53 8 11 0.42 0.58
克雷顿 22 13 9 0.59 0.41 14 8 0.64 0.36
马里兰 20 11 9 0.55 0.45 7 13 0.35 0.65
珀杜 26 9 17 0.35 0.65 12 14 0.46 0.54
俄亥俄 21 14 7 0.67 0.33 12 9 0.57 0.43
托雷多 20 9 11 0.45 0.55 10 10 0.5 0.5
中密西根 20 9 11 0.45 0.55 8 12 0.4 0.6
水牛城 19 10 9 0.53 0.47 6 13 0.32 0.68
波士顿学院 22 9 13 0.41 0.59 8 14 0.36 0.64
域森林 21 14 7 0.67 0.33 7 14 0.33 0.67
迈阿密(俄亥俄) 20 11 9 0.55 0.45 13 7 0.65 0.35
西密西根 20 13 7 0.65 0.35 13 7 0.65 0.35
田纳西 24 13 11 0.54 0.46 13 11 0.54 0.46
诺佛克州立 18 8 10 0.44 0.56 5 13 0.28 0.72
哈佛大学 15 11 4 0.73 0.27 10 5 0.67 0.33
奥尔巴尼 18 9 9 0.5 0.5 9 9 0.5 0.5
匹兹堡 20 13 7 0.65 0.35 6 14 0.3 0.7
北卡罗来纳 25 14 11 0.56 0.44 12 13 0.48 0.52
新英格兰大学 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
哈特福 14 11 3 0.79 0.21 8 6 0.57 0.43
红雀医学院 19 7 12 0.37 0.63 11 8 0.58 0.42
圣母湖大学 1 1 0 1 0 0 1 0 1
贝勒 23 10 13 0.43 0.57 8 15 0.35 0.65
康乃尔 17 9 8 0.53 0.47 6 11 0.35 0.65
堪萨斯州立 21 9 12 0.43 0.57 7 14 0.33 0.67
芝加哥州立 11 9 2 0.82 0.18 7 4 0.64 0.36
南伊利诺 19 8 11 0.42 0.58 8 11 0.42 0.58
贝尔蒙特 20 12 8 0.6 0.4 9 11 0.45 0.55
北伊利诺 19 10 9 0.53 0.47 12 7 0.63 0.37
阿克伦 23 14 9 0.61 0.39 11 12 0.48 0.52
墨瑞州立 19 6 13 0.32 0.68 8 11 0.42 0.58
伊利诺芝加哥 20 10 10 0.5 0.5 7 13 0.35 0.65
怀俄明 19 8 11 0.42 0.58 9 10 0.47 0.53
圣荷西州立 19 9 10 0.47 0.53 15 4 0.79 0.21
圣约翰 20 12 8 0.6 0.4 11 9 0.55 0.45
巴特勒 19 8 11 0.42 0.58 11 8 0.58 0.42
德州-圣安东尼 19 9 10 0.47 0.53 10 9 0.53 0.47
阿拉巴马伯明翰 22 10 12 0.45 0.55 12 10 0.55 0.45
德瑞克 22 13 9 0.59 0.41 11 11 0.5 0.5
伊利诺州立 19 14 5 0.74 0.26 9 10 0.47 0.53
伊利诺 26 14 12 0.54 0.46 14 12 0.54 0.46
西北大学 22 11 11 0.5 0.5 10 12 0.45 0.55
奥本 23 12 11 0.52 0.48 10 13 0.43 0.57
宾州大学 15 8 7 0.53 0.47 8 7 0.53 0.47
南方卫理会 19 10 9 0.53 0.47 6 13 0.32 0.68
夏洛特 19 7 12 0.37 0.63 10 9 0.53 0.47
杜克大学 24 13 11 0.54 0.46 9 15 0.38 0.63
雪城 19 10 9 0.53 0.47 8 11 0.42 0.58
科罗拉多州立 23 13 10 0.57 0.43 11 12 0.48 0.52
新墨西哥 23 11 12 0.48 0.52 13 10 0.57 0.43
中央阿肯色 17 10 7 0.59 0.41 8 9 0.47 0.53
冠军浸信学院 1 0 1 0 1 0 1 0 1
霍华德 21 10 11 0.48 0.52 12 9 0.57 0.43
耶鲁大学 19 7 12 0.37 0.63 7 12 0.37 0.63
北卡-艾斯维尔 19 11 8 0.58 0.42 9 10 0.47 0.53
南卡罗莱纳上州 18 13 5 0.72 0.28 11 7 0.61 0.39
普维敦斯 21 9 12 0.43 0.57 13 8 0.62 0.38
西顿霍尔 19 5 14 0.26 0.74 11 8 0.58 0.42
拉塞尔 20 8 12 0.4 0.6 10 10 0.5 0.5
乔治梅森 19 9 10 0.47 0.53 11 8 0.58 0.42
温斯诺普 17 8 9 0.47 0.53 11 6 0.65 0.35
长木 20 8 12 0.4 0.6 12 8 0.6 0.4
东田纳西州立 22 14 8 0.64 0.36 9 13 0.41 0.59
莫瑟尔 20 12 8 0.6 0.4 8 12 0.4 0.6
戴维森学院 19 11 8 0.58 0.42 11 8 0.58 0.42
达顿 21 9 12 0.43 0.57 12 9 0.57 0.43
要塞军校 19 10 9 0.53 0.47 5 14 0.26 0.74
西卡罗来纳 19 10 9 0.53 0.47 7 12 0.37 0.63
罗德岛 19 8 11 0.42 0.58 8 11 0.42 0.58
圣约瑟夫 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
圣路易斯 20 12 8 0.6 0.4 12 8 0.6 0.4
罗耀拉-芝加哥 19 12 7 0.63 0.37 11 8 0.58 0.42
俄亥俄州立 20 8 12 0.4 0.6 11 9 0.55 0.45
罗格斯 20 10 10 0.5 0.5 9 11 0.45 0.55
北卡格林斯堡 19 9 10 0.47 0.53 11 8 0.58 0.42
福尔曼 20 12 8 0.6 0.4 9 11 0.45 0.55
马萨诸塞 19 6 13 0.32 0.68 10 9 0.53 0.47
迪尤肯大学公爵 25 6 19 0.24 0.76 7 18 0.28 0.72
印第安纳州立 21 8 13 0.38 0.62 9 12 0.43 0.57
艾文斯维尔 20 12 8 0.6 0.4 10 10 0.5 0.5
佛罗里达州立 21 15 6 0.71 0.29 9 12 0.43 0.57
乔治亚理工 20 12 8 0.6 0.4 5 15 0.25 0.75
乔治华盛顿 19 6 13 0.32 0.68 10 9 0.53 0.47
佛汉大学 20 8 12 0.4 0.6 15 5 0.75 0.25
威福德学院 19 8 11 0.42 0.58 7 12 0.37 0.63
弗吉尼亚军事学院 19 9 10 0.47 0.53 9 10 0.47 0.53
弗吉尼亚大学 21 8 13 0.38 0.62 6 15 0.29 0.71
路易斯维尔 20 8 12 0.4 0.6 8 12 0.4 0.6
卡尔盖特 22 13 9 0.59 0.41 14 8 0.64 0.36
马里兰洛约拉 19 9 10 0.47 0.53 8 11 0.42 0.58
巴克尼尔 20 9 11 0.45 0.55 13 7 0.65 0.35
圣十字学院 20 6 14 0.3 0.7 7 13 0.35 0.65
拉法叶 19 7 12 0.37 0.63 8 11 0.42 0.58
陆军官校 19 9 10 0.47 0.53 10 9 0.53 0.47
南查理斯顿 17 13 4 0.76 0.24 8 9 0.47 0.53
长老教会 17 8 9 0.47 0.53 10 7 0.59 0.41
北卡罗莱纳中央 17 10 7 0.59 0.41 8 9 0.47 0.53
特鲁特麦康奈尔学院 1 0 1 0 1 0 1 0 1
瑞德福 18 10 8 0.56 0.44 11 7 0.61 0.39
高点 19 11 8 0.58 0.42 10 9 0.53 0.47
路易斯安那理工 18 8 10 0.44 0.56 14 4 0.78 0.22
达拉斯基督学院 1 1 0 1 0 0 1 0 1
海军官校 20 5 15 0.25 0.75 9 11 0.45 0.55
波士顿大学 20 8 12 0.4 0.6 10 10 0.5 0.5
美国大学 19 10 9 0.53 0.47 9 10 0.47 0.53
理海大学 21 11 10 0.52 0.48 10 11 0.48 0.52
路易斯安娜-门罗 19 10 9 0.53 0.47 6 13 0.32 0.68
马歇尔 19 12 7 0.63 0.37 7 12 0.37 0.63
山佛 22 9 13 0.41 0.59 8 14 0.36 0.64
查他努加 1 1 0 1 0 1 0 1 0
中田纳西州立 18 8 10 0.44 0.56 9 9 0.5 0.5
莱恩哈特 1 1 0 1 0 0 1 0 1
北亚里桑那 20 12 8 0.6 0.4 10 10 0.5 0.5
迈亚密 20 7 13 0.35 0.65 11 9 0.55 0.45
克莱姆森 24 19 5 0.79 0.21 7 17 0.29 0.71
北科罗拉多 20 10 10 0.5 0.5 11 9 0.55 0.45
东华盛顿 19 9 10 0.47 0.53 13 6 0.68 0.32
北达科达州立 18 7 11 0.39 0.61 9 9 0.5 0.5
蒙他拿 21 11 10 0.52 0.48 7 14 0.33 0.67
维尔波雷索 19 12 7 0.63 0.37 9 10 0.47 0.53
布拉德利 20 12 8 0.6 0.4 7 13 0.35 0.65
维兰诺瓦 20 9 11 0.45 0.55 10 10 0.5 0.5
泽维尔大学 20 12 8 0.6 0.4 9 11 0.45 0.55
韦伯州立 19 9 10 0.47 0.53 6 13 0.32 0.68
维吉尼亚联邦大学 22 10 12 0.45 0.55 13 9 0.59 0.41
圣文德 21 12 9 0.57 0.43 10 11 0.48 0.52
洛杉矶加州 20 6 14 0.3 0.7 10 10 0.5 0.5
杜兰 19 6 13 0.32 0.68 13 6 0.68 0.32
莱斯 19 10 9 0.53 0.47 16 3 0.84 0.16
薩克拉門托州立 21 13 8 0.62 0.38 13 8 0.62 0.38
圣母院 20 9 11 0.45 0.55 6 14 0.3 0.7
北卡罗来纳州立 29 13 16 0.45 0.55 12 17 0.41 0.59
内布拉斯加 21 10 11 0.48 0.52 7 14 0.33 0.67
印第安纳 20 8 12 0.4 0.6 11 9 0.55 0.45
密苏里州立 20 9 11 0.45 0.55 13 7 0.65 0.35
北爱荷华 20 7 13 0.35 0.65 10 10 0.5 0.5
爱达荷 18 9 9 0.5 0.5 6 12 0.33 0.67
蒙坦拿州立 22 13 9 0.59 0.41 14 8 0.64 0.36
爱达荷州立 21 7 14 0.33 0.67 8 13 0.38 0.62
南加利福尼亚 19 9 10 0.47 0.53 11 8 0.58 0.42
圣地牙哥州立 25 9 16 0.36 0.64 13 12 0.52 0.48
佛斯诺州立 20 8 12 0.4 0.6 14 6 0.7 0.3
圣心 17 7 10 0.41 0.59 11 6 0.65 0.35
宾州圣法兰西斯 16 9 7 0.56 0.44 4 12 0.25 0.75
里奥格兰德河谷 18 9 9 0.5 0.5 4 14 0.22 0.78
史提夫奧斯汀 20 12 8 0.6 0.4 10 10 0.5 0.5
贝拉明学院 16 6 10 0.38 0.63 10 6 0.63 0.38
奥斯汀皮耶州立 19 8 11 0.42 0.58 10 9 0.53 0.47
南佛罗里达 20 10 10 0.5 0.5 9 11 0.45 0.55
天普 23 10 13 0.43 0.57 10 13 0.43 0.57
特洛伊 19 7 12 0.37 0.63 12 7 0.63 0.37
奥多明尼 19 14 5 0.74 0.26 13 6 0.68 0.32
北肯塔基 19 9 10 0.47 0.53 12 7 0.63 0.37
佛罗里达湾岸 17 9 8 0.53 0.47 8 9 0.47 0.53
杰克逊维尔 19 4 15 0.21 0.79 9 10 0.47 0.53
陶森 21 12 9 0.57 0.43 10 11 0.48 0.52
史丹森 21 13 8 0.62 0.38 10 11 0.48 0.52
北佛罗里达 17 9 8 0.53 0.47 12 5 0.71 0.29
北卡-威明顿 19 13 6 0.68 0.32 12 7 0.63 0.37
密西根州立 19 10 9 0.53 0.47 11 8 0.58 0.42
宾夕凡尼亚州立 20 11 9 0.55 0.45 5 15 0.25 0.75
荷夫斯特拉 20 12 8 0.6 0.4 10 10 0.5 0.5
查尔斯顿 22 11 11 0.5 0.5 14 8 0.64 0.36
东北大学 19 7 12 0.37 0.63 12 7 0.63 0.37
石溪 22 11 11 0.5 0.5 9 13 0.41 0.59
德拉瓦 20 11 9 0.55 0.45 9 11 0.45 0.55
斯通希尔 16 10 6 0.63 0.38 8 8 0.5 0.5
中康乃狄克州立 18 12 6 0.67 0.33 11 7 0.61 0.39
田纳西理工 16 11 5 0.69 0.31 5 11 0.31 0.69
东肯塔基 18 6 12 0.33 0.67 8 10 0.44 0.56
立普斯康 17 7 10 0.41 0.59 7 10 0.41 0.59
长岛布鲁克林 17 10 7 0.59 0.41 8 9 0.47 0.53
华格纳 21 10 11 0.48 0.52 11 10 0.52 0.48
梅里马克 19 9 10 0.47 0.53 8 11 0.42 0.58
费里迪坚逊 13 6 7 0.46 0.54 6 7 0.46 0.54
北卡罗来纳农工 19 8 11 0.42 0.58 9 10 0.47 0.53
坎贝尔 19 10 9 0.53 0.47 9 10 0.47 0.53
威廉马莉 20 11 9 0.55 0.45 13 7 0.65 0.35
伊隆大学 19 9 10 0.47 0.53 11 8 0.58 0.42
哥伦比亚(USA) 15 4 11 0.27 0.73 4 11 0.27 0.73
圣文森特学院 1 0 1 0 1 0 1 0 1
西新英格兰大学 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
德州州立 22 11 11 0.5 0.5 14 8 0.64 0.36
卡罗莱纳海岸 19 8 11 0.42 0.58 10 9 0.53 0.47
路易斯拉法叶 8 2 6 0.25 0.75 6 2 0.75 0.25
詹姆斯麦迪森 23 8 15 0.35 0.65 12 11 0.52 0.48
南密西西比 19 10 9 0.53 0.47 10 9 0.53 0.47
乔治亚州立 19 7 12 0.37 0.63 9 10 0.47 0.53
阿肯色州立 21 14 7 0.67 0.33 15 6 0.71 0.29
南乔治亚 20 11 9 0.55 0.45 12 8 0.6 0.4
犹他河谷 19 16 3 0.84 0.16 11 8 0.58 0.42
加州浸会 20 12 8 0.6 0.4 9 11 0.45 0.55
塔尔顿州立 19 12 7 0.63 0.37 12 7 0.63 0.37
塔尔萨 19 12 7 0.63 0.37 14 5 0.74 0.26
孟菲斯 19 8 11 0.42 0.58 9 10 0.47 0.53
阿肯色-小岩城 18 7 11 0.39 0.61 13 5 0.72 0.28
南阿拉巴马 19 12 7 0.63 0.37 8 11 0.42 0.58
阿帕拉契州立 20 12 8 0.6 0.4 9 11 0.45 0.55
南犹他大学 18 11 7 0.61 0.39 8 10 0.44 0.56
大峡谷大学 22 13 9 0.59 0.41 11 11 0.5 0.5
田纳西州立 18 10 8 0.56 0.44 11 7 0.61 0.39
新墨西哥州立 17 7 10 0.41 0.59 6 11 0.35 0.65
艾尔伯索 20 7 13 0.35 0.65 5 15 0.25 0.75
密歇根 19 7 12 0.37 0.63 9 10 0.47 0.53
明尼苏达 19 9 10 0.47 0.53 7 12 0.37 0.63
俄勒岗 23 13 10 0.57 0.43 12 11 0.52 0.48
冈萨加 22 12 10 0.55 0.45 12 10 0.55 0.45
培波岱安 18 9 9 0.5 0.5 8 10 0.44 0.56
田纳西马丁 17 10 7 0.59 0.41 10 7 0.59 0.41
东伊利诺 18 8 10 0.44 0.56 8 10 0.44 0.56
卫奇塔州立 21 9 12 0.43 0.57 10 11 0.48 0.52
北德州大学 20 8 12 0.4 0.6 12 8 0.6 0.4
圣塔巴巴拉 19 10 9 0.53 0.47 13 6 0.68 0.32
加州-圣地亚哥 19 12 7 0.63 0.37 7 12 0.37 0.63
太平洋大学 17 10 7 0.59 0.41 10 7 0.59 0.41
旧金山 18 7 11 0.39 0.61 11 7 0.61 0.39
加州州立理工大学 18 10 8 0.56 0.44 10 8 0.56 0.44
长堤州立 22 9 13 0.41 0.59 13 9 0.59 0.41
加州欧文 19 8 11 0.42 0.58 14 5 0.74 0.26
富勒顿加州州立 18 7 11 0.39 0.61 9 9 0.5 0.5
贝卡斯菲特 19 9 10 0.47 0.53 9 10 0.47 0.53
夏威夷 21 10 11 0.48 0.52 11 10 0.52 0.48
西雅图大学 21 13 8 0.62 0.38 9 12 0.43 0.57
犹他理工 18 12 6 0.67 0.33 8 10 0.44 0.56
加州河滨 20 8 12 0.4 0.6 13 7 0.65 0.35
戴维斯加州 20 10 10 0.5 0.5 11 9 0.55 0.45
加州圣马利 19 10 9 0.53 0.47 11 8 0.58 0.42
玛利曼罗耀拉 17 9 8 0.53 0.47 9 8 0.53 0.47
圣塔克拉拉 18 13 5 0.72 0.28 9 9 0.5 0.5
俄勒冈州立 19 8 11 0.42 0.58 9 10 0.47 0.53
曼哈顿 19 10 9 0.53 0.47 6 13 0.32 0.68
尼加拉大学 20 9 11 0.45 0.55 7 13 0.35 0.65
锡耶纳学院 18 8 10 0.44 0.56 6 12 0.33 0.67
费厄菲尔德大学 21 10 11 0.48 0.52 10 11 0.48 0.52
圣彼得 21 12 9 0.57 0.43 9 12 0.43 0.57
艾奥纳 20 11 9 0.55 0.45 9 11 0.45 0.55
圣马丽斯 13 8 5 0.62 0.38 6 7 0.46 0.54
卡尼修斯 20 11 9 0.55 0.45 10 10 0.5 0.5
昆尼皮雅克 20 7 13 0.35 0.65 13 7 0.65 0.35
莱德大学 19 10 9 0.53 0.47 8 11 0.42 0.58
博伊西州立 21 7 14 0.33 0.67 10 11 0.48 0.52
南卡罗莱纳 21 10 11 0.48 0.52 9 12 0.43 0.57
马基特 23 10 13 0.43 0.57 11 12 0.48 0.52
佛罗里达 23 11 12 0.48 0.52 11 12 0.48 0.52
肯塔基 21 10 11 0.48 0.52 8 13 0.38 0.62
密苏里 19 11 8 0.58 0.42 13 6 0.68 0.32
乔治亚 20 11 9 0.55 0.45 10 10 0.5 0.5
马里兰巴尔的摩 17 9 8 0.53 0.47 10 7 0.59 0.41
达特茅斯 14 6 8 0.43 0.57 10 4 0.71 0.29
普林斯顿 15 7 8 0.47 0.53 8 7 0.53 0.47
阿肯色 20 12 8 0.6 0.4 9 11 0.45 0.55
缅因 17 9 8 0.53 0.47 7 10 0.41 0.59
堪萨斯 21 9 12 0.43 0.57 10 11 0.48 0.52
休斯敦 24 11 13 0.46 0.54 16 8 0.67 0.33
西弗吉尼亚 19 7 12 0.37 0.63 7 12 0.37 0.63
麦克尼斯州立 21 12 9 0.57 0.43 13 8 0.62 0.38
加德纳韦伯 18 9 9 0.5 0.5 11 7 0.61 0.39
莱莫恩学院 18 8 10 0.44 0.56 9 9 0.5 0.5
恩迪科特 2 2 0 1 0 0 2 0 1
杰克逊州立 19 10 9 0.53 0.47 7 12 0.37 0.63
艾尔康州立 19 12 7 0.63 0.37 10 9 0.53 0.47
范德堡 19 14 5 0.74 0.26 10 9 0.53 0.47
阿拉巴马 24 12 12 0.5 0.5 9 15 0.38 0.63
贝瑟学院(IN) 1 0 1 0 1 1 0 1 0
弗吉尼亚理工 19 7 12 0.37 0.63 11 8 0.58 0.42
佛罗里达农工 18 10 8 0.56 0.44 6 12 0.33 0.67
特拉华州立 17 7 10 0.41 0.59 11 6 0.65 0.35
寇平州立 15 7 8 0.47 0.53 4 11 0.27 0.73
里奇蒙德 19 10 9 0.53 0.47 14 5 0.74 0.26
休斯敦浸信 18 7 11 0.39 0.61 7 11 0.39 0.61
尼可斯州立 21 9 12 0.43 0.57 11 10 0.52 0.48
肯尼索州立 17 9 8 0.53 0.47 12 5 0.71 0.29
夏洛特皇后大学 19 7 12 0.37 0.63 9 10 0.47 0.53
新奥尔良 20 10 10 0.5 0.5 9 11 0.45 0.55
东南路易斯安娜 19 9 10 0.47 0.53 6 13 0.32 0.68
佛罗里达国际大学 18 9 9 0.5 0.5 10 8 0.56 0.44
布雷莱非农工 18 12 6 0.67 0.33 6 12 0.33 0.67
西肯塔基 20 7 13 0.35 0.65 10 10 0.5 0.5
圣体市德州农机 19 10 9 0.53 0.47 11 8 0.58 0.42
中佛罗里达 20 9 11 0.45 0.55 8 12 0.4 0.6
阿比利基督大学 19 12 7 0.63 0.37 5 14 0.26 0.74
德州南方大学 21 15 6 0.71 0.29 10 11 0.48 0.52
阿肯色派恩布夫 18 10 8 0.56 0.44 5 13 0.28 0.72
阿拉巴马农工 20 9 11 0.45 0.55 8 12 0.4 0.6
密西西比河谷州立 18 10 8 0.56 0.44 10 8 0.56 0.44
内华达 20 10 10 0.5 0.5 10 10 0.5 0.5
拉玛大学 20 10 10 0.5 0.5 8 12 0.4 0.6
西北州立 19 12 7 0.63 0.37 10 9 0.53 0.47
查他努加 19 8 11 0.42 0.58 10 9 0.53 0.47
波特兰州立 18 11 7 0.61 0.39 11 7 0.61 0.39
加州州立北嶺分校 20 11 9 0.55 0.45 12 8 0.6 0.4
波特兰 18 11 7 0.61 0.39 8 10 0.44 0.56
德克萨斯农机大学 23 15 8 0.65 0.35 8 15 0.35 0.65
路易斯安那州立 19 10 9 0.53 0.47 10 9 0.53 0.47
杨百翰 21 9 12 0.43 0.57 13 8 0.62 0.38
辛辛那提 21 11 10 0.52 0.48 11 10 0.52 0.48
毛利斯特 20 15 5 0.75 0.25 7 13 0.35 0.65
2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
圣若瑟 19 10 9 0.53 0.47 7 12 0.37 0.63
佛洛汉姆 5 4 1 0.8 0.2 1 4 0.2 0.8
宾汉顿 17 9 8 0.53 0.47 7 10 0.41 0.59
库利学院 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
莫利斯维尔州立 3 0 3 0 1 2 1 0.67 0.33
圣玛利斯山 5 2 3 0.4 0.6 3 2 0.6 0.4
莫尔豪斯学院 1 0 1 0 1 1 0 1 0
林奇堡学院 1 1 0 1 0 0 1 0 1
萨福克大学 1 0 1 0 1 1 0 1 0
东西大学 1 0 1 0 1 1 0 1 0
戈登学院 1 1 0 1 0 1 0 1 0
盛萨维尔 1 0 1 0 1 1 0 1 0
威尔斯学院 1 0 1 0 1 0 1 0 1
尼古拉斯学院 1 1 0 1 0 0 1 0 1
温特沃斯 1 1 0 1 0 0 1 0 1
路易斯拉法叶 12 4 8 0.33 0.67 4 8 0.33 0.67
圣约瑟夫山学院 1 0 1 0 1 1 0 1 0
圣法兰西斯(伊利诺伊州) 1 1 0 1 0 0 1 0 1
布林艾莎学院 1 1 0 1 0 1 0 1 0
印第安纳西北大学 1 1 0 1 0 1 0 1 0
锡耶纳 1 0 1 0 1 0 1 0 1
中田纳西 1 1 0 1 0 1 0 1 0
圣彼得堡泽尼特 1 1 0 1 0 1 0 1 0
NCAA队标

2024

全美大学体育协会男子篮球赛