单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
绿湾 35 18 17 0.51 0.49 19 16 0.54 0.46
威斯路德 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
水牛城 36 15 21 0.42 0.58 15 21 0.42 0.58
宾州圣法兰西斯 32 20 12 0.63 0.38 11 21 0.34 0.66
东密西根 32 10 22 0.31 0.69 17 15 0.53 0.47
罗彻斯特学院 1 0 1 0 1 1 0 1 0
摩尔海德州立 33 14 19 0.42 0.58 13 20 0.39 0.61
肯塔基教会学院 4 1 3 0.25 0.75 3 1 0.75 0.25
圣约翰 34 19 15 0.56 0.44 18 16 0.53 0.47
马里兰洛约拉 33 18 15 0.55 0.45 15 18 0.45 0.55
印第安纳 33 19 14 0.58 0.42 14 19 0.42 0.58
芝加哥州立 32 16 16 0.5 0.5 14 18 0.44 0.56
西顿霍尔 34 11 23 0.32 0.68 15 19 0.44 0.56
华格纳 30 10 20 0.33 0.67 14 16 0.47 0.53
普维敦斯 33 16 17 0.48 0.52 17 16 0.52 0.48
锡耶纳学院 33 18 15 0.55 0.45 20 13 0.61 0.39
中佛罗里达 33 19 14 0.58 0.42 13 20 0.39 0.61
莱德大学 31 14 17 0.45 0.55 12 19 0.39 0.61
奥多明尼 35 22 13 0.63 0.37 21 14 0.6 0.4
海军官校 32 16 16 0.5 0.5 13 19 0.41 0.59
瑞德福 33 21 12 0.64 0.36 14 19 0.42 0.58
戴维斯&埃尔金斯 1 0 1 0 1 0 1 0 1
弗吉尼亚大学 38 16 22 0.42 0.58 23 15 0.61 0.39
陶森 32 18 14 0.56 0.44 19 13 0.59 0.41
圣母院 33 18 15 0.55 0.45 19 14 0.58 0.42
伊利诺芝加哥 32 18 14 0.56 0.44 19 13 0.59 0.41
南佛罗里达 35 16 19 0.46 0.54 16 19 0.46 0.54
阿拉巴马农工 32 15 17 0.47 0.53 13 19 0.41 0.59
克莱姆森 33 17 16 0.52 0.48 11 22 0.33 0.67
要塞军校 30 13 17 0.43 0.57 12 18 0.4 0.6
查尔斯顿 33 18 15 0.55 0.45 10 23 0.3 0.7
长老教会 33 18 15 0.55 0.45 20 13 0.61 0.39
长木 33 14 19 0.42 0.58 15 18 0.45 0.55
兰道尔夫学院 1 0 1 0 1 0 1 0 1
佛汉大学 32 21 11 0.66 0.34 18 14 0.56 0.44
城市学院(纽约) 1 0 1 0 1 0 1 0 1
乔治华盛顿 33 13 20 0.39 0.61 17 16 0.52 0.48
石溪 32 13 19 0.41 0.59 14 18 0.44 0.56
北肯塔基 35 15 20 0.43 0.57 11 24 0.31 0.69
俄亥俄州威明顿 1 0 1 0 1 0 1 0 1
雪城 34 11 23 0.32 0.68 19 15 0.56 0.44
东华盛顿 34 13 21 0.38 0.62 10 24 0.29 0.71
福尔曼 32 12 20 0.38 0.63 18 14 0.56 0.44
鲍勃琼斯大学 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
新泽西理工学院 33 20 13 0.61 0.39 16 17 0.48 0.52
卡尔盖特 35 12 23 0.34 0.66 19 16 0.54 0.46
北卡罗来纳州立 35 20 15 0.57 0.43 17 18 0.49 0.51
圣玛利斯山 31 16 15 0.52 0.48 14 17 0.45 0.55
波士顿学院 31 18 13 0.58 0.42 12 19 0.39 0.61
密尔沃基黑豹 32 21 11 0.66 0.34 11 21 0.34 0.66
罗德岛 33 20 13 0.61 0.39 16 17 0.48 0.52
布赖恩特大学 30 16 14 0.53 0.47 15 15 0.5 0.5
汉普顿大学 33 18 15 0.55 0.45 13 20 0.39 0.61
中大西洋基督 4 1 3 0.25 0.75 3 1 0.75 0.25
中密西根 34 18 16 0.53 0.47 16 18 0.47 0.53
协和学院-安阿波 1 1 0 1 0 0 1 0 1
达特茅斯 30 16 14 0.53 0.47 17 13 0.57 0.43
纽伯利 1 1 0 1 0 1 0 1 0
波尔州立 33 16 17 0.48 0.52 16 17 0.48 0.52
印第安纳州立 31 18 13 0.58 0.42 12 19 0.39 0.61
新罕布什尔 29 12 17 0.41 0.59 11 18 0.38 0.62
韦维里维埃拉 1 0 1 0 1 0 1 0 1
田纳西 37 19 18 0.51 0.49 21 16 0.57 0.43
勒努瓦-雷恩 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
弗吉尼亚军事学院 32 16 16 0.5 0.5 14 18 0.44 0.56
华盛顿学院 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
杰克逊维尔 32 17 15 0.53 0.47 25 7 0.78 0.22
佛罗里达农工 31 16 15 0.52 0.48 16 15 0.52 0.48
哈特福 33 20 13 0.61 0.39 18 15 0.55 0.45
中康乃狄克州立 31 18 13 0.58 0.42 17 14 0.55 0.45
堪萨斯 36 18 18 0.5 0.5 16 20 0.44 0.56
莫利斯维尔州立 39 17 22 0.44 0.56 14 25 0.36 0.64
威福德学院 35 20 15 0.57 0.43 17 18 0.49 0.51
北卡罗来纳 36 19 17 0.53 0.47 16 20 0.44 0.56
阿克伦 33 16 17 0.48 0.52 15 18 0.45 0.55
塞达维勒 2 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1
夏洛特 29 16 13 0.55 0.45 14 15 0.48 0.52
查他努加 32 22 10 0.69 0.31 16 16 0.5 0.5
乔治亚州立 34 19 15 0.56 0.44 21 13 0.62 0.38
东田纳西州立 35 18 17 0.51 0.49 20 15 0.57 0.43
维吉尼亚联邦大学 33 14 19 0.42 0.58 15 18 0.45 0.55
加德纳韦伯 35 18 17 0.51 0.49 16 19 0.46 0.54
哈佛大学 30 11 19 0.37 0.63 17 13 0.57 0.43
麻省理工 1 0 1 0 1 1 0 1 0
南卡罗莱纳 32 17 15 0.53 0.47 16 16 0.5 0.5
南卡罗莱纳上州 32 18 14 0.56 0.44 9 23 0.28 0.72
维兰诺瓦 36 15 21 0.42 0.58 17 19 0.47 0.53
摩根州立 30 11 19 0.37 0.63 12 18 0.4 0.6
陆军官校 1 0 1 0 1 0 1 0 1
毛利斯特 31 17 14 0.55 0.45 17 14 0.55 0.45
匹兹堡 33 19 14 0.58 0.42 18 15 0.55 0.45
杨斯镇州立 32 13 19 0.41 0.59 15 17 0.47 0.53
乔治梅森 33 23 10 0.7 0.3 14 19 0.42 0.58
宾州大学 31 13 18 0.42 0.58 11 20 0.35 0.65
空军官校 32 19 13 0.59 0.41 16 16 0.5 0.5
詹森威尔士 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
戴维森学院 33 16 17 0.48 0.52 19 14 0.58 0.42
克里夫兰州立 31 17 14 0.55 0.45 18 13 0.58 0.42
鲍林格林 34 20 14 0.59 0.41 18 16 0.53 0.47
蒂芬 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
阿比利基督大学 34 21 13 0.62 0.38 14 20 0.41 0.59
阿林顿浸礼牧师学院 4 3 1 0.75 0.25 2 2 0.5 0.5
詹姆斯麦迪森 33 25 8 0.76 0.24 21 12 0.64 0.36
东门诺 1 0 1 0 1 1 0 1 0
西密西根 32 21 11 0.66 0.34 19 13 0.59 0.41
底特律 31 11 20 0.35 0.65 16 15 0.52 0.48
珀杜 36 17 19 0.47 0.53 18 18 0.5 0.5
费厄菲尔德大学 31 17 14 0.55 0.45 16 15 0.52 0.48
马萨诸塞 32 19 13 0.59 0.41 15 17 0.47 0.53
洛厄尔河老鹰 32 14 18 0.44 0.56 16 16 0.5 0.5
伊利诺州立 33 19 14 0.58 0.42 19 14 0.58 0.42
佛罗里达湾岸 32 14 18 0.44 0.56 19 13 0.59 0.41
阿帕拉契州立 32 16 16 0.5 0.5 12 20 0.38 0.63
玛斯山 3 3 0 1 0 3 0 1 0
南卡罗来纳州立 34 18 16 0.53 0.47 15 19 0.44 0.56
布雷华德 3 2 1 0.67 0.33 1 2 0.33 0.67
长岛布鲁克林 32 20 12 0.63 0.38 12 20 0.38 0.63
新罗切尔 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
奥克兰 34 13 21 0.38 0.62 18 16 0.53 0.47
卡拉马祖学院 1 0 1 0 1 1 0 1 0
圣十字学院 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
圣心 32 13 19 0.41 0.59 17 15 0.53 0.47
山佛 33 18 15 0.55 0.45 17 16 0.52 0.48
北阿拉巴马 32 21 11 0.66 0.34 20 12 0.63 0.38
天普 33 13 20 0.39 0.61 13 20 0.39 0.61
拉塞尔 31 18 13 0.58 0.42 13 18 0.42 0.58
坎贝尔 32 18 14 0.56 0.44 21 11 0.66 0.34
北卡-威明顿 33 21 12 0.64 0.36 19 14 0.58 0.42
德州理工 38 22 16 0.58 0.42 20 18 0.53 0.47
红雀医学院 31 15 16 0.48 0.52 15 16 0.48 0.52
北卡罗来纳农工 32 14 18 0.44 0.56 13 19 0.41 0.59
北卡格林斯堡 35 22 13 0.63 0.37 12 23 0.34 0.66
中田纳西 32 18 14 0.56 0.44 11 21 0.34 0.66
李斯-麦克莱学院 1 0 1 0 1 0 1 0 1
马里兰 34 17 17 0.5 0.5 12 22 0.35 0.65
德拉瓦 33 18 15 0.55 0.45 18 15 0.55 0.45
乔治亚沿海 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
费罗姆 1 0 1 0 1 0 1 0 1
史提夫奧斯汀 31 14 17 0.45 0.55 16 15 0.52 0.48
德州卫斯里昂 1 0 1 0 1 0 1 0 1
森候斯顿州立 32 16 16 0.5 0.5 17 15 0.53 0.47
东得克萨斯浸会大学 1 1 0 1 0 0 1 0 1
东卡罗莱纳 31 13 18 0.42 0.58 14 17 0.45 0.55
特拉华州立 31 11 20 0.35 0.65 11 20 0.35 0.65
奥斯汀皮耶州立 33 15 18 0.45 0.55 18 15 0.55 0.45
奥克兰城市 1 1 0 1 0 1 0 1 0
杰克逊州立 32 21 11 0.66 0.34 14 18 0.44 0.56
路易斯安娜-门罗 33 18 15 0.55 0.45 13 20 0.39 0.61
南查理斯顿 32 17 15 0.53 0.47 12 20 0.38 0.63
哥伦比亚国际大学 1 0 1 0 1 1 0 1 0
密苏里州立 32 17 15 0.53 0.47 19 13 0.59 0.41
奥罗罗伯斯 32 19 13 0.59 0.41 19 13 0.59 0.41
里奥格兰德河谷 35 25 10 0.71 0.29 16 19 0.46 0.54
德克萨斯农工康莫斯 2 2 0 1 0 0 2 0 1
北爱荷华 34 23 11 0.68 0.32 16 18 0.47 0.53
伯米吉州 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
亚里桑那州立 34 12 22 0.35 0.65 13 21 0.38 0.62
富勒顿加州州立 33 19 14 0.58 0.42 19 14 0.58 0.42
宾汉顿 33 16 17 0.48 0.52 15 18 0.45 0.55
康乃尔 30 17 13 0.57 0.43 20 10 0.67 0.33
卫奇塔州立 35 17 18 0.49 0.51 19 16 0.54 0.46
路易斯安那理工 33 23 10 0.7 0.3 18 15 0.55 0.45
威斯康辛 34 14 20 0.41 0.59 17 17 0.5 0.5
寇平州立 33 15 18 0.45 0.55 9 24 0.27 0.73
阿拉巴马伯明翰 34 17 17 0.5 0.5 17 17 0.5 0.5
莫瑟尔 31 16 15 0.52 0.48 19 12 0.61 0.39
孟菲斯 35 16 19 0.46 0.54 18 17 0.51 0.49
田纳西理工 31 16 15 0.52 0.48 16 15 0.52 0.48
明尼苏达 36 19 17 0.53 0.47 22 14 0.61 0.39
内布拉斯加奥马哈 32 17 15 0.53 0.47 17 15 0.53 0.47
拉玛大学 33 19 14 0.58 0.42 19 14 0.58 0.42
休斯敦-蒂洛森 4 1 3 0.25 0.75 2 2 0.5 0.5
圣路易斯 36 18 18 0.5 0.5 15 21 0.42 0.58
东南密苏里州立 31 16 15 0.52 0.48 14 17 0.45 0.55
塔尔萨 32 15 17 0.47 0.53 20 12 0.63 0.38
艾尔康州立 30 19 11 0.63 0.37 14 16 0.47 0.53
北达科达 30 14 16 0.47 0.53 13 17 0.43 0.57
诺斯兰学院 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
阿拉巴马 33 16 17 0.48 0.52 17 16 0.52 0.48
南方大学 32 13 19 0.41 0.59 16 16 0.5 0.5
莱斯 33 16 17 0.48 0.52 20 13 0.61 0.39
St. 利奥 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
SIU-艾德华兹维尔 31 15 16 0.48 0.52 12 19 0.39 0.61
太平洋大学 32 14 18 0.44 0.56 17 15 0.53 0.47
尼可斯州立 30 17 13 0.57 0.43 16 14 0.53 0.47
密西西比学院 3 1 2 0.33 0.67 2 1 0.67 0.33
爱荷华州立 35 19 16 0.54 0.46 20 15 0.57 0.43
阿拉巴马州立 30 12 18 0.4 0.6 15 15 0.5 0.5
特洛伊 30 15 15 0.5 0.5 14 16 0.47 0.53
福特河谷州立 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
北德州大学 33 21 12 0.64 0.36 14 19 0.42 0.58
安杰洛州立 1 0 1 0 1 0 1 0 1
北伊利诺 34 19 15 0.56 0.44 14 20 0.41 0.59
罗克福德 1 1 0 1 0 0 1 0 1
德州 35 13 22 0.37 0.63 16 19 0.46 0.54
东伊利诺 32 18 14 0.56 0.44 16 16 0.5 0.5
德州-阿灵顿 33 15 18 0.45 0.55 16 17 0.48 0.52
德州-泰勒 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
密苏里 32 12 20 0.38 0.63 13 19 0.41 0.59
中央阿肯色 33 17 16 0.52 0.48 12 21 0.36 0.64
内布拉斯加 35 21 14 0.6 0.4 17 18 0.49 0.51
密西西比河谷州立 32 14 18 0.44 0.56 16 16 0.5 0.5
南达科达州立 32 13 19 0.41 0.59 18 14 0.56 0.44
大峡谷大学 33 17 16 0.52 0.48 16 17 0.48 0.52
南密苏里 30 15 15 0.5 0.5 16 14 0.53 0.47
东南巴普蒂斯特学院 1 1 0 1 0 0 1 0 1
玛利曼罗耀拉 32 15 17 0.47 0.53 19 13 0.59 0.41
韦斯特克利夫 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
东北大学 34 16 18 0.47 0.53 16 18 0.47 0.53
波士顿大学 33 12 21 0.36 0.64 18 15 0.55 0.45
维尔波雷索 33 18 15 0.55 0.45 16 17 0.48 0.52
肯戈迪亚(伊利诺伊州) 1 0 1 0 1 0 1 0 1
立普斯康 35 16 19 0.46 0.54 20 15 0.57 0.43
希瓦尼 1 0 1 0 1 1 0 1 0
田纳西-马汀 31 18 13 0.58 0.42 15 16 0.48 0.52
卡门伯兰大学 1 1 0 1 0 1 0 1 0
密歇根 37 25 12 0.68 0.32 17 20 0.46 0.54
诺佛克州立 34 14 20 0.41 0.59 19 15 0.56 0.44
克雷顿 33 16 17 0.48 0.52 16 17 0.48 0.52
西伊利诺 31 16 15 0.52 0.48 13 18 0.42 0.58
乔治城 32 14 18 0.44 0.56 16 16 0.5 0.5
马里兰东岸 32 20 12 0.63 0.38 10 22 0.31 0.69
曼哈顿 32 12 20 0.38 0.63 14 18 0.44 0.56
伊隆大学 32 21 11 0.66 0.34 15 17 0.47 0.53
孟茅斯 35 15 20 0.43 0.57 14 21 0.4 0.6
理海大学 31 16 15 0.52 0.48 14 17 0.45 0.55
南犹他大学 33 20 13 0.61 0.39 13 20 0.39 0.61
西海岸浸信 3 1 2 0.33 0.67 0 3 0 1
泽维尔大学 34 18 16 0.53 0.47 15 19 0.44 0.56
印第安那波利斯 32 15 17 0.47 0.53 15 17 0.47 0.53
西北州立 32 16 16 0.5 0.5 21 11 0.66 0.34
世纪学院 3 0 3 0 1 1 2 0.33 0.67
新奥尔良 31 18 13 0.58 0.42 18 13 0.58 0.42
斯普林希尔 2 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1
丹佛 30 12 18 0.4 0.6 17 13 0.57 0.43
缅因 32 18 14 0.56 0.44 11 21 0.34 0.66
马基特 34 18 16 0.53 0.47 17 17 0.5 0.5
马里兰巴尔的摩 34 21 13 0.62 0.38 15 19 0.44 0.56
俄勒冈州立 31 22 9 0.71 0.29 21 10 0.68 0.32
加州河滨 33 19 14 0.58 0.42 18 15 0.55 0.45
艾尔伯索 29 16 13 0.55 0.45 17 12 0.59 0.41
德州二叠纪盆地 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
犹他河谷 34 19 15 0.56 0.44 16 18 0.47 0.53
西敏学院-犹他 1 1 0 1 0 1 0 1 0
佛罗里达州立 37 16 21 0.43 0.57 18 19 0.49 0.51
佛罗里达 36 19 17 0.53 0.47 16 20 0.44 0.56
洛杉矶加州 33 23 10 0.7 0.3 20 13 0.61 0.39
普度大学韦恩堡分校 33 20 13 0.61 0.39 20 13 0.61 0.39
奥本 40 22 18 0.55 0.45 17 23 0.43 0.58
南阿拉巴马 34 17 17 0.5 0.5 17 17 0.5 0.5
罗耀拉-芝加哥 33 18 15 0.55 0.45 13 20 0.39 0.61
密苏里堪萨斯城分校 32 13 19 0.41 0.59 8 24 0.25 0.75
冈萨加 37 17 20 0.46 0.54 17 20 0.46 0.54
爱达荷州立 30 11 19 0.37 0.63 13 17 0.43 0.57
蒙坦拿州立 27 11 16 0.41 0.59 13 14 0.48 0.52
犹他州立 35 22 13 0.63 0.37 11 24 0.31 0.69
路易斯拉法叶 31 19 12 0.61 0.39 17 14 0.55 0.45
美属维京群岛大学 1 1 0 1 0 1 0 1 0
路易斯安那州立 35 19 16 0.54 0.46 16 19 0.46 0.54
东南路易斯安娜 33 18 15 0.55 0.45 19 14 0.58 0.42
范德堡 32 21 11 0.66 0.34 14 18 0.44 0.56
温斯诺普 30 11 19 0.37 0.63 16 14 0.53 0.47
贝勒 34 18 16 0.53 0.47 15 19 0.44 0.56
德州南方大学 35 17 18 0.49 0.51 20 15 0.57 0.43
新墨西哥州立 35 18 17 0.51 0.49 14 21 0.4 0.6
北达科达州立 35 17 18 0.49 0.51 19 16 0.54 0.46
肯塔基 37 16 21 0.43 0.57 14 23 0.38 0.62
杜克大学 38 15 23 0.39 0.61 16 22 0.42 0.58
佛斯诺州立 32 14 18 0.44 0.56 15 17 0.47 0.53
安克雷奇 2 0 2 0 1 2 0 1 0
波特兰 32 19 13 0.59 0.41 19 13 0.59 0.41
摩特诺玛圣经学院 1 0 1 0 1 0 1 0 1
圣地牙哥 35 17 18 0.49 0.51 20 15 0.57 0.43
韦伯州立 33 15 18 0.45 0.55 10 23 0.3 0.7
斯坦福 31 16 15 0.52 0.48 15 16 0.48 0.52
西雅图大学 32 18 14 0.56 0.44 15 17 0.47 0.53
戴维斯加州 31 14 17 0.45 0.55 13 18 0.42 0.58
旧金山 31 13 18 0.42 0.58 14 17 0.45 0.55
加州欧文 37 18 19 0.49 0.51 13 24 0.35 0.65
爱达荷 32 14 18 0.44 0.56 14 18 0.44 0.56
怀俄明 32 16 16 0.5 0.5 16 16 0.5 0.5
圣塔巴巴拉 32 16 16 0.5 0.5 15 17 0.47 0.53
加州州立北嶺分校 34 19 15 0.56 0.44 15 19 0.44 0.56
新墨西哥 32 15 17 0.47 0.53 16 16 0.5 0.5
圣地牙哥州立 34 15 19 0.44 0.56 19 15 0.56 0.44
阿肯色派恩布夫 32 13 19 0.41 0.59 22 10 0.69 0.31
华盛顿 36 14 22 0.39 0.61 19 17 0.53 0.47
西肯塔基 34 16 18 0.47 0.53 19 15 0.56 0.44
内华达 34 15 19 0.44 0.56 20 14 0.59 0.41
杨百翰 32 15 17 0.47 0.53 20 12 0.63 0.38
俄勒岗 38 19 19 0.5 0.5 19 19 0.5 0.5
波特兰州立 32 17 15 0.53 0.47 15 17 0.47 0.53
南加利福尼亚 33 24 9 0.73 0.27 16 17 0.48 0.52
罗伯莫里斯 33 21 12 0.64 0.36 16 17 0.48 0.52
辛辛那提 35 16 19 0.46 0.54 20 15 0.57 0.43
俄亥俄州立 35 11 24 0.31 0.69 19 16 0.54 0.46
威廉马莉 31 12 19 0.39 0.61 16 15 0.52 0.48
高点 31 18 13 0.58 0.42 16 15 0.52 0.48
胡礼州立 34 18 16 0.53 0.47 19 15 0.56 0.44
西卡罗来纳 33 24 9 0.73 0.27 15 18 0.45 0.55
东肯塔基 31 13 18 0.42 0.58 18 13 0.58 0.42
马歇尔 34 21 13 0.62 0.38 17 17 0.5 0.5
达顿 32 20 12 0.63 0.38 17 15 0.53 0.47
北佛罗里达 33 18 15 0.55 0.45 19 14 0.58 0.42
佛罗里达国际大学 33 18 15 0.55 0.45 18 15 0.55 0.45
韦伯国际大学 1 0 1 0 1 1 0 1 0
佛罗里达大西洋 32 15 17 0.47 0.53 19 13 0.59 0.41
佛罗里达理工 1 0 1 0 1 0 1 0 1
南乔治亚 33 21 12 0.64 0.36 20 13 0.61 0.39
卡弗圣经学院 5 3 2 0.6 0.4 2 3 0.4 0.6
霍华德 33 15 18 0.45 0.55 18 15 0.55 0.45
华盛顿基督徒学院 1 0 1 0 1 0 1 0 1
俄亥俄 31 18 13 0.58 0.42 15 16 0.48 0.52
韦尔伯佛斯 4 3 1 0.75 0.25 2 2 0.5 0.5
圣文德 34 18 16 0.53 0.47 17 17 0.5 0.5
巴克尼尔 33 16 17 0.48 0.52 15 18 0.45 0.55
纽约圣法兰西斯 33 15 18 0.45 0.55 19 14 0.58 0.42
美德加艾维斯 1 0 1 0 1 1 0 1 0
圣彼得 32 14 18 0.44 0.56 11 21 0.34 0.66
拉法叶 31 14 17 0.45 0.55 12 19 0.39 0.61
史丹森 31 14 17 0.45 0.55 15 16 0.48 0.52
佛罗里达基督 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
帝博 35 14 21 0.4 0.6 20 15 0.57 0.43
贝桑库克曼 31 9 22 0.29 0.71 16 15 0.52 0.48
肯尼索州立 32 21 11 0.66 0.34 16 16 0.5 0.5
奥格尔绍普大学 1 1 0 1 0 1 0 1 0
圣体市德州农机 32 16 16 0.5 0.5 18 14 0.56 0.44
霍华德潘恩大学 4 3 1 0.75 0.25 2 2 0.5 0.5
布拉德利 35 22 13 0.63 0.37 15 20 0.43 0.57
威斯康辛帕克塞德 3 1 2 0.33 0.67 0 3 0 1
南达科达 29 12 17 0.41 0.59 16 13 0.55 0.45
约克 1 1 0 1 0 1 0 1 0
德州-圣安东尼 32 16 16 0.5 0.5 14 18 0.44 0.56
圣爱德华 3 3 0 1 0 2 1 0.67 0.33
德州基督教 35 20 15 0.57 0.43 12 23 0.34 0.66
贝卡斯菲特 32 19 13 0.59 0.41 18 14 0.56 0.44
亚里桑那 32 20 12 0.63 0.38 17 15 0.53 0.47
休斯敦浸信 30 15 15 0.5 0.5 17 13 0.57 0.43
科罗拉多州立 32 15 17 0.47 0.53 23 9 0.72 0.28
科罗拉多基督大学 1 0 1 0 1 0 1 0 1
德克萨斯农机大学 32 24 8 0.75 0.25 17 15 0.53 0.47
沙瓦纳州立 31 18 13 0.58 0.42 11 20 0.35 0.65
加州圣马利 32 17 15 0.53 0.47 20 12 0.63 0.38
麦克尼斯州立 30 18 12 0.6 0.4 19 11 0.63 0.37
加州州立理工大学 29 17 12 0.59 0.41 16 13 0.55 0.45
曼隆学院 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
培波岱安 34 21 13 0.62 0.38 15 19 0.44 0.56
多明格兹岗分校 2 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1
圣荷西州立 31 14 17 0.45 0.55 15 16 0.48 0.52
太平洋生命学院 3 2 1 0.67 0.33 1 2 0.33 0.67
北卡-艾斯维尔 31 16 15 0.52 0.48 13 18 0.42 0.58
圣安德鲁斯 1 0 1 0 1 0 1 0 1
纽约州立坎顿 1 0 1 0 1 0 1 0 1
康乃狄克 33 12 21 0.36 0.64 17 16 0.52 0.48
厄尔汉学院 1 1 0 1 0 0 1 0 1
东南大学 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
自由大学 36 15 21 0.42 0.58 18 18 0.5 0.5
缅因大学肯特堡分校 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
海沃学院 5 5 0 1 0 3 2 0.6 0.4
西南上帝 1 1 0 1 0 1 0 1 0
阿肯色-小岩城 31 18 13 0.58 0.42 19 12 0.61 0.39
东南俄克拉荷马州立大学 2 2 0 1 0 2 0 1 0
伊利诺 33 17 16 0.52 0.48 18 15 0.55 0.45
艾文斯维尔 32 13 19 0.41 0.59 16 16 0.5 0.5
南方卫理会 32 12 20 0.38 0.63 17 15 0.53 0.47
德瑞克 34 20 14 0.59 0.41 13 21 0.38 0.62
比尤纳维斯特大学 2 0 2 0 1 0 2 0 1
西南大学 1 0 1 0 1 0 1 0 1
爱荷华 35 17 18 0.49 0.51 19 16 0.54 0.46
西北大学 32 14 18 0.44 0.56 10 22 0.31 0.69
汉德里克斯大学 1 0 1 0 1 0 1 0 1
犹他 31 20 11 0.65 0.35 9 22 0.29 0.71
普吉特海湾 1 0 1 0 1 0 1 0 1
德瑞索 32 14 18 0.44 0.56 11 21 0.34 0.66
密里根 4 2 2 0.5 0.5 3 1 0.75 0.25
羚羊谷大学 1 0 1 0 1 1 0 1 0
约翰逊威尔士(NC) 6 3 3 0.5 0.5 3 3 0.5 0.5
佛蒙特 34 17 17 0.5 0.5 13 21 0.38 0.62
北卡罗莱纳中央 34 15 19 0.44 0.56 15 19 0.44 0.56
迈亚密 32 16 16 0.5 0.5 18 14 0.56 0.44
罗格斯 31 17 14 0.55 0.45 19 12 0.61 0.39
费里迪坚逊 35 16 19 0.46 0.54 15 20 0.43 0.57
里奇蒙德 33 15 18 0.45 0.55 19 14 0.58 0.42
美国大学 30 9 21 0.3 0.7 11 19 0.37 0.63
弗吉尼亚理工 35 14 21 0.4 0.6 16 19 0.46 0.54
皮德蒙特 1 1 0 1 0 1 0 1 0
托雷多 32 15 17 0.47 0.53 16 16 0.5 0.5
南伊利诺 32 16 16 0.5 0.5 15 17 0.47 0.53
普林斯顿 28 15 13 0.54 0.46 17 11 0.61 0.39
迪沙尔斯 1 0 1 0 1 1 0 1 0
阿肯色 33 15 18 0.45 0.55 20 13 0.61 0.39
宾夕凡尼亚州立 32 19 13 0.59 0.41 18 14 0.56 0.44
荷夫斯特拉 34 16 18 0.47 0.53 12 22 0.35 0.65
乔治亚理工 32 15 17 0.47 0.53 20 12 0.63 0.38
卡罗莱纳海岸 31 17 14 0.55 0.45 14 17 0.45 0.55
布朗大学 31 14 17 0.45 0.55 9 22 0.29 0.71
圣若瑟 33 13 20 0.39 0.61 16 17 0.48 0.52
杰克逊维尔州立 34 20 14 0.59 0.41 19 15 0.56 0.44
密西西比州立 34 18 16 0.53 0.47 13 21 0.38 0.62
德州州立 35 15 20 0.43 0.57 13 22 0.37 0.63
威廉凯瑞 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
艾奥纳 33 18 15 0.55 0.45 19 14 0.58 0.42
阿尔巴尼 32 14 18 0.44 0.56 16 16 0.5 0.5
堪萨斯州立 34 17 17 0.5 0.5 16 18 0.47 0.53
蓝山学院 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
圣法兰西斯(伊利诺伊州) 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
圣母湖大学 1 0 1 0 1 1 0 1 0
西南学院 1 1 0 1 0 0 1 0 1
乔治亚 32 14 18 0.44 0.56 18 14 0.56 0.44
俄克拉荷马大学 34 21 13 0.62 0.38 12 22 0.35 0.65
阿肯色州立 32 16 16 0.5 0.5 17 15 0.53 0.47
关柏林 32 18 14 0.56 0.44 15 17 0.47 0.53
贾维斯基督 1 1 0 1 0 1 0 1 0
西弗吉尼亚 35 15 20 0.43 0.57 15 20 0.43 0.57
蒙他拿 35 20 15 0.57 0.43 16 19 0.46 0.54
北科罗拉多 32 13 19 0.41 0.59 16 16 0.5 0.5
