单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
波尔图 37 15 22 0.41 0.59 16 21 0.43 0.57
CAB马德拉 32 15 17 0.47 0.53 16 16 0.5 0.5
维多利亚SC 34 20 14 0.59 0.41 18 16 0.53 0.47
奥利维伦斯 35 17 18 0.49 0.51 20 15 0.57 0.43
奥华伦斯 38 20 18 0.53 0.47 23 15 0.61 0.39
波瓦 34 16 18 0.47 0.53 18 16 0.53 0.47
埃斯盖拉 32 20 12 0.63 0.38 13 19 0.41 0.59
伊莫拉塔 32 22 10 0.69 0.31 17 15 0.53 0.47
本菲卡 41 21 20 0.51 0.49 21 20 0.51 0.49
路斯坦尼亚 34 17 17 0.5 0.5 21 13 0.62 0.38
桑加柳什 32 18 14 0.56 0.44 18 14 0.56 0.44
里斯本竞技 41 19 22 0.46 0.54 21 20 0.51 0.49
葡超队标

2022-2023

葡萄牙篮球超级联赛