单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
乌尔姆兰蒂奥帕姆 37 24 13 0.65 0.35 20 17 0.54 0.46
拜仁慕尼黑 43 23 20 0.53 0.47 22 21 0.51 0.49
维切塔 41 22 19 0.54 0.46 16 25 0.39 0.61
BBC拜罗伊特 34 19 15 0.56 0.44 11 23 0.32 0.68
不来梅艾斯巴伦 34 19 15 0.56 0.44 16 18 0.47 0.53
克赖尔森姆 34 18 16 0.53 0.47 20 14 0.59 0.41
洛文不伦瑞克 37 14 23 0.38 0.62 19 18 0.51 0.49
EWE奥尔登堡 40 24 16 0.6 0.4 16 24 0.4 0.6
ALBA柏林 43 25 18 0.58 0.42 19 24 0.44 0.56
耶拿 34 17 17 0.5 0.5 15 19 0.44 0.56
路德维斯堡 34 15 19 0.44 0.56 20 14 0.59 0.41
法兰克福 34 16 18 0.47 0.53 18 16 0.53 0.47
维尔茨堡 34 19 15 0.56 0.44 20 14 0.59 0.41
保罗沙 38 24 14 0.63 0.37 17 21 0.45 0.55
吉森46人 34 23 11 0.68 0.32 20 14 0.59 0.41
中央德国 34 26 8 0.76 0.24 17 17 0.5 0.5
哥廷根 34 17 17 0.5 0.5 19 15 0.56 0.44
特莱克姆波恩 37 19 18 0.51 0.49 15 22 0.41 0.59
德甲队标

2018-2019

德国篮球甲级联赛