单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
未来之星 7 5 2 0.71 0.29 0 7 0 1
台北达欣 36 19 17 0.53 0.47 15 21 0.42 0.58
台湾银行 36 18 18 0.5 0.5 15 21 0.42 0.58
高雄九太科技 36 17 19 0.47 0.53 18 18 0.5 0.5
富邦勇士 37 22 15 0.59 0.41 20 17 0.54 0.46
桃园璞园建筑 36 16 20 0.44 0.56 12 24 0.33 0.67
台湾啤酒 36 20 16 0.56 0.44 16 20 0.44 0.56
裕隆纳智捷 36 17 19 0.47 0.53 12 24 0.33 0.67
台甲队标

2015-2016

台湾篮球甲级联赛