单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
莱登 43 21 22 0.49 0.51 21 22 0.49 0.51
多纳尔格罗宁根 40 22 18 0.55 0.45 23 17 0.58 0.43
费耶诺德 39 18 21 0.46 0.54 21 18 0.54 0.46
阿姆斯特丹宇航员 32 17 15 0.53 0.47 13 19 0.41 0.59
兹沃勒 36 18 18 0.5 0.5 19 17 0.53 0.47
登海尔德国王 32 12 20 0.38 0.63 20 12 0.63 0.38
维尔特 32 21 11 0.66 0.34 18 14 0.56 0.44
莱瓦顿 35 17 18 0.49 0.51 15 20 0.43 0.57
丹博斯治 35 16 19 0.46 0.54 20 15 0.57 0.43
荷甲队标

2017-2018

荷兰篮球甲级联赛