B組
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 亚洲预 | 25-11-27 22:00 | 伊朗 | 94-68 | 伊拉克 | 胜 | 16.5 | 赢 | 162 | 143.5 | 大 | 双 | 49-27 |
| 亚洲预 | 25-11-28 00:30 | 约旦 | 74-59 | 叙利亚 | 胜 | 18.5 | 输 | 133 | 154.5 | 小 | 单 | 43-33 |
| 亚洲预 | 25-11-30 22:00 | 伊拉克 | 71-86 | 伊朗 | 负 | -23.5 | 赢 | 157 | 147.5 | 大 | 单 | 38-42 |
| 亚洲预 | 25-11-30 23:00 | 叙利亚 | 48-100 | 约旦 | 负 | 17.5 | 输 | 148 | 149.5 | 小 | 双 | 21-49 |
| 亚洲预 | 26-02-27 21:00 | 伊拉克 | 70-78 | 叙利亚 | 负 | -2.5 | 输 | 148 | 145.5 | 大 | 双 | 33-35 |
| 亚洲预 | 26-02-27 23:59 | 伊朗 | 60-73 | 约旦 | 负 | -1.5 | 输 | 133 | 150.5 | 小 | 单 | 25-29 |
| 亚洲预 | 26-06-29 21:30 | 伊朗 | 72-68 | 叙利亚 | 胜 | | | 140 | | | 双 | 38-31 |
| 亚洲预 | 26-06-30 00:30 | 伊拉克 | 59-108 | 约旦 | 负 | | | 167 | | | 单 | 33-57 |
| 亚洲预 | 26-07-02 21:30 | 叙利亚 | 91-81 | 伊拉克 | 胜 | 12.5 | 输 | 172 | 144.5 | 大 | 双 | 46-40 |
| 亚洲预 | 26-07-03 00:30 | 约旦 | 49-67 | 伊朗 | 负 | 14.5 | 输 | 116 | 147.5 | 小 | 双 | 22-29 |
| 亚洲预 | 26-07-05 21:30 | 叙利亚 | 52-73 | 伊朗 | 负 | -12.5 | 输 | 125 | 144.5 | 小 | 单 | 20-31 |
| 亚洲预 | 26-07-06 00:30 | 约旦 | 106-67 | 伊拉克 | 胜 | 32.5 | 赢 | 173 | 151.5 | 大 | 单 | 60-33 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 亚洲预 | 25-11-27 23:59 | 沙特阿拉伯 | 75-51 | 印度 | 胜 | 22.5 | 赢 | 126 | 152.5 | 小 | 双 | 45-32 |
| 亚洲预 | 25-11-27 23:59 | 卡塔尔 | 74-75 | 黎巴嫩 | 负 | -6.5 | 赢 | 149 | 163.5 | 小 | 单 | 26-33 |
| 亚洲预 | 25-11-30 20:30 | 印度 | 57-81 | 沙特阿拉伯 | 负 | -18.5 | 输 | 138 | 146.5 | 小 | 双 | 21-43 |
| 亚洲预 | 25-12-01 03:00 | 黎巴嫩 | 83-86 | 卡塔尔 | 负 | 11.5 | 输 | 169 | 164.5 | 大 | 单 | 38-35 |
| 亚洲预 | 26-02-28 03:00 | 黎巴嫩 | 94-64 | 沙特阿拉伯 | 胜 | 15.5 | 赢 | 158 | 157.5 | 大 | 双 | 51-33 |
| 亚洲预 | 26-02-28 03:00 | 卡塔尔 | 99-73 | 印度 | 胜 | 28.5 | 输 | 172 | 150.5 | 大 | 双 | 45-43 |
| 亚洲预 | 26-06-29 23:59 | 卡塔尔 | 80-86 | 沙特阿拉伯 | 负 | | | 166 | | | 双 | 35-46 |
| 亚洲预 | 26-06-30 02:00 | 黎巴嫩 | 99-56 | 印度 | 胜 | | | 155 | | | 单 | 53-29 |
| 亚洲预 | 26-07-02 20:30 | 印度 | 56-65 | 卡塔尔 | 负 | -18.5 | 赢 | 121 | 159.5 | 小 | 单 | 30-22 |
| 亚洲预 | 26-07-03 01:00 | 沙特阿拉伯 | 82-88 | 黎巴嫩 | 负 | -9.5 | 赢 | 170 | 159.5 | 大 | 双 | 42-41 |
| 亚洲预 | 26-07-05 23:00 | 印度 | 72-98 | 黎巴嫩 | 负 | -28.5 | 赢 | 170 | 159.5 | 大 | 双 | 38-48 |
| 亚洲预 | 26-07-05 23:00 | 沙特阿拉伯 | 73-76 | 卡塔尔 | 负 | 9.5 | 输 | 149 | 160.5 | 小 | 单 | 33-32 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 亚洲预 | 25-11-28 16:30 | 澳大利亚 | 84-79 | 新西兰 | 胜 | 8.5 | 输 | 163 | 174.5 | 小 | 单 | 42-49 |
| 亚洲预 | 25-11-28 17:00 | 关岛 | 46-87 | 菲律宾 | 负 | -28.5 | 输 | 133 | 161.5 | 小 | 单 | 29-40 |
| 亚洲预 | 25-12-01 14:00 | 新西兰 | 77-79 | 澳大利亚 | 负 | 3.5 | 输 | 156 | 173.5 | 小 | 双 | 37-39 |
| 亚洲预 | 25-12-01 19:30 | 菲律宾 | 95-71 | 关岛 | 胜 | 35.5 | 输 | 166 | 163.5 | 大 | 双 | 50-36 |
| 亚洲预 | 26-02-26 17:00 | 关岛 | 80-93 | 澳大利亚 | 负 | -50.5 | 赢 | 173 | 167.5 | 大 | 单 | 33-46 |
| 亚洲预 | 26-02-26 19:30 | 菲律宾 | 66-69 | 新西兰 | 负 | -5.5 | 赢 | 135 | 171.5 | 小 | 单 | 37-37 |
| 亚洲预 | 26-03-01 15:00 | 关岛 | 67-99 | 新西兰 | 负 | -23.5 | 输 | 166 | 164.5 | 大 | 双 | 34-51 |
| 亚洲预 | 26-03-01 19:30 | 菲律宾 | 66-93 | 澳大利亚 | 负 | -6.5 | 输 | 159 | 165.5 | 小 | 单 | 33-38 |
| 亚洲预 | 26-07-03 15:00 | 新西兰 | 106-102 | 菲律宾 | 胜 | 11.5 | 输 | 208 | 167.5 | 大 | 双 | 44-39 |
| 亚洲预 | 26-07-03 18:30 | 澳大利亚 | 124-52 | 关岛 | 胜 | 40.5 | 赢 | 176 | 168.5 | 大 | 双 | 65-26 |
| 亚洲预 | 26-07-06 15:00 | 新西兰 | 129-75 | 关岛 | 胜 | 38.5 | 赢 | 204 | 172.5 | 大 | 双 | 63-38 |
| 亚洲预 | 26-07-06 18:30 | 澳大利亚 | 92-49 | 菲律宾 | 胜 | 25.5 | 赢 | 141 | 174.5 | 小 | 单 | 41-27 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 亚洲预 | 25-11-28 18:05 | 日本 | 90-64 | 中国台湾 | 胜 | 11.5 | 赢 | 154 | 165.5 | 小 | 双 | 45-22 |
| 亚洲预 | 25-11-28 19:30 | 中国 | 76-80 | 韩国 | 负 | 16.5 | 输 | 156 | 164.5 | 小 | 双 | 34-47 |
| 亚洲预 | 25-12-01 18:00 | 韩国 | 90-76 | 中国 | 胜 | 6.5 | 赢 | 166 | 163.5 | 大 | 双 | 52-29 |
| 亚洲预 | 25-12-01 19:00 | 中国台湾 | 73-80 | 日本 | 负 | -15.5 | 赢 | 153 | 164.5 | 小 | 单 | 36-42 |
| 亚洲预 | 26-02-26 18:05 | 日本 | 80-87 | 中国 | 负 | -3.5 | 输 | 167 | 162.5 | 大 | 单 | 47-33 |
| 亚洲预 | 26-02-26 19:00 | 中国台湾 | 77-65 | 韩国 | 胜 | -5.5 | 赢 | 142 | 161.5 | 小 | 双 | 43-33 |
| 亚洲预 | 26-03-01 13:00 | 日本 | 78-72 | 韩国 | 胜 | 9.5 | 输 | 150 | 164.5 | 小 | 双 | 42-38 |
| 亚洲预 | 26-03-01 16:00 | 中国台湾 | 93-100 | 中国 | 负 | 12.5 | 输 | 193 | 160.5 | 大 | 单 | 51-50 |
| 亚洲预 | 26-07-03 18:30 | 韩国 | 80-82 | 中国台湾 | 负 | 6.5 | 输 | 162 | 157.5 | 大 | 双 | 41-30 |
| 亚洲预 | 26-07-03 19:30 | 中国 | 73-92 | 日本 | 负 | 6.5 | 输 | 165 | 163.5 | 大 | 单 | 40-50 |
| 亚洲预 | 26-07-06 14:00 | 中国 | 92-74 | 中国台湾 | 胜 | 8.5 | 赢 | 166 | 166.5 | 小 | 双 | 54-28 |
| 亚洲预 | 26-07-06 18:30 | 韩国 | 81-79 | 日本 | 胜 | -7.5 | 赢 | 160 | 159.5 | 大 | 双 | 35-37 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |