单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
深圳马可波罗 55 28 27 0.51 0.49 35 20 0.64 0.36
天津先行者 56 29 27 0.52 0.48 25 31 0.45 0.55
南京头排苏酒 56 22 34 0.39 0.61 26 30 0.46 0.54
四川金强 55 24 31 0.44 0.56 33 22 0.6 0.4
浙江稠州金租 57 25 32 0.44 0.56 27 30 0.47 0.53
辽宁本钢 62 32 30 0.52 0.48 29 33 0.47 0.53
浙江东阳光药 55 27 28 0.49 0.51 32 23 0.58 0.42
广州龙狮 56 32 24 0.57 0.43 38 18 0.68 0.32
北京控股 56 23 33 0.41 0.59 27 29 0.48 0.52
山西汾酒 54 31 23 0.57 0.43 30 24 0.56 0.44
福建浔兴股份 54 23 31 0.43 0.57 28 26 0.52 0.48
北京北汽 55 29 26 0.53 0.47 26 29 0.47 0.53
九台农商银行 56 31 25 0.55 0.45 29 27 0.52 0.48
苏州肯帝亚 54 33 21 0.61 0.39 26 28 0.48 0.52
青岛国信水产 56 32 24 0.57 0.43 24 32 0.43 0.57
广东华南虎 58 31 27 0.53 0.47 30 28 0.52 0.48
上海久事 52 25 27 0.48 0.52 28 24 0.54 0.46
新疆伊力特 55 32 23 0.58 0.42 28 27 0.51 0.49
山东高速 58 21 37 0.36 0.64 27 31 0.47 0.53
北方星锐队 1 1 0 1 0 1 0 1 0
南方星锐队 1 1 0 1 0 1 0 1 0
北方明星队 1 0 1 0 1 0 1 0 1
南方明星队 1 0 1 0 1 0 1 0 1
CBA队标

2020-2021

中国男子篮球职业联赛