单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
NSH雅加达 37 17 20 0.46 0.54 21 16 0.57 0.43
艾马化汉都亚 39 22 17 0.56 0.44 21 18 0.54 0.46
沙提也华卡拿圣徒 38 16 22 0.42 0.58 20 18 0.53 0.47
BSC万隆 37 23 14 0.62 0.38 23 14 0.62 0.38
雅加达亚太 44 26 18 0.59 0.41 18 26 0.41 0.59
年轻骑士 45 22 23 0.49 0.51 17 28 0.38 0.62
雅加达体育场 41 26 15 0.63 0.37 19 22 0.46 0.54
比马帕卡萨 40 20 20 0.5 0.5 21 19 0.53 0.48
普利达再也 45 23 22 0.51 0.49 23 22 0.51 0.49
CLS骑士 43 24 19 0.56 0.44 22 21 0.51 0.49
嘉鲁达万隆 42 28 14 0.67 0.33 19 23 0.45 0.55
太平洋凯撒 37 27 10 0.73 0.27 24 13 0.65 0.35
印尼聯队标

2013-2014

印度尼西亚篮球联赛